Egymás elleni mérkőzések: Dánia vs. Svájc
Dánia legutóbbi mérkőzései
Töltés...
Svájc legutóbbi mérkőzései
Töltés...
Játékosok statisztikái
Gólszerzők | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dánia | Gól | Gól büntetőből | Svájc | Gól | Gól büntetőből |
Gólpasszok | |||
---|---|---|---|
Dánia | Gólpassz | Svájc | Gólpassz |
Sárga és piros lapok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dánia | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen | Svájc | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen |
Mérkőzés statisztikák
Dánia | Statisztikák | Svájc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Összes | Hazai | Vendég | Összes | Hazai | Vendég | |
Lejátszott mérkőzések | ||||||
Győzelmek | ||||||
Döntetlenek | ||||||
Vereségek | ||||||
Szerzett gólok | ||||||
Kapott gólok | ||||||
Pontok | ||||||
Nem kaptak gólt | ||||||
Nem szereztek gólt | ||||||
Átlag gólszám | ||||||
Átlag szerzett gólszám | ||||||
Átlag kapott gólszám | ||||||
Legnagyobb győzelem | ||||||
Legnagyobb vereség |
Gólidő statisztikák
Dánia | Gólidők | Svájc |
---|---|---|
0-15 | ||
16-30 | ||
31-45 | ||
46-60 | ||
61-75 | ||
76-90 |