Egymás elleni mérkőzések: Norwich vs. Leeds
Norwich legutóbbi mérkőzései
Töltés...
Leeds legutóbbi mérkőzései
Töltés...
Játékosok statisztikái
Gólszerzők | |||||
---|---|---|---|---|---|
Norwich | Gól | Gól büntetőből | Leeds | Gól | Gól büntetőből |
Gólpasszok | |||
---|---|---|---|
Norwich | Gólpassz | Leeds | Gólpassz |
Sárga és piros lapok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwich | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen | Leeds | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen |
Mérkőzés statisztikák
Norwich | Statisztikák | Leeds | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Összes | Hazai | Vendég | Összes | Hazai | Vendég | |
Lejátszott mérkőzések | ||||||
Győzelmek | ||||||
Döntetlenek | ||||||
Vereségek | ||||||
Szerzett gólok | ||||||
Kapott gólok | ||||||
Pontok | ||||||
Nem kaptak gólt | ||||||
Nem szereztek gólt | ||||||
Átlag gólszám | ||||||
Átlag szerzett gólszám | ||||||
Átlag kapott gólszám | ||||||
Legnagyobb győzelem | ||||||
Legnagyobb vereség |
Gólidő statisztikák
Norwich | Gólidők | Leeds |
---|---|---|
0-15 | ||
16-30 | ||
31-45 | ||
46-60 | ||
61-75 | ||
76-90 |