Gólszerzők |
---|
Sunderland | Gól | Gól büntetőből | Derby | Gól | Gól büntetőből |
---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gólpasszok |
---|
Sunderland | Gólpassz | Derby | Gólpassz |
---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Sárga és piros lapok |
---|
Sunderland | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen | Derby | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Sunderland | Statisztikák | Derby |
---|
Összes | Hazai | Vendég | Összes | Hazai | Vendég |
---|
| | | Lejátszott mérkőzések | | | |
| | | Győzelmek | | | |
| | | Döntetlenek | | | |
| | | Vereségek | | | |
| | | Szerzett gólok | | | |
| | | Kapott gólok | | | |
| | | Pontok | | | |
| | | Nem kaptak gólt | | | |
| | | Nem szereztek gólt | | | |
| | | Átlag gólszám | | | |
| | | Átlag szerzett gólszám | | | |
| | | Átlag kapott gólszám | | | |
| | | Legnagyobb győzelem | | | |
| | | Legnagyobb vereség | | | |
Sunderland | Gólidők | Derby |
---|
| 0-15 | |
| 16-30 | |
| 31-45 | |
| 46-60 | |
| 61-75 | |
| 76-90 | |