Gólszerzők |
---|
Borussia Dortmund | Gól | Gól büntetőből | Bayern München | Gól | Gól büntetőből |
---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gólpasszok |
---|
Borussia Dortmund | Gólpassz | Bayern München | Gólpassz |
---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Sárga és piros lapok |
---|
Borussia Dortmund | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen | Bayern München | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Borussia Dortmund | Statisztikák | Bayern München |
---|
Összes | Hazai | Vendég | Összes | Hazai | Vendég |
---|
| | | Lejátszott mérkőzések | | | |
| | | Győzelmek | | | |
| | | Döntetlenek | | | |
| | | Vereségek | | | |
| | | Szerzett gólok | | | |
| | | Kapott gólok | | | |
| | | Pontok | | | |
| | | Nem kaptak gólt | | | |
| | | Nem szereztek gólt | | | |
| | | Átlag gólszám | | | |
| | | Átlag szerzett gólszám | | | |
| | | Átlag kapott gólszám | | | |
| | | Legnagyobb győzelem | | | |
| | | Legnagyobb vereség | | | |
Borussia Dortmund | Gólidők | Bayern München |
---|
| 0-15 | |
| 16-30 | |
| 31-45 | |
| 46-60 | |
| 61-75 | |
| 76-90 | |