Gólszerzők |
---|
PSV Eindhoven | Gól | Gól büntetőből | Sporting CP | Gól | Gól büntetőből |
---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gólpasszok |
---|
PSV Eindhoven | Gólpassz | Sporting CP | Gólpassz |
---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Sárga és piros lapok |
---|
PSV Eindhoven | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen | Sporting CP | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
PSV Eindhoven | Statisztikák | Sporting CP |
---|
Összes | Hazai | Vendég | Összes | Hazai | Vendég |
---|
| | | Lejátszott mérkőzések | | | |
| | | Győzelmek | | | |
| | | Döntetlenek | | | |
| | | Vereségek | | | |
| | | Szerzett gólok | | | |
| | | Kapott gólok | | | |
| | | Pontok | | | |
| | | Nem kaptak gólt | | | |
| | | Nem szereztek gólt | | | |
| | | Átlag gólszám | | | |
| | | Átlag szerzett gólszám | | | |
| | | Átlag kapott gólszám | | | |
| | | Legnagyobb győzelem | | | |
| | | Legnagyobb vereség | | | |
PSV Eindhoven | Gólidők | Sporting CP |
---|
| 0-15 | |
| 16-30 | |
| 31-45 | |
| 46-60 | |
| 61-75 | |
| 76-90 | |