Horvátország / Összefoglaló
xHorvátország
- Bajnokság:
Vb-selejtezők UEFA I csoport- Stadion neve:
- Stadion Maksimir
- Ország:
Horvátország- Honlap:
- hns-cff.hr
További Horvátország hírek
Horvátország hírek
Vb-selejtezők UEFA I csoport tabellák
További Vb-selejtezők UEFA I csoport tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Horvátország játékos statisztikák
Részletek...Horvátország játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
horvát | Középpályás | 174 cm | 66 kg | 1985 | 39 év | |
horvát | Középpályás | 186 cm | 81 kg | 1989 | 35 év | |
horvát | Csatár | 177 cm | 73 kg | 1991 | 33 év | |
horvát | Középpályás | 178 cm | 78 kg | 1994 | 30 év | |
horvát | Csatár | 190 cm | 75 kg | 1991 | 33 év | |
horvát | Csatár | 186 cm | 83 kg | 1995 | 29 év | |
horvát | Kapus | 188 cm | 82 kg | 1995 | 29 év | |
horvát | Csatár | 192 cm | 80 kg | 1994 | 29 év | |
horvát | Középpályás | 186 cm | 88 kg | 1995 | 29 év | |
horvát | Védő | 186 cm | 78 kg | 1996 | 27 év | |
horvát | Védő | 192 cm | 78 kg | 1998 | 26 év | |
horvát | Védő | 186 cm | 77 kg | 1998 | 26 év | |
horvát | Középpályás | 183 cm | 77 kg | 1998 | 26 év | |
horvát | Középpályás | 181 cm | 75 kg | 1997 | 27 év | |
horvát | Csatár | 175 cm | 67 kg | 1998 | 25 év | |
horvát | Középpályás | 179 cm | 75 kg | 1998 | 26 év | |
horvát | Védő | 189 cm | 95 kg | 1997 | 26 év | |
horvát | Kapus | 186 cm | 82 kg | 2000 | 24 év | |
horvát | Középpályás | 185 cm | 77 kg | 2002 | 22 év | |
horvát | Védő | 185 cm | 77 kg | 2002 | 22 év | |
horvát | Védő | 190 cm | 82 kg | 2000 | 24 év | |
horvát | Csatár | 194 cm | 90 kg | 2003 | 21 év | |
horvát | Középpályás | 172 cm | 68 kg | 2003 | 21 év | |
horvát | Kapus | 194 cm | 86 kg | 1999 | 24 év | |
horvát | Középpályás | 183 cm | 75 kg | 2003 | 20 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció