Svédország / Összefoglaló
xSvédország
- Bajnokság:
Vb-selejtezők UEFA A csoport- Stadion neve:
- Raasunda Stadion
- Ország:
Svédország
További Svédország hírek
Svédország hírek
Vb-selejtezők UEFA A csoport tabellák
További Vb-selejtezők UEFA A csoport tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Svédország játékos statisztikák
Részletek...Svédország játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
dán | Csatár | 182 cm | 72 kg | 1976 | 48 év | |
svéd | Kapus | 190 cm | 85 kg | 1989 | 35 év | |
svéd | Csatár | 197 cm | 86 kg | 1997 | 27 év | |
svéd | Védő | 181 cm | 79 kg | 1994 | 30 év | |
svéd | Védő | 181 cm | 74 kg | 1994 | 30 év | |
svéd | Védő | 183 cm | 74 kg | 1996 | 27 év | |
svéd | Középpályás | 174 cm | 64 kg | 1995 | 28 év | |
svéd | Középpályás | 185 cm | 73 kg | 1996 | 28 év | |
svéd | Védő | 185 cm | 80 kg | 1995 | 29 év | |
svéd | Középpályás | 177 cm | 69 kg | 1993 | 30 év | |
svéd | Kapus | 186 cm | 79 kg | 1998 | 26 év | |
svéd | Középpályás | 178 cm | 74 kg | 1999 | 25 év | |
svéd | Csatár | 187 cm | 86 kg | 1998 | 26 év | |
svéd | Csatár | 192 cm | 70 kg | 1999 | 24 év | |
svéd | Védő | 181 cm | 74 kg | 1999 | 25 év | |
svéd | Középpályás | 188 cm | 77 kg | 1999 | 25 év | |
svéd | Védő | 190 cm | 83 kg | 2001 | 23 év | |
svéd | Csatár | 186 cm | 75 kg | 2000 | 24 év | |
svéd | Védő | 191 cm | 90 kg | 1999 | 25 év | |
svéd | Védő | 185 cm | 76 kg | 2000 | 24 év | |
svéd | Kapus | 195 cm | 87 kg | 1998 | 26 év | |
svéd | Csatár | 178 cm | 75 kg | 2002 | 22 év | |
svéd | Középpályás | 178 cm | 71 kg | 2002 | 22 év | |
svéd | Középpályás | 172 cm | 67 kg | 2003 | 20 év | |
svéd | Középpályás | 187 cm | 70 kg | 2004 | 20 év | |
svéd | Középpályás | 186 cm | 79 kg | 2006 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció