Cardiff City / Összefoglaló
xCardiff City
- Bajnokság:
Championship- Ország:
Wales- Honlap:
- cardiffcityfc.co.uk
Championship tabellák
További Championship tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Cardiff City játékos statisztikák
Részletek...Cardiff City játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Csatár | 175 cm | 71 kg | 1979 | 44 év | |
walesi | Középpályás | 178 cm | 76 kg | 1990 | 33 év | |
görög | Védő | 189 cm | 81 kg | 1994 | 30 év | |
angol | Kapus | 188 cm | 82 kg | 1993 | 31 év | |
angol | Középpályás | 183 cm | 70 kg | 1993 | 30 év | |
angol | Védő | 182 cm | 66 kg | 1995 | 29 év | |
nigériai | Védő | 178 cm | 65 kg | 1994 | 30 év | |
ír | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1995 | 29 év | |
amerikai | Kapus | 191 cm | 79 kg | 1995 | 29 év | |
görög | Középpályás | 171 cm | 69 kg | 1994 | 30 év | |
ír | Csatár | 178 cm | 75 kg | 1995 | 29 év | |
holland | Középpályás | 189 cm | 87 kg | 1995 | 29 év | |
angol | Védő | 180 cm | 77 kg | 1996 | 28 év | |
norvég | Védő | 189 cm | 83 kg | 2000 | 24 év | |
angol | Középpályás | 167 cm | 63 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Csatár | 178 cm | 67 kg | 1998 | 26 év | |
elefántcsontparti | Csatár | 184 cm | 82 kg | 1996 | 28 év | |
skót | Középpályás | 177 cm | 73 kg | 1999 | 25 év | |
zimbabwei | Középpályás | 175 cm | 69 kg | 1997 | 27 év | |
francia | Csatár | 185 cm | 76 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Védő | 187 cm | 81 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Csatár | 194 cm | 85 kg | 2001 | 22 év | |
angol | Csatár | 177 cm | 71 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Középpályás | 185 cm | 78 kg | 2003 | 21 év | |
ausztrál | Középpályás | 182 cm | 74 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Védő | 193 cm | 87 kg | 2001 | 23 év | |
horvát | Csatár | 190 cm | 80 kg | 2003 | 21 év | |
walesi | Középpályás | 170 cm | 63 kg | 2001 | 22 év | |
japán | Védő | 183 cm | 72 kg | 1999 | 25 év | |
walesi | Csatár | 175 cm | 69 kg | 2001 | 23 év | |
walesi | Középpályás | 189 cm | 70 kg | 2002 | 22 év | |
walesi | Középpályás | 188 cm | 80 kg | 2002 | 21 év | |
walesi | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2004 | 19 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
walesi | Középpályás | 179 cm | 71 kg | 2004 | 20 év | |
walesi | Védő | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
walesi | Középpályás | 173 cm | 68 kg | 2006 | 18 év | |
walesi | Kapus | 194 cm | 87 kg | 2002 | 22 év | |
walesi | Védő | 178 cm | 69 kg | 2007 | 17 év | |
angol | Középpályás | 190 cm | 83 kg | 2003 | 20 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció