Albánia 1 / Tabellák

x

Albánia 1 tabella

Albánia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Skenderbeu26176345162957 2,19 73% 1310212361732 2,46 82% 1374222101225 1,92 64%
2.Teuta Durres26175433181556 2,15 72% 13832179827 2,08 69% 13922169729 2,23 74%
3.KF Tirana26165533211253 2,04 68% 139311551030 2,31 77% 137241816223 1,77 59%
4.Flamurtari26137642202246 1,77 59% 138412461828 2,15 72% 135351814418 1,38 46%
5.Laci2611782628-240 1,54 51% 139311771030 2,31 77% 13247921-1210 0,77 26%
6.Kastrioti26115103730738 1,46 49% 137152416822 1,69 56% 134451314-116 1,23 41%
7.Vllaznia26105113933635 1,35 45% 137422719825 1,92 64% 133191214-210 0,77 26%
8.Bylis269894037335 1,35 45% 1392223111229 2,23 74% 130671726-96 0,46 15%
9.Shkumbini2687113745-831 1,19 40% 137242419523 1,77 59% 131571326-138 0,62 21%
10.Tomori2684143647-1128 1,08 36% 138142316725 1,92 64% 1303101331-183 0,23 8%
11.KF Kamza2676132232-1027 1,04 35% 136341310321 1,62 54% 13139922-136 0,46 15%
12.Pogradeci2664162547-2222 0,85 28% 135441515019 1,46 49% 1310121032-223 0,23 8%
13.Apolonia2656152746-1921 0,81 27% 134361926-715 1,15 38% 13139820-126 0,46 15%
14.Dinamo Tirana2637161941-2216 0,62 21% 133641517-215 1,15 38% 130112424-201 0,08 3%

Albánia 1 kereszttabella

KastriotiPogradeciKF TiranaTeuta DurresFlamurtariKF KamzaVllazniaLaciBylisShkumbiniApoloniaDinamo TiranaSkenderbeuTomori
KastriotiKastrioti-4 - 02 - 31 - 21 - 13 - 22 - 10 - 14 - 20 - 12 - 01 - 01 - 23 - 1
PogradeciPogradeci1 - 1-1 - 21 - 20 - 22 - 12 - 13 - 11 - 10 - 01 - 11 - 01 - 31 - 0
KF TiranaKF Tirana1 - 03 - 1-0 - 12 - 01 - 00 - 01 - 03 - 21 - 11 - 01 - 00 - 01 - 0
Teuta DurresTeuta Durres1 - 15 - 31 - 2-1 - 00 - 00 - 11 - 01 - 02 - 12 - 12 - 00 - 01 - 0
FlamurtariFlamurtari3 - 12 - 00 - 11 - 1-2 - 11 - 00 - 02 - 05 - 01 - 15 - 01 - 01 - 1
KF KamzaKF Kamza1 - 12 - 10 - 01 - 20 - 1-1 - 03 - 11 - 01 - 00 - 11 - 10 - 12 - 1
VllazniaVllaznia2 - 41 - 02 - 23 - 12 - 14 - 0-3 - 13 - 34 - 41 - 02 - 10 - 20 - 0
LaciLaci1 - 12 - 00 - 11 - 00 - 01 - 01 - 0-2 - 23 - 21 - 01 - 02 - 12 - 0
BylisBylis0 - 11 - 01 - 00 - 01 - 32 - 11 - 03 - 0-5 - 22 - 13 - 10 - 04 - 2
ShkumbiniShkumbini0 - 12 - 13 - 21 - 20 - 33 - 12 - 11 - 11 - 1-2 - 01 - 02 - 46 - 2
ApoloniaApolonia1 - 02 - 31 - 20 - 11 - 30 - 01 - 41 - 12 - 11 - 1-2 - 01 - 56 - 5
Dinamo TiranaDinamo Tirana0 - 11 - 03 - 20 - 11 - 10 - 20 - 32 - 21 - 10 - 03 - 3-0 - 04 - 1
SkenderbeuSkenderbeu1 - 03 - 02 - 00 - 12 - 10 - 02 - 13 - 03 - 23 - 12 - 02 - 0-0 - 0
TomoriTomori2 - 14 - 10 - 10 - 23 - 24 - 11 - 00 - 12 - 21 - 02 - 02 - 12 - 4-

Albánia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma