Argentina Primera B Metropolitana / Tabellák

x

Argentina Primera B Metropolitana tabella

Argentina Primera B Metropolitana részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Olimpo32227353193473 2,28 76% 1613213382541 2,56 85% 169522011932 2,00 67%
2.Villa Mitre32169742251757 1,78 59% 16122231112038 2,38 79% 164751114-319 1,19 40%
3.Ciudad de32147113028249 1,53 51% 16104220101034 2,13 71% 164391018-815 0,94 31%
4.Independien. Chivilcoy321211933221147 1,47 49% 167721881028 1,75 58% 165471514119 1,19 40%
5.Sol de Mayo321210103226646 1,44 48% 1685323121129 1,81 60% 16457914-517 1,06 35%
6.Sportivo Estudiantes32137123429546 1,44 48% 16103324111333 2,06 69% 163491018-813 0,81 27%
7.Juventud Unida32101572825345 1,41 47% 166911711627 1,69 56% 164661114-318 1,13 38%
8.Sansinena BB32126144442242 1,31 44% 1693428171130 1,88 62% 1633101625-912 0,75 25%
9.Argentino Monte321010122934-540 1,25 42% 167361712524 1,50 50% 163761222-1016 1,00 33%
10.Huracan Las32814102326-338 1,19 40% 16781157829 1,81 60% 16169819-119 0,56 19%
11.Club Cipolletti32911122635-938 1,19 40% 167631612427 1,69 56% 162591023-1311 0,69 23%
12.Club Sportivo32910133142-1137 1,16 39% 168442315828 1,75 58% 16169827-199 0,56 19%
13.Circulo Deportivo3299143140-936 1,13 38% 168622013730 1,88 62% 1613121127-166 0,38 12%
14.CA Liniers32812123444-1036 1,13 38% 164841817120 1,25 42% 164481627-1116 1,00 33%
15.Ferro Carril32811132832-435 1,09 36% 166551913623 1,44 48% 16268919-1012 0,75 25%
16.Desamparados32713122436-1234 1,06 35% 16763146827 1,69 56% 160791030-207 0,44 15%
17.CASD Camioneros32710152744-1731 0,97 32% 166551515023 1,44 48% 1615101229-178 0,50 17%

Argentina Primera B Metropolitana kereszttabella

Independiente ChivilcoyArgentino Monte MaizOlimpoCirculo DeportivoSportivo EstudiantesCA Liniers Bahia BlancaCASD CamionerosJuventud Unida UniversitarioClub CipollettiClub Sportivo PenarolVilla MitreHuracan Las HerasCiudad de BolivarSansinena BBDesamparadosFerro Carril Oeste General PicoSol de Mayo
Independien. ChivilcoyIndependiente Chivilcoy-1 - 10 - 01 - 02 - 10 - 11 - 10 - 03 - 03 - 11 - 10 - 10 - 02 - 12 - 00 - 02 - 0
Argentino MonteArgentino Monte Maiz1 - 2-0 - 13 - 10 - 21 - 03 - 01 - 01 - 00 - 11 - 11 - 04 - 11 - 20 - 00 - 10 - 0
OlimpoOlimpo2 - 12 - 0-3 - 21 - 03 - 12 - 00 - 03 - 05 - 02 - 01 - 11 - 03 - 02 - 13 - 10 - 1
Circulo DeportivoCirculo Deportivo2 - 23 - 00 - 0-0 - 21 - 11 - 11 - 01 - 02 - 21 - 01 - 01 - 01 - 22 - 22 - 11 - 0
Sportivo EstudiantesSportivo Estudiantes1 - 04 - 00 - 11 - 0-1 - 12 - 10 - 13 - 14 - 10 - 12 - 11 - 01 - 02 - 12 - 20 - 0
CA LiniersCA Liniers Bahia Blanca1 - 10 - 12 - 30 - 01 - 2-3 - 30 - 02 - 11 - 02 - 01 - 11 - 02 - 20 - 01 - 11 - 2
CASD CamionerosCASD Camioneros0 - 41 - 21 - 20 - 12 - 12 - 2-0 - 01 - 02 - 10 - 00 - 00 - 13 - 12 - 00 - 01 - 0
Juventud UnidaJuventud Unida Universitario2 - 01 - 13 - 11 - 01 - 10 - 01 - 0-2 - 20 - 01 - 12 - 10 - 21 - 11 - 11 - 00 - 0
Club CipollettiClub Cipolletti0 - 01 - 00 - 24 - 20 - 01 - 21 - 11 - 3-1 - 11 - 01 - 00 - 01 - 02 - 01 - 01 - 1
Club SportivoClub Sportivo Penarol0 - 12 - 20 - 22 - 11 - 03 - 03 - 11 - 11 - 2-0 - 11 - 03 - 02 - 12 - 21 - 01 - 1
Villa MitreVilla Mitre1 - 01 - 10 - 32 - 22 - 00 - 13 - 02 - 11 - 03 - 0-2 - 02 - 13 - 04 - 03 - 12 - 1
Huracan LasHuracan Las Heras0 - 30 - 00 - 01 - 03 - 03 - 12 - 11 - 10 - 00 - 02 - 1-0 - 01 - 00 - 00 - 02 - 0
Ciudad deCiudad de Bolivar1 - 01 - 02 - 01 - 02 - 12 - 11 - 22 - 10 - 01 - 11 - 21 - 1-1 - 01 - 12 - 01 - 0
Sansinena BBSansinena BB2 - 03 - 12 - 21 - 10 - 03 - 13 - 13 - 11 - 31 - 01 - 22 - 00 - 3-3 - 02 - 01 - 2
DesamparadosDesamparados1 - 00 - 10 - 13 - 00 - 02 - 01 - 02 - 01 - 10 - 00 - 00 - 02 - 11 - 1-0 - 11 - 0
Ferro CarrilFerro Carril Oeste General Pico0 - 11 - 10 - 12 - 12 - 01 - 30 - 00 - 10 - 03 - 01 - 11 - 13 - 02 - 13 - 1-0 - 1
Sol de MayoSol de Mayo0 - 01 - 11 - 12 - 01 - 04 - 12 - 00 - 13 - 01 - 00 - 03 - 10 - 10 - 44 - 11 - 1-

Argentina Primera B Metropolitana játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma