Ausztrália 1 / Tabellák

x

Ausztrália 1 tabella

Ausztrália 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Melbourne City26154757322549 1,88 63% 13101236152131 2,38 79% 135352117418 1,38 46%
2.Sydney FC26138539231647 1,81 60% 13742159625 1,92 64% 1364324141022 1,69 56%
3.Central Coast2612683531442 1,62 54% 136341919021 1,62 54% 136341612421 1,62 54%
4.Brisbane Roar2611783628840 1,54 51% 135531712520 1,54 51% 136251916320 1,54 51%
5.Adelaide United2611693941-239 1,50 50% 137421813525 1,92 64% 134272128-714 1,08 36%
6.Macarthur FC2611693336-339 1,50 50% 134451920-116 1,23 41% 137241416-223 1,77 59%
7.Wellington Phoenix26108844341038 1,46 49% 135352419518 1,38 46% 135532015520 1,54 51%
8.Western Sydney269894543235 1,35 45% 136252618820 1,54 51% 133641925-615 1,15 38%
9.Perth Glory2697104444034 1,31 44% 137332718924 1,85 62% 132471726-910 0,77 26%
10.Western United2684143047-1728 1,08 36% 136341817121 1,62 54% 1321101230-187 0,54 18%
11.Newcastle Jets2656152438-1421 0,81 27% 131391021-116 0,46 15% 134361417-315 1,15 38%
12.Melbourne Victory2654173160-2919 0,73 24% 133281730-1311 0,85 28% 132291430-168 0,62 21%

Ausztrália 1 kereszttabella

Western United FCAdelaide UnitedWestern Sydney Wanderers FCMelbourne City FCNewcastle JetsMelbourne VictoryBrisbane Roar FCWellington PhoenixCentral Coast MarinersSydney FCPerth GloryMacarthur FC
Western UnitedWestern United FC-0 - 00 - 12 - 12 - 01 - 61 - 01 - 11 - 00 - 15 - 41 - 2
Adelaide UnitedAdelaide United0 - 0-2 - 22 - 02 - 11 - 01 - 00 - 03 - 21 - 41 - 23 - 1
Western SydneyWestern Sydney Wanderers FC5 - 02 - 3-0 - 21 - 12 - 01 - 21 - 22 - 23 - 23 - 00 - 1
Melbourne CityMelbourne City FC2 - 14 - 14 - 1-1 - 27 - 03 - 22 - 22 - 03 - 21 - 33 - 0
Newcastle JetsNewcastle Jets0 - 11 - 41 - 21 - 0-1 - 21 - 20 - 20 - 11 - 11 - 11 - 2
Melbourne VictoryMelbourne Victory3 - 40 - 15 - 41 - 10 - 1-1 - 32 - 01 - 10 - 32 - 11 - 2
Brisbane RoarBrisbane Roar FC2 - 13 - 11 - 13 - 00 - 05 - 2-0 - 00 - 01 - 12 - 10 - 2
Wellington PhoenixWellington Phoenix3 - 02 - 12 - 22 - 31 - 24 - 11 - 1-0 - 21 - 23 - 00 - 1
Central CoastCentral Coast Mariners2 - 02 - 10 - 13 - 20 - 21 - 10 - 41 - 2-2 - 22 - 22 - 0
Sydney FCSydney FC2 - 02 - 21 - 01 - 12 - 12 - 00 - 02 - 10 - 2-1 - 00 - 1
Perth GloryPerth Glory3 - 02 - 15 - 11 - 32 - 12 - 13 - 11 - 31 - 21 - 1-0 - 0
Macarthur FCMacarthur FC2 - 14 - 02 - 21 - 12 - 23 - 11 - 20 - 31 - 20 - 32 - 0-

Ausztrália 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma