Australia 2. Division / Tabellák

x

Australia 2. Division tabella

Australia 2. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Heidelberg United26173653262754 2,08 69% 139132351828 2,15 72% 138233021926 2,00 67%
2.South Melbourne26153849282148 1,85 62% 13100330102030 2,31 77% 135351918118 1,38 46%
3.Avondale Heights2614662821748 1,85 62% 137421610625 1,92 64% 137241211123 1,77 59%
4.Green Gully26129550371345 1,73 58% 136432719822 1,69 56% 136522318523 1,77 59%
5.Oakleigh Cannons261110543232043 1,65 55% 1367025111425 1,92 64% 135351812618 1,38 46%
6.Pascoe Vale2612773527843 1,65 55% 137511911826 2,00 67% 135261616017 1,31 44%
7.Bentleigh Greens25127642291343 1,72 57% 1374226121425 1,92 64% 125341617-118 1,50 50%
8.Hume City FC269893126535 1,35 45% 136341815321 1,62 54% 133551311214 1,08 36%
9.Kingston City2687113742-531 1,19 40% 134542018217 1,31 44% 134271724-714 1,08 36%
10.Bulleen Lions2585123442-829 1,16 39% 135262224-217 1,31 44% 123361218-612 1,00 33%
11.Port Melbourne2676133644-827 1,04 35% 135171921-216 1,23 41% 132561723-611 0,85 28%
12.Melbourne Knights2566133143-1224 0,96 32% 123361521-612 1,00 33% 133371622-612 0,92 31%
13.St Albans2636172056-3615 0,58 19% 133371021-1112 0,92 31% 1303101035-253 0,23 8%
14.North Geelong2517172065-4510 0,40 13% 121381031-216 0,50 17% 130491034-244 0,31 10%

Australia 2. Division kereszttabella

Oakleigh CannonsKingston CityPascoe Vale SCNorth Geelong WarriorsBentleigh GreensGreen Gully CavaliersHume City FCMelbourne KnightsAvondale HeightsSt Albans SaintsHeidelberg UnitedPort Melbourne Sharks SCBulleen LionsSouth Melbourne
Oakleigh CannonsOakleigh Cannons-2 - 21 - 04 - 01 - 11 - 11 - 11 - 01 - 14 - 15 - 11 - 12 - 21 - 0
Kingston CityKingston City0 - 1-2 - 11 - 11 - 13 - 33 - 21 - 10 - 13 - 11 - 22 - 22 - 01 - 2
Pascoe ValePascoe Vale SC2 - 42 - 0-1 - 11 - 01 - 10 - 02 - 11 - 01 - 01 - 12 - 23 - 12 - 0
North GeelongNorth Geelong Warriors1 - 10 - 21 - 0--1 - 51 - 11 - 41 - 22 - 20 - 41 - 30 - 21 - 5
Bentleigh GreensBentleigh Greens0 - 03 - 02 - 23 - 0-3 - 01 - 11 - 32 - 03 - 02 - 43 - 23 - 00 - 0
Green GullyGreen Gully Cavaliers2 - 13 - 31 - 23 - 10 - 2-1 - 02 - 13 - 04 - 02 - 31 - 11 - 14 - 4
Hume City FCHume City FC0 - 13 - 00 - 02 - 12 - 32 - 2-2 - 21 - 02 - 11 - 01 - 31 - 01 - 2
Melbourne KnightsMelbourne Knights0 - 60 - 21 - 21 - 11 - 21 - 21 - 0-1 - 13 - 12 - 24 - 0-0 - 2
Avondale HeightsAvondale Heights2 - 01 - 02 - 13 - 11 - 31 - 10 - 03 - 0-1 - 00 - 31 - 10 - 01 - 0
St AlbansSt Albans Saints1 - 02 - 01 - 31 - 12 - 20 - 10 - 50 - 00 - 1-1 - 41 - 01 - 20 - 2
Heidelberg UnitedHeidelberg United0 - 24 - 01 - 08 - 03 - 02 - 00 - 11 - 00 - 10 - 0-1 - 02 - 11 - 0
Port MelbournePort Melbourne Sharks SC0 - 00 - 41 - 32 - 13 - 02 - 40 - 14 - 10 - 13 - 20 - 1-0 - 34 - 0
Bulleen LionsBulleen Lions3 - 22 - 10 - 23 - 10 - 20 - 12 - 12 - 31 - 21 - 13 - 53 - 1-2 - 2
South MelbourneSouth Melbourne1 - 02 - 33 - 02 - 12 - 01 - 21 - 02 - 00 - 28 - 13 - 02 - 13 - 0-

Australia 2. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma