Australia 2. Division / Tabellák

x

Australia 2. Division tabella

Australia 2. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Adelaide Comets22142645242144 2,00 67% 118122391425 2,27 76% 116142215719 1,73 58%
2.Campbelltow. City2213453627943 1,95 65% 117222013723 2,09 70% 116231614220 1,82 61%
3.North Eastern22125552322041 1,86 62% 116322720721 1,91 64% 1162325121320 1,82 61%
4.Croydon Kings22113842321036 1,64 55% 117222215723 2,09 70% 114162017313 1,18 39%
5.Adelaide Raiders229763027334 1,55 52% 11632147721 1,91 64% 113441620-413 1,18 39%
6.Adelaide City228772723431 1,41 47% 116231511420 1,82 61% 112541212011 1,00 33%
7.Cumberland United229493143-1231 1,41 47% 114251729-1214 1,27 42% 115241414017 1,55 52%
8.Adelaide Olympic2284103232028 1,27 42% 114342220215 1,36 45% 114161012-213 1,18 39%
9.Adelaide Blue226972527-227 1,23 41% 11551136720 1,82 61% 111461221-97 0,64 21%
10.Adelaide United225982630-424 1,09 36% 113441115-413 1,18 39% 112541515011 1,00 33%
11.Modbury Jets2244142348-2516 0,73 24% 113171021-1110 0,91 30% 111371327-146 0,55 18%
12.Para Hills2232171842-2411 0,50 17% 113261215-311 1,00 33% 110011627-210 0,00 0%

Australia 2. Division kereszttabella

Campbelltown CityAdelaide Blue EaglesAdelaide CometsCumberland UnitedPara Hills KnightsAdelaide OlympicCroydon KingsAdelaide CityNorth Eastern Metro StarsModbury JetsAdelaide United YouthAdelaide Raiders
Campbelltow. CityCampbelltown City-3 - 23 - 24 - 23 - 11 - 21 - 11 - 00 - 12 - 10 - 02 - 1
Adelaide BlueAdelaide Blue Eagles0 - 0-0 - 01 - 12 - 02 - 12 - 01 - 12 - 12 - 01 - 10 - 1
Adelaide CometsAdelaide Comets0 - 14 - 0-1 - 01 - 02 - 02 - 11 - 14 - 14 - 10 - 44 - 0
Cumberland UnitedCumberland United0 - 12 - 20 - 4-2 - 12 - 11 - 42 - 40 - 83 - 04 - 31 - 1
Para HillsPara Hills Knights2 - 31 - 11 - 30 - 1-0 - 12 - 10 - 20 - 03 - 13 - 00 - 2
Adelaide OlympicAdelaide Olympic5 - 21 - 00 - 10 - 04 - 0-2 - 42 - 11 - 32 - 41 - 14 - 4
Croydon KingsCroydon Kings1 - 23 - 33 - 11 - 33 - 01 - 0-3 - 22 - 12 - 11 - 12 - 1
Adelaide CityAdelaide City0 - 21 - 01 - 23 - 02 - 11 - 02 - 1-1 - 21 - 12 - 11 - 1
North EasternNorth Eastern Metro Stars5 - 12 - 05 - 43 - 13 - 20 - 31 - 51 - 1-4 - 02 - 21 - 1
Modbury JetsModbury Jets1 - 00 - 21 - 01 - 22 - 11 - 21 - 30 - 01 - 5-0 - 22 - 4
Adelaide UnitedAdelaide United Youth0 - 41 - 10 - 30 - 34 - 00 - 01 - 00 - 00 - 22 - 2-3 - 0
Adelaide RaidersAdelaide Raiders0 - 03 - 11 - 20 - 11 - 02 - 02 - 01 - 01 - 12 - 21 - 0-

Australia 2. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma