Australia 4 / Tabellák

x

Australia 4 tabella

Australia 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.St George22172344202453 2,41 80% 118122391425 2,27 76% 1191121111028 2,55 85%
2.North Star22143561402145 2,05 68% 117132920922 2,00 67% 1172232201223 2,09 70%
3.AC Carina22143549282145 2,05 68% 1191127141328 2,55 85% 115242214817 1,55 52%
4.Western Spirit2211563732538 1,73 58% 116231814420 1,82 61% 115331918118 1,64 55%
5.Annerley22121950371337 1,68 56% 1161427171019 1,73 58% 116052320318 1,64 55%
6.Ipswich City22113848321636 1,64 55% 116142417719 1,73 58% 115242415917 1,55 52%
7.Samford Rangers2293105049130 1,36 45% 1162329191020 1,82 61% 113172130-910 0,91 30%
8.Mount Gravatt2284104037328 1,27 42% 114342318515 1,36 45% 114161719-213 1,18 39%
9.New Farm2272134547-223 1,05 35% 115152619716 1,45 48% 112181928-97 0,64 21%
10.Virginia United2272133948-923 1,05 35% 114071924-512 1,09 36% 113262024-411 1,00 33%
11.Moggill2244143562-2716 0,73 24% 112361733-169 0,82 27% 112181829-117 0,64 21%
12.Pine Hills2212192389-665 0,23 8% 11119946-374 0,36 12% 1101101443-291 0,09 3%

Australia 4 kereszttabella

AnnerleyVirginia UnitedMoggillSamford RangersAC CarinaNorth Star FCWestern SpiritPine HillsNew Farm UnitedMount GravattSt George Willawong FCIpswich City
AnnerleyAnnerley-2 - 02 - 14 - 13 - 11 - 32 - 37 - 14 - 01 - 40 - 21 - 1
Virginia UnitedVirginia United0 - 3-3 - 03 - 10 - 82 - 30 - 26 - 02 - 11 - 21 - 21 - 2
MoggillMoggill1 - 30 - 3-2 - 33 - 20 - 81 - 42 - 23 - 33 - 21 - 21 - 1
Samford RangersSamford Rangers1 - 32 - 45 - 1-2 - 14 - 40 - 06 - 23 - 12 - 01 - 23 - 1
AC CarinaAC Carina2 - 12 - 13 - 11 - 0-2 - 26 - 03 - 22 - 12 - 13 - 01 - 5
North StarNorth Star FC1 - 36 - 26 - 36 - 21 - 1-2 - 13 - 12 - 11 - 20 - 41 - 0
Western SpiritWestern Spirit1 - 02 - 11 - 13 - 20 - 22 - 4-2 - 04 - 11 - 11 - 21 - 0
Pine HillsPine Hills1 - 50 - 30 - 81 - 61 - 20 - 32 - 2-1 - 72 - 10 - 11 - 8
New FarmNew Farm United4 - 13 - 12 - 33 - 02 - 25 - 00 - 24 - 2-1 - 41 - 21 - 2
Mount GravattMount Gravatt3 - 11 - 12 - 02 - 21 - 22 - 30 - 25 - 24 - 1-1 - 12 - 3
St GeorgeSt George Willawong FC0 - 14 - 23 - 02 - 01 - 02 - 02 - 23 - 11 - 23 - 0-2 - 1
Ipswich CityIpswich City6 - 22 - 22 - 03 - 40 - 10 - 23 - 12 - 12 - 12 - 02 - 3-

Australia 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma