Ausztria 2 / Tabellák

x

Ausztria 2 tabella

Ausztria 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.LASK36238577423577 2,14 71% 18135040142644 2,44 81% 1810353728933 1,83 61%
2.FC Liefering36179105849960 1,67 56% 189362927230 1,67 56% 188642922730 1,67 56%
3.Austria Lustenau36151295849957 1,58 53% 186842623326 1,44 48% 189453226631 1,72 57%
4.FC Wacker36159125853554 1,50 50% 188552622429 1,61 54% 187473231125 1,39 46%
5.Wattens361312115654251 1,42 47% 1878337251229 1,61 54% 186481929-1022 1,22 41%
6.Kapfenberg36129154757-1045 1,25 42% 187472526-125 1,39 46% 185582231-920 1,11 37%
7.BW Linz36815134145-439 1,08 36% 184951617-121 1,17 39% 184682528-318 1,00 33%
8.Wiener Neustadt36116194062-2239 1,08 36% 187382431-724 1,33 44% 1843111631-1515 0,83 28%
9.FAC Team36108183948-938 1,06 35% 1862102332-920 1,11 37% 184681616018 1,00 33%
10.SV Horn3696214257-1533 0,92 31% 1860122231-918 1,00 33% 183692026-615 0,83 28%

Ausztria 2 kereszttabella

FC LieferingSV HornBW LinzWattensFC Wacker InnsbruckFAC Team für WienAustria LustenauLASKKapfenberger SVWiener Neustadt
FC LieferingFC Liefering-1 - 10 - 32 - 30 - 31 - 04 - 10 - 31 - 12 - 1
SV HornSV Horn0 - 1-0 - 22 - 31 - 20 - 21 - 21 - 22 - 12 - 0
BW LinzBW Linz0 - 01 - 4-0 - 03 - 10 - 00 - 01 - 11 - 23 - 0
WattensWattens5 - 01 - 13 - 3-3 - 41 - 02 - 22 - 04 - 13 - 0
FC WackerFC Wacker Innsbruck0 - 23 - 02 - 10 - 1-2 - 11 - 02 - 33 - 32 - 2
FAC TeamFAC Team für Wien0 - 30 - 21 - 20 - 21 - 2-1 - 01 - 33 - 13 - 0
Austria LustenauAustria Lustenau2 - 02 - 31 - 42 - 22 - 10 - 0-2 - 40 - 02 - 0
LASKLASK3 - 02 - 14 - 02 - 03 - 12 - 22 - 0-1 - 11 - 0
KapfenbergKapfenberger SV0 - 31 - 13 - 22 - 11 - 30 - 12 - 32 - 2-0 - 3
Wiener NeustadtWiener Neustadt0 - 13 - 10 - 02 - 01 - 30 - 31 - 10 - 23 - 1-

Ausztria 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma