Ausztria 2 / Tabellák

x

Ausztria 2 tabella

Ausztria 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.BW Linz30194763273661 2,03 68% 15112232112135 2,33 78% 1582531161526 1,73 58%
2.Grazer AK30179452292360 2,00 67% 1511312581736 2,40 80% 156632721624 1,60 53%
3.SKN St.30175851272456 1,87 62% 158252517826 1,73 58% 1593326101630 2,00 67%
4.SV Horn3013983833548 1,60 53% 157352119224 1,60 53% 156631714324 1,60 53%
5.FAC Team30129941301145 1,50 50% 157262422223 1,53 51% 15573178922 1,47 49%
6.Amstetten3012994949045 1,50 50% 155732220222 1,47 49% 157262729-223 1,53 51%
7.First Vienna30127113433143 1,43 48% 156451816222 1,47 49% 156361617-121 1,40 47%
8.SV Lafnitz30125134846241 1,37 46% 156542722523 1,53 51% 156092124-318 1,20 40%
9.FC Liefering30114155254-237 1,23 41% 1582536261026 1,73 58% 1532101628-1211 0,73 24%
10.Admira Moedling30106143942-336 1,20 40% 157262120123 1,53 51% 153481822-413 0,87 29%
11.Dornbirn30105154344-135 1,17 39% 154381625-915 1,00 33% 156272719820 1,33 44%
12.Sturm Graz30104164356-1334 1,13 38% 154381926-715 1,00 33% 156182430-619 1,27 42%
13.Kapfenberg3097144056-1634 1,13 38% 156272533-820 1,33 44% 153571523-814 0,93 31%
14.Vorwaerts Steyr3088143654-1832 1,07 36% 157352021-124 1,60 53% 151591633-178 0,53 18%
15.Rapid Wien3079143355-2230 1,00 33% 155461721-419 1,27 42% 152581634-1811 0,73 24%
16.Austria Wien3078153461-2729 0,97 32% 153751823-516 1,07 36% 1541101638-2213 0,87 29%

Ausztria 2 kereszttabella

Austria Wien (A)FC LieferingFAC Team für WienFirst Vienna FCKapfenberger SVSV HornRapid Wien (A)SKN St. PoeltenAdmira MoedlingGrazer AKSturm Graz (A)SV LafnitzAmstettenVorwaerts SteyrDornbirnBW Linz
Austria WienAustria Wien (A)-2 - 20 - 00 - 22 - 21 - 13 - 30 - 20 - 01 - 10 - 11 - 01 - 53 - 02 - 32 - 1
FC LieferingFC Liefering5 - 0-1 - 21 - 11 - 33 - 16 - 11 - 21 - 00 - 24 - 23 - 14 - 04 - 30 - 62 - 2
FAC TeamFAC Team für Wien1 - 23 - 1-0 - 11 - 12 - 14 - 12 - 10 - 01 - 20 - 14 - 32 - 32 - 10 - 32 - 1
First ViennaFirst Vienna FC0 - 10 - 20 - 3-1 - 00 - 02 - 21 - 11 - 10 - 21 - 01 - 22 - 04 - 03 - 22 - 0
KapfenbergKapfenberger SV4 - 23 - 20 - 33 - 0-0 - 10 - 22 - 12 - 41 - 53 - 11 - 51 - 11 - 12 - 12 - 4
SV HornSV Horn1 - 23 - 11 - 10 - 30 - 0-3 - 00 - 12 - 12 - 12 - 11 - 22 - 12 - 20 - 22 - 1
Rapid WienRapid Wien (A)2 - 00 - 01 - 02 - 22 - 20 - 1-1 - 52 - 13 - 00 - 40 - 12 - 22 - 10 - 10 - 1
SKN St.SKN St. Poelten5 - 02 - 01 - 23 - 12 - 00 - 21 - 0-2 - 00 - 02 - 52 - 12 - 31 - 12 - 00 - 2
Admira MoedlingAdmira Moedling3 - 23 - 11 - 10 - 10 - 20 - 03 - 11 - 0-4 - 31 - 21 - 20 - 13 - 01 - 00 - 4
Grazer AKGrazer AK3 - 01 - 00 - 01 - 03 - 12 - 02 - 00 - 01 - 0-1 - 13 - 13 - 03 - 22 - 00 - 3
Sturm GrazSturm Graz (A)1 - 24 - 20 - 00 - 10 - 12 - 21 - 10 - 22 - 52 - 3-2 - 03 - 12 - 00 - 40 - 2
SV LafnitzSV Lafnitz2 - 00 - 30 - 43 - 03 - 11 - 12 - 02 - 22 - 12 - 35 - 1-2 - 31 - 11 - 11 - 1
AmstettenAmstetten2 - 21 - 01 - 00 - 43 - 02 - 20 - 00 - 41 - 12 - 25 - 00 - 1-1 - 13 - 31 - 0
Vorwaerts SteyrVorwaerts Steyr2 - 02 - 01 - 01 - 01 - 11 - 32 - 20 - 12 - 11 - 11 - 32 - 12 - 3-2 - 10 - 4
DornbirnDornbirn3 - 10 - 20 - 00 - 02 - 10 - 11 - 20 - 31 - 21 - 13 - 12 - 11 - 30 - 2-2 - 5
BW LinzBW Linz4 - 24 - 01 - 13 - 02 - 00 - 14 - 10 - 13 - 11 - 12 - 11 - 02 - 14 - 11 - 0-

Ausztria 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma