Ausztria 1 / Tabellák

x

Ausztria 1 tabella

Ausztria 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Austria Wien36257484315382 2,28 76% 18123342152739 2,17 72% 18134142162643 2,39 80%
2.Salzburg362211391395277 2,14 71% 18125151193241 2,28 76% 18106240202036 2,00 67%
3.Rapid Wien361691157391857 1,58 53% 1886430191130 1,67 56% 188372720727 1,50 50%
4.Sturm Graz36139144956-748 1,33 44% 188553227529 1,61 54% 185491729-1219 1,06 35%
5.Wolfsberger AC361211135356-347 1,31 44% 185672728-121 1,17 39% 187562628-226 1,44 48%
6.Ried36137166059146 1,28 43% 1884633231028 1,56 52% 1853102736-918 1,00 33%
7.Wiener Neustadt3699183260-2836 1,00 33% 186661621-524 1,33 44% 1833121639-2312 0,67 22%
8.FC Wacker36113224175-3436 1,00 33% 1871102131-1022 1,22 41% 1842122044-2414 0,78 26%
9.Admira Moedling3698194768-2135 0,97 32% 186393333021 1,17 39% 1835101435-2114 0,78 26%
10.Mattersburg3698193667-3135 0,97 32% 188282425-126 1,44 48% 1816111242-309 0,50 17%

Ausztria 1 kereszttabella

Sturm GrazSalzburgRapid WienFC Wacker InnsbruckMattersburgWiener NeustadtWolfsberger ACAustria WienAdmira MoedlingRied
Sturm GrazSturm Graz-1 - 11 - 33 - 22 - 20 - 31 - 31 - 11 - 23 - 1
SalzburgSalzburg3 - 0-3 - 33 - 17 - 03 - 16 - 23 - 02 - 12 - 2
Rapid WienRapid Wien1 - 11 - 3-2 - 12 - 22 - 00 - 01 - 21 - 13 - 0
FC WackerFC Wacker Innsbruck2 - 12 - 31 - 1-2 - 01 - 02 - 30 - 33 - 12 - 0
MattersburgMattersburg0 - 01 - 22 - 01 - 2-1 - 03 - 10 - 40 - 11 - 0
Wiener NeustadtWiener Neustadt1 - 00 - 61 - 02 - 20 - 0-2 - 00 - 03 - 00 - 0
Wolfsberger ACWolfsberger AC3 - 01 - 12 - 12 - 31 - 01 - 1-3 - 60 - 01 - 3
Austria WienAustria Wien3 - 11 - 12 - 24 - 04 - 03 - 10 - 4-4 - 03 - 1
Admira MoedlingAdmira Moedling3 - 01 - 10 - 24 - 31 - 01 - 20 - 10 - 2-0 - 3
RiedRied1 - 22 - 23 - 23 - 01 - 12 - 11 - 11 - 34 - 1-

Ausztria 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma