Ausztria 4 / Tabellák

x

Ausztria 4 tabella

Ausztria 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.SV Gmundner25156451272451 2,04 68% 1211103782934 2,83 94% 134541419-517 1,31 44%
2.B. Schallerbac.25136651381345 1,80 60% 136432722522 1,69 56% 127232416823 1,92 64%
3.Altheim25126744261842 1,68 56% 126331710721 1,75 58% 1363427161121 1,62 54%
4.Voecklamarkt251311161441740 1,60 53% 1280432181424 2,00 67% 135172926316 1,23 41%
5.Sattledt2511594234838 1,52 51% 137332214824 1,85 62% 124262020014 1,17 39%
6.Rohrbach2591153230238 1,52 51% 135622013721 1,62 54% 124531217-517 1,42 47%
7.Braunau26106103440-636 1,38 46% 136432014622 1,69 56% 134271426-1214 1,08 36%
8.Micheldorf2581073934534 1,36 45% 124441916316 1,33 44% 134632018218 1,38 46%
9.LASK (A)2596103340-733 1,32 44% 135352122-118 1,38 46% 124351218-615 1,25 42%
10.Donau Linz258893232032 1,28 43% 123541718-114 1,17 39% 135351514118 1,38 46%
11.Traun2594122639-1331 1,24 41% 136341919021 1,62 54% 12318720-1310 0,83 28%
12.USC Wallern2592143351-1829 1,16 39% 124081224-1212 1,00 33% 135262127-617 1,31 44%
13.Bad Ischl2567124148-725 1,00 33% 136342317621 1,62 54% 120481831-134 0,33 11%
14.Ranshofen2634191753-3613 0,50 17% 132291025-158 0,62 21% 131210728-215 0,38 13%

Ausztria 4 kereszttabella

Donau LinzSV GmundnerSattledtB. SchallerbachMicheldorfTraunLASK (A)RanshofenBraunauRohrbachUSC WallernVoecklamarktBad IschlAltheim
Donau LinzDonau Linz-1 - 12 - 11 - 21 - 13 - 02 - 30 - 03 - 01 - 12 - 31 - 1-0 - 5
SV GmundnerSV Gmundner2 - 0-4 - 24 - 04 - 22 - 03 - 01 - 03 - 0-6 - 03 - 04 - 31 - 1
SattledtSattledt2 - 00 - 1-2 - 00 - 22 - 10 - 01 - 32 - 23 - 01 - 04 - 14 - 31 - 1
B. Schallerbac.B. Schallerbach1 - 45 - 11 - 1-1 - 11 - 05 - 23 - 22 - 12 - 23 - 22 - 30 - 01 - 3
MicheldorfMicheldorf2 - 01 - 1-1 - 4-0 - 10 - 01 - 14 - 13 - 02 - 23 - 41 - 01 - 2
TraunTraun3 - 22 - 21 - 74 - 20 - 1-0 - 01 - 00 - 10 - 00 - 13 - 24 - 11 - 0
LASK (A)LASK (A)1 - 20 - 13 - 10 - 30 - 02 - 1-3 - 03 - 30 - 22 - 04 - 12 - 21 - 6
RanshofenRanshofen0 - 20 - 21 - 21 - 13 - 10 - 11 - 2-0 - 11 - 20 - 40 - 52 - 11 - 1
BraunauBraunau0 - 00 - 23 - 12 - 24 - 11 - 12 - 12 - 0-1 - 21 - 31 - 01 - 12 - 0
RohrbachRohrbach0 - 01 - 11 - 10 - 32 - 21 - 00 - 15 - 03 - 1-0 - 02 - 03 - 32 - 1
USC WallernUSC Wallern0 - 23 - 00 - 10 - 21 - 51 - 2-2 - 03 - 00 - 1-0 - 91 - 01 - 2
VoecklamarktVoecklamarkt0 - 24 - 12 - 0-1 - 34 - 03 - 02 - 01 - 24 - 02 - 4-6 - 43 - 2
Bad IschlBad Ischl2 - 00 - 00 - 31 - 21 - 13 - 00 - 23 - 12 - 01 - 16 - 23 - 2-1 - 3
AltheimAltheim1 - 12 - 12 - 00 - 30 - 0-2 - 14 - 00 - 21 - 12 - 00 - 13 - 0-

Ausztria 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma