Ausztria 4 / Tabellák

x

Ausztria 4 tabella

Ausztria 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.BW Linz26157461313052 2,00 67% 1394037142331 2,38 79% 136342417721 1,62 54%
2.LASK (A)26153847301748 1,85 62% 1391325111428 2,15 72% 136252219320 1,54 51%
3.Donau Linz26127750341643 1,65 55% 1373326121424 1,85 62% 135442422219 1,46 49%
4.Sattledt26111054234843 1,65 55% 137512391426 2,00 67% 134541925-617 1,31 44%
5.Rohrbach2612684541442 1,62 54% 136432214822 1,69 56% 136252327-420 1,54 51%
6.Voecklamarkt2610974942739 1,50 50% 1392233191429 2,23 74% 131751623-710 0,77 26%
7.B. Schallerbac.26115104443138 1,46 49% 136432520522 1,69 56% 135171923-416 1,23 41%
8.Micheldorf269984337636 1,38 46% 1364323131022 1,69 56% 133552024-414 1,08 36%
9.Traun26106102935-636 1,38 46% 137242119223 1,77 59% 13346816-813 1,00 33%
10.Mondsee2679103645-930 1,15 38% 134452123-216 1,23 41% 133551522-714 1,08 36%
11.Union Weisskirche.2684143548-1328 1,08 36% 134361924-515 1,15 38% 134181624-813 1,00 33%
12.Altheim2683153949-1027 1,04 35% 136342417721 1,62 54% 1320111532-176 0,46 15%
13.Union Perg2663172647-2121 0,81 27% 133281420-611 0,85 28% 133191227-1510 0,77 26%
14.Braunau2647152656-3019 0,73 24% 134361925-615 1,15 38% 13049731-244 0,31 10%

Ausztria 4 kereszttabella

TraunSattledtB. SchallerbachAltheimBW LinzDonau LinzUnion WeisskirchenMicheldorfLASK (A)Union PergVoecklamarktRohrbachBraunauMondsee
TraunTraun-2 - 31 - 04 - 10 - 41 - 01 - 02 - 22 - 12 - 11 - 11 - 34 - 10 - 2
SattledtSattledt3 - 0-2 - 21 - 02 - 11 - 25 - 01 - 03 - 23 - 00 - 00 - 00 - 02 - 2
B. Schallerbac.B. Schallerbach4 - 11 - 1-1 - 20 - 03 - 32 - 14 - 22 - 32 - 11 - 10 - 32 - 03 - 2
AltheimAltheim0 - 00 - 20 - 2-2 - 23 - 12 - 22 - 10 - 12 - 33 - 03 - 13 - 14 - 1
BW LinzBW Linz0 - 02 - 23 - 15 - 1-1 - 12 - 12 - 13 - 25 - 03 - 27 - 11 - 13 - 1
Donau LinzDonau Linz0 - 05 - 02 - 13 - 20 - 1-3 - 11 - 10 - 10 - 12 - 24 - 23 - 03 - 0
Union Weisskirche.Union Weisskirchen1 - 02 - 41 - 21 - 01 - 32 - 4-0 - 33 - 21 - 12 - 20 - 11 - 14 - 1
MicheldorfMicheldorf1 - 22 - 33 - 02 - 12 - 01 - 11 - 2-2 - 23 - 02 - 11 - 13 - 00 - 0
LASK (A)LASK (A)2 - 01 - 03 - 04 - 20 - 13 - 11 - 05 - 1-2 - 00 - 00 - 33 - 01 - 3
Union PergUnion Perg0 - 11 - 00 - 41 - 21 - 20 - 11 - 20 - 00 - 2-3 - 35 - 22 - 00 - 1
VoecklamarktVoecklamarkt1 - 05 - 05 - 22 - 14 - 33 - 21 - 31 - 21 - 12 - 1-3 - 14 - 21 - 1
RohrbachRohrbach2 - 21 - 12 - 12 - 12 - 21 - 22 - 02 - 30 - 21 - 03 - 0-4 - 00 - 0
BraunauBraunau2 - 12 - 20 - 13 - 20 - 30 - 32 - 41 - 11 - 23 - 12 - 12 - 3-1 - 1
MondseeMondsee0 - 11 - 11 - 33 - 03 - 23 - 31 - 03 - 32 - 11 - 31 - 31 - 21 - 1-

Ausztria 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma