Belgium 3. Division / Tabellák

x

Belgium 3. Division tabella

Belgium 3. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Oosterzonen361914368383071 1,97 66% 18135038112744 2,44 81% 186933027327 1,50 50%
2.KFCO Beerschot-W.36218764392571 1,97 66% 18134137142343 2,39 80% 188462725228 1,56 52%
3.Bocholt361971052411164 1,78 59% 18123334171739 2,17 72% 187471824-625 1,39 46%
4.KSC Hasselt361861264412360 1,67 56% 1894537201731 1,72 57% 189272721629 1,61 54%
5.RUW Ciney351661354421254 1,54 51% 18104430141634 1,89 63% 176292428-420 1,18 39%
6.FC Liege36158135856253 1,47 49% 18111640291134 1,89 63% 184771827-919 1,06 35%
7.Sprimont C.351581253431053 1,51 50% 18103537251233 1,83 61% 175571618-220 1,18 39%
8.Hamoir35157137071-152 1,49 50% 17113344242036 2,12 71% 1844102647-2116 0,89 30%
9.Rupel Boom361561565551051 1,42 47% 187383729824 1,33 44% 188372826227 1,50 50%
10.Berchem36148145155-450 1,39 46% 187652525027 1,50 50% 187292630-423 1,28 43%
11.Cappellen FC36147155156-549 1,36 45% 1894530201031 1,72 57% 1853102136-1518 1,00 33%
12.Hoogstraten36139146060048 1,33 44% 186572628-223 1,28 43% 187473432225 1,39 46%
13.Walhain361211134857-947 1,31 44% 185762326-322 1,22 41% 187472531-625 1,39 46%
14.Tempo Overijse36129154756-945 1,25 42% 185671920-121 1,17 39% 187382836-824 1,33 44%
15.Tienen361010165256-440 1,11 37% 185852522323 1,28 43% 1852112734-717 0,94 31%
16.Kelmis36124204459-1540 1,11 37% 188283026426 1,44 48% 1842121433-1914 0,78 26%
17.Grimbergen3697203855-1734 0,94 31% 1852112229-717 0,94 31% 184591626-1017 0,94 31%
18.KV.Woluwe-Z.3696213461-2733 0,92 31% 1862102128-720 1,11 37% 1834111333-2013 0,72 24%
19.Diegem3587203365-3231 0,89 30% 177282123-223 1,35 45% 1815121242-308 0,44 15%

Belgium 3. Division kereszttabella

KelmisWalhainFC LiegeRupel BoomGrimbergenRUW CineyKFCO Beerschot-WilrijkCappellen FCSprimont C.HamoirBerchemBocholtKV.Woluwe-ZaventemHoogstratenTienenOosterzonenTempo OverijseDiegemKSC Hasselt
KelmisKelmis-1 - 12 - 01 - 34 - 20 - 12 - 21 - 20 - 12 - 63 - 03 - 12 - 02 - 11 - 22 - 30 - 12 - 02 - 0
WalhainWalhain2 - 0-1 - 10 - 32 - 44 - 21 - 20 - 20 - 02 - 00 - 21 - 31 - 11 - 12 - 12 - 21 - 13 - 10 - 0
FC LiegeFC Liege0 - 42 - 3-1 - 13 - 03 - 01 - 04 - 10 - 43 - 22 - 01 - 22 - 04 - 33 - 21 - 22 - 35 - 13 - 1
Rupel BoomRupel Boom1 - 33 - 42 - 2-1 - 13 - 11 - 21 - 10 - 11 - 22 - 01 - 34 - 02 - 43 - 02 - 05 - 04 - 11 - 4
GrimbergenGrimbergen0 - 10 - 20 - 33 - 4-0 - 22 - 20 - 13 - 13 - 01 - 31 - 02 - 31 - 21 - 01 - 22 - 01 - 11 - 2
RUW CineyRUW Ciney2 - 03 - 00 - 11 - 00 - 0-1 - 24 - 00 - 06 - 20 - 20 - 03 - 02 - 13 - 31 - 01 - 21 - 02 - 1
KFCO Beerschot-W.KFCO Beerschot-Wilrijk2 - 01 - 11 - 02 - 11 - 11 - 0-3 - 13 - 26 - 02 - 21 - 01 - 02 - 03 - 21 - 14 - 23 - 00 - 1
Cappellen FCCappellen FC2 - 03 - 12 - 01 - 10 - 21 - 20 - 2-1 - 02 - 13 - 25 - 02 - 00 - 31 - 13 - 33 - 01 - 10 - 1
Sprimont C.Sprimont C.3 - 16 - 02 - 32 - 02 - 10 - 42 - 12 - 2-6 - 11 - 40 - 00 - 23 - 22 - 10 - 05 - 21 - 00 - 1
HamoirHamoir4 - 11 - 14 - 23 - 05 - 1-3 - 35 - 02 - 2-3 - 12 - 11 - 01 - 42 - 43 - 22 - 01 - 22 - 0
BerchemBerchem1 - 11 - 41 - 10 - 31 - 03 - 12 - 03 - 20 - 00 - 1-3 - 01 - 12 - 20 - 51 - 11 - 24 - 11 - 0
BocholtBocholt4 - 00 - 11 - 12 - 02 - 02 - 12 - 02 - 11 - 03 - 13 - 2-1 - 12 - 23 - 00 - 13 - 23 - 10 - 3
KV.Woluwe-Z.KV.Woluwe-Zaventem1 - 01 - 32 - 02 - 10 - 10 - 00 - 11 - 31 - 21 - 20 - 33 - 0-0 - 33 - 02 - 40 - 21 - 13 - 2
HoogstratenHoogstraten5 - 02 - 00 - 00 - 30 - 21 - 11 - 02 - 01 - 13 - 30 - 11 - 23 - 1-0 - 13 - 31 - 72 - 01 - 3
TienenTienen1 - 01 - 31 - 23 - 40 - 02 - 02 - 22 - 01 - 01 - 13 - 01 - 20 - 12 - 2-1 - 12 - 21 - 11 - 1
OosterzonenOosterzonen1 - 02 - 01 - 14 - 02 - 02 - 12 - 11 - 13 - 13 - 02 - 00 - 01 - 14 - 03 - 2-3 - 01 - 13 - 2
Tempo OverijseTempo Overijse1 - 20 - 01 - 10 - 20 - 02 - 12 - 33 - 12 - 00 - 03 - 30 - 11 - 00 - 20 - 11 - 1-3 - 00 - 2
DiegemDiegem2 - 02 - 11 - 01 - 11 - 02 - 31 - 20 - 3-2 - 22 - 00 - 22 - 01 - 21 - 01 - 21 - 2-1 - 3
KSC HasseltKSC Hasselt1 - 12 - 05 - 00 - 12 - 12 - 40 - 22 - 00 - 13 - 20 - 11 - 16 - 23 - 03 - 22 - 20 - 05 - 0-

Belgium 3. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma