Bosznia-Hercegovina 1 / Tabellák

x

Bosznia-Hercegovina 1 tabella

Bosznia-Hercegovina 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Borac Banja30197437152264 2,13 71% 1511312591636 2,40 80% 15843126628 1,87 62%
2.FK Sarajevo30176751262557 1,90 63% 1512213072338 2,53 84% 155462119219 1,27 42%
3.Zeljeznicar30174950252555 1,83 61% 1511133492534 2,27 76% 156361616021 1,40 47%
4.Siroki Brijeg301621259451450 1,67 56% 15111342182434 2,27 76% 155191727-1016 1,07 36%
5.Olimpik Sarajevo30146103533248 1,60 53% 159422011931 2,07 69% 155281522-717 1,13 38%
6.Sloboda Tuzla30144122829-146 1,53 51% 1510231971232 2,13 71% 15429922-1314 0,93 31%
7.Zrinjski Mostar30133144139242 1,40 47% 15112229111835 2,33 78% 1521121228-167 0,47 16%
8.FK Zvijezda30119104038242 1,40 47% 156811910926 1,73 58% 155192128-716 1,07 36%
9.Rudar Prijedor30118113741-441 1,37 46% 1585225151029 1,93 64% 153391226-1412 0,80 27%
10.Celik Zenica30117123030040 1,33 44% 1511222281435 2,33 78% 150510822-145 0,33 11%
11.Slavija Sarajevo30115144446-238 1,27 42% 15103227101733 2,20 73% 1512121736-195 0,33 11%
12.Travnik30114154443137 1,23 41% 15102334142032 2,13 71% 1512121029-195 0,33 11%
13.FK Velez30113163143-1236 1,20 40% 159152217528 1,87 62% 152211926-178 0,53 18%
14.FK Leotar30105152949-2035 1,17 39% 159242013729 1,93 64% 151311936-276 0,40 13%
15.Buducnost3067172544-1925 0,83 28% 154381523-815 1,00 33% 152491021-1110 0,67 22%
16.Drina Zvornik3072211853-3523 0,77 26% 156091222-1018 1,20 40% 151212631-255 0,33 11%

Bosznia-Hercegovina 1 kereszttabella

FK SarajevoCelik ZenicaSlavija SarajevoSloboda TuzlaZrinjski MostarFK Velez MostarBuducnostDrina ZvornikBorac Banja LukaSiroki BrijegRudar PrijedorFK LeotarOlimpik SarajevoZeljeznicarFK ZvijezdaTravnik
FK SarajevoFK Sarajevo-1 - 04 - 23 - 01 - 01 - 02 - 01 - 10 - 13 - 05 - 13 - 03 - 10 - 02 - 11 - 0
Celik ZenicaCelik Zenica2 - 1-1 - 01 - 02 - 11 - 02 - 11 - 00 - 10 - 02 - 13 - 00 - 11 - 14 - 12 - 0
Slavija SarajevoSlavija Sarajevo2 - 15 - 1-1 - 03 - 22 - 12 - 30 - 10 - 01 - 03 - 04 - 00 - 01 - 02 - 01 - 1
Sloboda TuzlaSloboda Tuzla0 - 02 - 02 - 1-0 - 11 - 01 - 03 - 01 - 00 - 12 - 11 - 10 - 12 - 02 - 12 - 0
Zrinjski MostarZrinjski Mostar4 - 21 - 04 - 21 - 0-2 - 00 - 03 - 00 - 04 - 31 - 04 - 01 - 00 - 11 - 23 - 1
FK VelezFK Velez Mostar1 - 21 - 02 - 12 - 01 - 0-2 - 02 - 00 - 02 - 53 - 00 - 23 - 01 - 31 - 41 - 0
BuducnostBuducnost1 - 21 - 10 - 10 - 00 - 30 - 1-1 - 10 - 11 - 01 - 32 - 12 - 11 - 22 - 53 - 1
Drina ZvornikDrina Zvornik0 - 51 - 02 - 10 - 21 - 02 - 02 - 0-0 - 20 - 20 - 12 - 11 - 30 - 21 - 20 - 1
Borac BanjaBorac Banja Luka2 - 01 - 04 - 12 - 02 - 01 - 12 - 11 - 0-2 - 30 - 02 - 22 - 11 - 01 - 02 - 0
Siroki BrijegSiroki Brijeg2 - 12 - 24 - 14 - 04 - 14 - 12 - 15 - 11 - 2-1 - 23 - 11 - 34 - 13 - 02 - 1
Rudar PrijedorRudar Prijedor1 - 11 - 12 - 23 - 02 - 02 - 02 - 11 - 00 - 12 - 1-1 - 13 - 13 - 21 - 31 - 1
FK LeotarFK Leotar0 - 22 - 12 - 11 - 34 - 12 - 11 - 11 - 02 - 11 - 00 - 0-0 - 10 - 13 - 01 - 0
Olimpik SarajevoOlimpik Sarajevo2 - 11 - 00 - 02 - 22 - 00 - 11 - 12 - 10 - 01 - 02 - 01 - 0-0 - 21 - 05 - 3
ZeljeznicarZeljeznicar0 - 02 - 12 - 00 - 13 - 13 - 22 - 02 - 00 - 10 - 14 - 28 - 03 - 0-2 - 03 - 0
FK ZvijezdaFK Zvijezda1 - 11 - 12 - 10 - 11 - 10 - 00 - 02 - 11 - 06 - 10 - 01 - 02 - 20 - 0-2 - 1
TravnikTravnik1 - 20 - 05 - 32 - 02 - 15 - 10 - 16 - 01 - 24 - 02 - 11 - 01 - 02 - 12 - 2-

Bosznia-Hercegovina 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma