Belarus First League / Tabellák

x

Belarus First League tabella

Belarus First League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Arsenal Dzerzhinsk32263386305681 2,53 84% 16131250153540 2,50 83% 16132136152141 2,56 85%
2.Dnepr Mogilev32227375245173 2,28 76% 16123136102639 2,44 81% 16104239142534 2,13 71%
3.FK Vitebsk32234568224673 2,28 76% 1611233192235 2,19 73% 16122237132438 2,38 79%
4.Gomelzheldo.32195855401562 1,94 65% 16111433181534 2,13 71% 168442222028 1,75 58%
5.Dnepr Rogachev32194984523261 1,91 64% 16103342231933 2,06 69% 1691642291328 1,75 58%
6.Baranovichi32146124649-348 1,50 50% 168442725228 1,75 58% 166281924-520 1,25 42%
7.Zhodino Yuzhnoe321371262521046 1,44 48% 166463125622 1,38 46% 167363127424 1,50 50%
8.Volna32127134149-843 1,34 45% 169252726129 1,81 60% 163581423-914 0,88 29%
9.Lida32125154448-441 1,28 43% 165472422219 1,19 40% 167182026-622 1,38 46%
10.FK Molodechno32118135156-541 1,28 43% 1682632201226 1,63 54% 163671936-1715 0,94 31%
11.Niva32125155366-1341 1,28 43% 165382635-918 1,13 38% 167272731-423 1,44 48%
12.FC Ostrovets32109135462-839 1,22 41% 164482133-1216 1,00 33% 166553329423 1,44 48%
13.Bumprom Gomel32108144562-1738 1,19 40% 166552428-423 1,44 48% 164392134-1315 0,94 31%
14.FK Orsha3287175062-1231 0,97 32% 164392029-915 0,94 31% 164483033-316 1,00 33%
15.FC Slonim3257202663-3722 0,69 23% 1633101336-2312 0,75 25% 1624101327-1410 0,63 21%
16.Shakhtar-2 (Petrikov)3264223372-3922 0,69 23% 1624101735-1810 0,63 21% 1640121637-2112 0,75 25%
17.FK Osipovichy3212292185-645 0,16 5% 160115942-331 0,06 2% 1611141243-314 0,25 8%

Belarus First League kereszttabella

NivaBumprom GomelDnepr MogilevShakhtar-2 (Petrikov)GomelzheldortransLidaFK OrshaFK VitebskZhodino YuzhnoeFC SlonimDnepr RogachevArsenal DzerzhinskFK MolodechnoFC OstrovetsBaranovichiVolnaFK Osipovichy
NivaNiva-0 - 43 - 41 - 31 - 11 - 23 - 11 - 21 - 21 - 00 - 50 - 31 - 11 - 14 - 35 - 23 - 1
Bumprom GomelBumprom Gomel3 - 2-1 - 12 - 10 - 22 - 02 - 20 - 13 - 23 - 32 - 21 - 22 - 00 - 70 - 20 - 03 - 1
Dnepr MogilevDnepr Mogilev2 - 15 - 0-6 - 11 - 12 - 13 - 10 - 00 - 13 - 12 - 12 - 03 - 02 - 21 - 03 - 01 - 0
Shakhtar-2 (Petrikov)Shakhtar-2 (Petrikov)1 - 31 - 10 - 1-1 - 20 - 12 - 11 - 61 - 50 - 11 - 30 - 13 - 32 - 41 - 12 - 11 - 1
Gomelzheldo.Gomelzheldortrans3 - 44 - 00 - 32 - 0-3 - 01 - 22 - 02 - 11 - 04 - 11 - 32 - 22 - 13 - 11 - 02 - 0
LidaLida0 - 14 - 10 - 33 - 10 - 0-0 - 01 - 21 - 22 - 23 - 21 - 20 - 34 - 00 - 11 - 14 - 1
FK OrshaFK Orsha1 - 12 - 21 - 13 - 20 - 30 - 3-2 - 32 - 51 - 22 - 11 - 21 - 20 - 11 - 00 - 13 - 0
FK VitebskFK Vitebsk3 - 02 - 10 - 12 - 12 - 00 - 03 - 2-0 - 04 - 11 - 00 - 13 - 03 - 00 - 13 - 05 - 1
Zhodino YuzhnoeZhodino Yuzhnoe4 - 12 - 30 - 43 - 02 - 31 - 21 - 11 - 2-1 - 04 - 10 - 25 - 13 - 32 - 20 - 02 - 0
FC SlonimFC Slonim0 - 12 - 20 - 50 - 11 - 20 - 12 - 10 - 32 - 0-0 - 51 - 51 - 10 - 50 - 30 - 04 - 1
Dnepr RogachevDnepr Rogachev6 - 32 - 05 - 20 - 24 - 01 - 00 - 20 - 42 - 25 - 1-2 - 24 - 23 - 15 - 01 - 12 - 1
Arsenal DzerzhinskArsenal Dzerzhinsk4 - 11 - 02 - 05 - 10 - 17 - 24 - 34 - 03 - 21 - 11 - 4-6 - 04 - 03 - 01 - 04 - 0
FK MolodechnoFK Molodechno1 - 24 - 00 - 02 - 15 - 02 - 31 - 30 - 05 - 11 - 02 - 31 - 3-1 - 22 - 12 - 13 - 0
FC OstrovetsFC Ostrovets1 - 12 - 10 - 03 - 10 - 21 - 04 - 41 - 20 - 31 - 02 - 52 - 41 - 1-0 - 11 - 42 - 4
BaranovichiBaranovichi0 - 22 - 10 - 42 - 01 - 14 - 23 - 20 - 41 - 12 - 12 - 32 - 22 - 01 - 1-3 - 12 - 0
VolnaVolna1 - 01 - 40 - 23 - 04 - 22 - 03 - 20 - 42 - 11 - 02 - 41 - 22 - 22 - 21 - 0-2 - 1
FK OsipovichyFK Osipovichy1 - 40 - 12 - 80 - 10 - 20 - 31 - 30 - 42 - 30 - 01 - 20 - 20 - 11 - 31 - 30 - 2-

Belarus First League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma