Chile 1 / Tabellák

x

Chile 1 tabella

Chile 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Universidad de1593324111330 2,00 67% 7520123917 2,43 81% 8413128413 1,63 54%
2.Colo Colo1585229131629 1,93 64% 74301221015 2,14 71% 84221711614 1,75 58%
3.Universidad de156631613324 1,60 53% 8440101916 2,00 67% 7223612-68 1,14 38%
4.Universidad Catolica157262523223 1,53 51% 76011981118 2,57 86% 8125615-95 0,63 21%
5.Union Espanola156452521422 1,47 49% 8512169716 2,00 67% 7133912-36 0,86 29%
6.Deportes Iquique155732320322 1,47 49% 83321513212 1,50 50% 724187110 1,43 48%
7.Audax Italiano156452323022 1,47 49% 75021511415 2,14 71% 8143812-47 0,88 29%
8.O'Higgins156452020022 1,47 49% 7421117414 2,00 67% 8224913-48 1,00 33%
9.Deportes Temuco156451717022 1,47 49% 742195414 2,00 67% 8224812-48 1,00 33%
10.Everton CD155641914521 1,40 47% 7331128412 1,71 57% 82337619 1,13 38%
11.Antofagasta154652118318 1,20 40% 824296310 1,25 42% 7223121208 1,14 38%
12.San Luis155371925-618 1,20 40% 83321114-312 1,50 50% 7205811-36 0,86 29%
13.Huachipato155371725-818 1,20 40% 84221112-114 1,75 58% 7115613-74 0,57 19%
14.Palestino153571625-914 0,93 31% 8224712-58 1,00 33% 7133913-46 0,86 29%
15.Santiago Wanderers153481924-513 0,87 29% 82241213-18 1,00 33% 7124711-45 0,71 24%
16.Cobresal1522111637-218 0,53 18% 72141113-27 1,00 33% 8017524-191 0,13 4%

Chile 1 kereszttabella

Colo ColoPalestinoUniversidad CatolicaDeportes TemucoDeportes IquiqueAudax ItalianoAntofagastaEverton CDSan LuisUnion EspanolaSantiago WanderersO'HigginsHuachipatoUniversidad de ChileUniversidad de ConcepcionCobresal
Colo ColoColo Colo-0 - 02 - 0--4 - 01 - 1----2 - 10 - 0-3 - 0-
PalestinoPalestino--0 - 0-0 - 20 - 2-1 - 0---1 - 1-1 - 31 - 23 - 2
Universidad CatolicaUniversidad Catolica---2 - 12 - 0-4 - 1-1 - 02 - 3-5 - 2-3 - 1--
Deportes TemucoDeportes Temuco2 - 21 - 0---1 - 12 - 00 - 2---2 - 01 - 0---
Deportes IquiqueDeportes Iquique3 - 2--0 - 0-2 - 22 - 4--2 - 2--1 - 22 - 0-3 - 1
Audax ItalianoAudax Italiano--5 - 2-------3 - 02 - 13 - 20 - 30 - 32 - 0
AntofagastaAntofagasta-1 - 1---1 - 0-0 - 2-1 - 11 - 10 - 0-0 - 15 - 0-
Everton CDEverton CD2 - 3-2 - 1-0 - 02 - 2----2 - 2-2 - 0-2 - 0-
San LuisSan Luis1 - 02 - 2-1 - 12 - 31 - 00 - 51 - 1-3 - 2------
Union EspanolaUnion Espanola0 - 31 - 2-5 - 2-1 - 1-2 - 1--1 - 0-3 - 0--3 - 0
Santiago WanderersSantiago Wanderers0 - 25 - 23 - 01 - 21 - 1---0 - 3--1 - 2---1 - 1
O'HigginsO'Higgins----1 - 1--1 - 02 - 12 - 0---0 - 31 - 14 - 1
HuachipatoHuachipato-3 - 22 - 1---0 - 0-3 - 2-1 - 40 - 2-2 - 10 - 0-
Universidad deUniversidad de Chile2 - 2--1 - 0---0 - 01 - 02 - 12 - 0----4 - 0
Universidad deUniversidad de Concepcion--0 - 01 - 01 - 1---3 - 00 - 01 - 0--0 - 0-4 - 0
CobresalCobresal1 - 3-1 - 21 - 2--3 - 11 - 11 - 2---3 - 2---

Chile 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma