Kína 1 / Tabellák

x

Kína 1 tabella

Kína 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Guangzhou Evergrande30245178186077 2,57 86% 1514104754243 2,87 96% 15104131131834 2,27 76%
2.Shandong Luneng29185654332159 2,03 68% 15101427161131 2,07 69% 1484227171028 2,00 67%
3.Beijing Guoan29148751282350 1,72 57% 149503692732 2,29 76% 155371519-418 1,20 40%
4.Shanghai Shenhua30111183636044 1,47 49% 159421913631 2,07 69% 152761723-613 0,87 29%
5.Beijing Renhe30111184041-144 1,47 49% 157442422225 1,67 56% 154741619-319 1,27 42%
6.Dalian Yifang30118114043-341 1,37 46% 1576227171027 1,80 60% 154291326-1314 0,93 31%
7.Guangzhou R&F30117124547-240 1,33 44% 159243021929 1,93 64% 152581526-1111 0,73 24%
8.Shanghai Shenxin29116123041-1139 1,34 45% 156271623-720 1,33 44% 145451418-419 1,36 45%
9.Shanghai SIPG30107133835337 1,23 41% 156361917221 1,40 47% 154471918116 1,07 36%
10.Tianjin Teda29107123338-537 1,28 43% 147432014625 1,79 60% 153391324-1112 0,80 27%
11.Hangzhou Greentown30810123442-834 1,13 38% 156632317624 1,60 53% 152491125-1410 0,67 22%
12.Liaoning Hongyun29810113443-934 1,17 39% 145721712522 1,57 52% 153391731-1412 0,80 27%
13.Changchun Yatai3088142941-1232 1,07 36% 155551816220 1,33 44% 153391125-1412 0,80 27%
14.Qingdao Jonoon30710132641-1531 1,03 34% 154741312119 1,27 42% 153391329-1612 0,80 27%
15.Jiangsu Suning29710122936-731 1,07 36% 156452017322 1,47 49% 14167919-109 0,64 21%
16.Wuhan Zall3037202458-3416 0,53 18% 153481222-1013 0,87 29% 1503121236-243 0,20 7%

Kína 1 kereszttabella

Guangzhou EvergrandeShanghai ShenxinJiangsu Suning FCWuhan ZallBeijing GuoanShanghai SIPG FCBeijing RenheQingdao JonoonDalian YifangShandong LunengChangchun YataiHangzhou GreentownGuangzhou R&F F.C.Liaoning HongyunTianjin TedaShanghai Shenhua
Guangzhou EvergrandeGuangzhou Evergrande-5 - 13 - 05 - 03 - 01 - 04 - 03 - 13 - 00 - 06 - 14 - 01 - 04 - 13 - 02 - 1
Shanghai ShenxinShanghai Shenxin0 - 3-1 - 11 - 01 - 21 - 62 - 11 - 01 - 22 - 30 - 12 - 11 - 01 - 12 - 10 - 1
Jiangsu SuningJiangsu Suning FC1 - 22 - 2-2 - 10 - 10 - 00 - 23 - 00 - 11 - 12 - 12 - 12 - 01 - 02 - 32 - 2
Wuhan ZallWuhan Zall1 - 40 - 12 - 1-0 - 10 - 11 - 11 - 10 - 10 - 31 - 21 - 00 - 21 - 11 - 03 - 3
Beijing GuoanBeijing Guoan1 - 12 - 2-3 - 1-4 - 11 - 11 - 04 - 03 - 02 - 01 - 16 - 04 - 02 - 22 - 0
Shanghai SIPGShanghai SIPG FC1 - 10 - 12 - 11 - 00 - 3-1 - 16 - 12 - 20 - 12 - 02 - 00 - 31 - 21 - 00 - 1
Beijing RenheBeijing Renhe2 - 21 - 03 - 02 - 11 - 10 - 3-1 - 22 - 11 - 52 - 00 - 03 - 24 - 20 - 12 - 2
Qingdao JonoonQingdao Jonoon1 - 30 - 01 - 00 - 01 - 11 - 00 - 0-1 - 01 - 21 - 10 - 11 - 10 - 14 - 11 - 1
Dalian YifangDalian Yifang1 - 21 - 21 - 03 - 03 - 03 - 31 - 13 - 3-1 - 12 - 21 - 02 - 23 - 11 - 01 - 0
Shandong LunengShandong Luneng2 - 40 - 11 - 24 - 11 - 31 - 01 - 13 - 01 - 0-2 - 01 - 02 - 03 - 12 - 13 - 2
Changchun YataiChangchun Yatai1 - 21 - 30 - 01 - 12 - 00 - 00 - 10 - 12 - 02 - 3-2 - 22 - 21 - 03 - 11 - 0
Hangzhou GreentownHangzhou Greentown0 - 11 - 11 - 11 - 12 - 12 - 13 - 02 - 13 - 43 - 31 - 1-3 - 11 - 00 - 10 - 0
Guangzhou R&FGuangzhou R&F F.C.0 - 22 - 00 - 05 - 12 - 10 - 03 - 52 - 03 - 20 - 21 - 04 - 1-2 - 42 - 14 - 2
Liaoning HongyunLiaoning Hongyun1 - 1-1 - 13 - 21 - 11 - 00 - 01 - 12 - 01 - 20 - 13 - 11 - 0-1 - 11 - 1
Tianjin TedaTianjin Teda1 - 01 - 01 - 13 - 21 - 02 - 30 - 11 - 22 - 0-1 - 02 - 21 - 13 - 1-1 - 1
Shanghai ShenhuaShanghai Shenhua0 - 32 - 02 - 12 - 11 - 02 - 12 - 11 - 00 - 02 - 12 - 10 - 11 - 12 - 20 - 0-

Kína 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma