Kína 1 / Tabellák

x

Kína 1 tabella

Kína 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Guangzhou Evergrande30177651302158 1,93 64% 15113133132036 2,40 80% 156451817122 1,47 49%
2.Jiangsu Suning301412449292054 1,80 60% 1595134151932 2,13 71% 155731514122 1,47 49%
3.Beijing Guoan30146103435-148 1,60 53% 1510231913632 2,13 71% 154471522-716 1,07 36%
4.Dalian Yifang30121175245747 1,57 52% 157712415928 1,87 62% 155462830-219 1,27 42%
5.Beijing Renhe30129944331145 1,50 50% 1594230141631 2,07 69% 153571419-514 0,93 31%
6.Changchun Yatai30128103740-344 1,47 49% 155551314-120 1,33 44% 157352426-224 1,60 53%
7.Guangzhou R&F30133144749-242 1,40 47% 15102330171332 2,13 71% 1531111732-1510 0,67 22%
8.Tianjin Teda301010102930-140 1,33 44% 15564129321 1,40 47% 155461721-419 1,27 42%
9.Shanghai Shenhua3081483934538 1,27 42% 1575323121126 1,73 58% 151951622-612 0,80 27%
10.Shandong Luneng30812104643336 1,20 40% 1577131161528 1,87 62% 151591527-128 0,53 18%
11.Liaoning Hongyun30812104041-136 1,20 40% 1585229191029 1,93 64% 150781122-117 0,47 16%
12.Qingdao Jonoon30106142634-836 1,20 40% 159152016428 1,87 62% 15159618-128 0,53 18%
13.Hangzhou Greentown3099123446-1236 1,20 40% 153751718-116 1,07 36% 156271728-1120 1,33 44%
14.Dalian Shide30710133850-1231 1,03 34% 154562426-217 1,13 38% 153571424-1014 0,93 31%
15.Shanghai Shenxin30612123635130 1,00 33% 154741814419 1,27 42% 152581821-311 0,73 24%
16.Henan Jianye3075182856-2826 0,87 29% 156271824-620 1,33 44% 1513111032-226 0,40 13%

Kína 1 kereszttabella

Guangzhou EvergrandeShanghai ShenxinGuangzhou R&F F.C.Beijing GuoanLiaoning HongyunHenan JianyeShanghai ShenhuaJiangsu Suning FCBeijing RenheShandong LunengHangzhou GreentownQingdao JonoonDalian ShideChangchun YataiTianjin TedaDalian Yifang
Guangzhou EvergrandeGuangzhou Evergrande-2 - 10 - 13 - 21 - 03 - 02 - 25 - 11 - 13 - 23 - 11 - 03 - 14 - 00 - 02 - 1
Shanghai ShenxinShanghai Shenxin1 - 1-4 - 21 - 20 - 02 - 01 - 10 - 10 - 01 - 10 - 12 - 01 - 12 - 20 - 13 - 1
Guangzhou R&FGuangzhou R&F F.C.2 - 03 - 2-3 - 12 - 12 - 11 - 11 - 11 - 04 - 21 - 02 - 31 - 05 - 11 - 21 - 2
Beijing GuoanBeijing Guoan1 - 01 - 01 - 0-1 - 13 - 03 - 20 - 12 - 12 - 10 - 20 - 01 - 00 - 43 - 11 - 0
Liaoning HongyunLiaoning Hongyun0 - 33 - 21 - 20 - 0-3 - 11 - 10 - 01 - 11 - 04 - 02 - 03 - 23 - 32 - 15 - 3
Henan JianyeHenan Jianye1 - 20 - 43 - 12 - 21 - 1-1 - 00 - 33 - 12 - 11 - 31 - 00 - 12 - 10 - 21 - 2
Shanghai ShenhuaShanghai Shenhua0 - 10 - 01 - 03 - 13 - 02 - 1-1 - 12 - 10 - 05 - 13 - 00 - 01 - 30 - 12 - 2
Jiangsu SuningJiangsu Suning FC1 - 11 - 13 - 10 - 01 - 05 - 12 - 2-2 - 03 - 33 - 01 - 05 - 01 - 23 - 23 - 2
Beijing RenheBeijing Renhe2 - 13 - 13 - 00 - 21 - 11 - 24 - 23 - 1-2 - 15 - 01 - 02 - 00 - 01 - 12 - 2
Shandong LunengShandong Luneng1 - 13 - 12 - 14 - 01 - 12 - 03 - 30 - 03 - 1-1 - 21 - 12 - 23 - 02 - 03 - 3
Hangzhou GreentownHangzhou Greentown2 - 30 - 02 - 21 - 02 - 12 - 01 - 11 - 21 - 10 - 0-0 - 01 - 12 - 31 - 21 - 2
Qingdao JonoonQingdao Jonoon2 - 12 - 13 - 20 - 23 - 13 - 11 - 01 - 00 - 10 - 10 - 0-1 - 21 - 02 - 11 - 3
Dalian ShideDalian Shide3 - 11 - 44 - 10 - 02 - 20 - 00 - 11 - 30 - 31 - 12 - 32 - 1-1 - 24 - 13 - 3
Changchun YataiChangchun Yatai1 - 21 - 02 - 10 - 12 - 12 - 22 - 00 - 00 - 01 - 00 - 30 - 00 - 1-1 - 11 - 2
Tianjin TedaTianjin Teda0 - 10 - 01 - 22 - 11 - 01 - 10 - 00 - 01 - 22 - 02 - 00 - 01 - 10 - 1-1 - 0
Dalian YifangDalian Yifang0 - 01 - 12 - 13 - 11 - 11 - 00 - 01 - 12 - 15 - 21 - 12 - 13 - 21 - 21 - 1-

Kína 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma