Kamerun 1 / Tabellák

x

Kamerun 1 tabella

Kamerun 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Coton Sport341912359243569 2,03 68% 17124139112840 2,35 78% 177822013729 1,71 57%
2.Union de34141372516955 1,62 54% 17782103729 1,71 57% 177551513226 1,53 51%
3.Bamboutos341411932211153 1,56 52% 177731810828 1,65 55% 177461411325 1,47 49%
4.New Star34147132931-249 1,44 48% 1710521911835 2,06 69% 1742111020-1014 0,82 27%
5.Fovu Club34139123032-248 1,41 47% 176921711627 1,59 53% 1770101321-821 1,24 41%
6.Young Sports34101772015547 1,38 46% 17782138529 1,71 57% 1739577018 1,06 35%
7.Eding Sport341113103735246 1,35 45% 179442416831 1,82 61% 172961319-615 0,88 29%
8.Union Douala341113103534146 1,35 45% 177551818026 1,53 51% 174851716120 1,18 39%
9.Colombe34101592925445 1,32 44% 176651411324 1,41 47% 174941514121 1,24 41%
10.Feutcheu341112113339-645 1,32 44% 1710252117432 1,88 63% 1711061222-1013 0,76 25%
11.APEJES FC341111124342144 1,29 43% 176562624223 1,35 45% 175661718-121 1,24 41%
12.Dragon341111124245-344 1,29 43% 178452319428 1,65 55% 173771926-716 0,94 31%
13.Les Astres341012123129242 1,24 41% 176651713424 1,41 47% 174671416-218 1,06 35%
14.Stade Renard341012122729-242 1,24 41% 17773167928 1,65 55% 173591122-1114 0,82 27%
15.AS Fortuna34119143641-542 1,24 41% 175572022-220 1,18 39% 176471619-322 1,29 43%
16.Unisport34913122429-540 1,18 39% 17593129324 1,41 47% 174491220-816 0,94 31%
17.Aigle Royal3488182642-1632 0,94 31% 176561314-123 1,35 45% 1723121328-159 0,53 18%
18.Yaounde 23468201746-2926 0,76 25% 175481120-919 1,12 37% 171412626-207 0,41 14%

Kamerun 1 kereszttabella

FeutcheuAPEJES FCFovu ClubCoton SportYoung Sports AcademyYaounde 2Aigle RoyalBamboutosStade RenardUnion DoualaDragonUMS de LoumAS FortunaUnisportLes AstresEding Sport FCNew StarsColombe
FeutcheuFeutcheu-2 - 11 - 20 - 40 - 01 - 03 - 13 - 12 - 00 - 21 - 00 - 01 - 03 - 21 - 03 - 10 - 20 - 1
APEJES FCAPEJES FC4 - 1-2 - 01 - 20 - 04 - 13 - 20 - 32 - 12 - 31 - 10 - 22 - 21 - 11 - 22 - 11 - 20 - 0
Fovu ClubFovu Club2 - 10 - 0-2 - 20 - 01 - 03 - 00 - 01 - 10 - 01 - 21 - 22 - 10 - 00 - 01 - 11 - 02 - 1
Coton SportCoton Sport4 - 04 - 42 - 0-1 - 01 - 02 - 03 - 13 - 00 - 03 - 04 - 10 - 14 - 03 - 11 - 12 - 02 - 2
Young SportsYoung Sports Academy1 - 12 - 11 - 00 - 0-0 - 01 - 00 - 00 - 01 - 10 - 00 - 12 - 11 - 02 - 10 - 11 - 01 - 1
Yaounde 2Yaounde 20 - 22 - 11 - 01 - 00 - 3-0 - 00 - 12 - 00 - 21 - 40 - 20 - 11 - 00 - 00 - 02 - 31 - 1
Aigle RoyalAigle Royal2 - 00 - 00 - 11 - 10 - 01 - 0-0 - 20 - 10 - 02 - 12 - 00 - 11 - 20 - 32 - 11 - 01 - 1
BamboutosBamboutos0 - 00 - 12 - 11 - 12 - 12 - 00 - 1-1 - 11 - 03 - 01 - 22 - 01 - 10 - 01 - 11 - 00 - 0
Stade RenardStade Renard1 - 10 - 13 - 01 - 10 - 10 - 00 - 00 - 1-4 - 11 - 00 - 00 - 00 - 01 - 03 - 11 - 01 - 0
Union DoualaUnion Douala1 - 11 - 11 - 20 - 10 - 03 - 11 - 31 - 00 - 3-2 - 10 - 02 - 21 - 00 - 11 - 02 - 12 - 1
DragonDragon3 - 21 - 01 - 22 - 20 - 04 - 01 - 11 - 02 - 10 - 3-1 - 01 - 30 - 12 - 12 - 22 - 00 - 1
Union deUMS de Loum0 - 02 - 11 - 00 - 11 - 02 - 02 - 00 - 00 - 01 - 00 - 0-0 - 11 - 00 - 00 - 00 - 00 - 0
AS FortunaAS Fortuna1 - 01 - 20 - 20 - 10 - 01 - 22 - 01 - 04 - 02 - 22 - 22 - 1-0 - 22 - 20 - 20 - 02 - 4
UnisportUnisport0 - 00 - 00 - 11 - 12 - 11 - 12 - 10 - 11 - 10 - 01 - 10 - 00 - 1-1 - 00 - 02 - 01 - 0
Les AstresLes Astres1 - 11 - 21 - 20 - 00 - 01 - 03 - 20 - 10 - 12 - 12 - 00 - 01 - 12 - 0-1 - 12 - 00 - 1
Eding SportEding Sport FC1 - 10 - 13 - 01 - 21 - 02 - 13 - 20 - 21 - 01 - 11 - 12 - 03 - 01 - 32 - 1-1 - 01 - 1
New StarNew Stars0 - 01 - 01 - 02 - 00 - 00 - 01 - 02 - 12 - 11 - 04 - 50 - 32 - 11 - 00 - 02 - 0-0 - 0
ColombeColombe1 - 11 - 11 - 00 - 10 - 12 - 01 - 00 - 01 - 01 - 11 - 10 - 11 - 02 - 01 - 20 - 01 - 2-

Kamerun 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma