Kamerun 1 / Tabellák

x

Kamerun 1 tabella

Kamerun 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Coton Sport1895432131932 1,78 59% 97202341923 2,56 85% 92349909 1,00 33%
2.Young Sports1876524131127 1,50 50% 9450101917 1,89 63% 93151412210 1,11 37%
3.Canon Sportif187651815327 1,50 50% 9441116516 1,78 59% 932479-211 1,22 41%
4.APEJES FC187651817127 1,50 50% 9711115622 2,44 81% 9054712-55 0,56 19%
5.Union de1851031311225 1,39 46% 944184416 1,78 59% 916257-29 1,00 33%
6.Colombe185852120123 1,28 43% 935175214 1,56 52% 92341415-19 1,00 33%
7.Tonnerre Kalara185671520-521 1,17 39% 93241114-311 1,22 41% 924346-210 1,11 37%
8.Les Astres185671319-621 1,17 39% 9333710-312 1,33 44% 923469-39 1,00 33%
9.Panthere FC186391825-721 1,17 39% 94231412214 1,56 52% 9216413-97 0,78 26%
10.New Star1844101130-1916 0,89 30% 9126515-105 0,56 19% 9324615-911 1,22 41%

Kamerun 1 kereszttabella

Coton SportAPEJES FCYoung Sports AcademyTonnerre KalaraCanon SportifLes AstresColombeNew StarsUMS de LoumPanthere FC
Coton SportCoton Sport-2 - 02 - 02 - 02 - 03 - 03 - 27 - 02 - 20 - 0
APEJES FCAPEJES FC1 - 0-0 - 01 - 23 - 21 - 02 - 11 - 01 - 01 - 0
Young SportsYoung Sports Academy1 - 00 - 0-0 - 00 - 01 - 01 - 13 - 00 - 04 - 0
Tonnerre KalaraTonnerre Kalara1 - 42 - 12 - 0-0 - 21 - 22 - 21 - 21 - 11 - 0
Canon SportifCanon Sportif1 - 12 - 22 - 10 - 0-1 - 03 - 10 - 10 - 02 - 0
Les AstresLes Astres1 - 00 - 00 - 50 - 11 - 1-2 - 10 - 11 - 12 - 0
ColombeColombe1 - 11 - 02 - 10 - 01 - 00 - 0-2 - 20 - 00 - 1
New StarNew Stars0 - 12 - 20 - 31 - 10 - 10 - 20 - 3-0 - 12 - 1
Union deUMS de Loum0 - 01 - 01 - 01 - 02 - 01 - 11 - 10 - 0-1 - 2
Panthere FCPanthere FC3 - 22 - 23 - 41 - 00 - 11 - 11 - 21 - 02 - 0-

Kamerun 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma