Kamerun 1 / Tabellák

x

Kamerun 1 tabella

Kamerun 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Gazelle2010552718935 1,75 58% 105141410416 1,60 53% 10541138519 1,90 63%
2.Bamboutos209742112934 1,70 57% 10541115619 1,90 63% 10433107315 1,50 50%
3.APEJES FC2010463224834 1,70 57% 106041814418 1,80 60% 104421410416 1,60 53%
4.Fovu Club209472419531 1,55 52% 10532148618 1,80 60% 104151011-113 1,30 43%
5.Union Douala206951817127 1,35 45% 103431110113 1,30 43% 1035277014 1,40 47%
6.Fauve Azur207672323027 1,35 45% 103341112-112 1,20 40% 104331211115 1,50 50%
7.Les Astres207672329-627 1,35 45% 103341116-512 1,20 40% 104331213-115 1,50 50%
8.AS Fortuna206862529-426 1,30 43% 103431012-213 1,30 43% 103431517-213 1,30 43%
9.Young Sports206682021-124 1,20 40% 1035298114 1,40 47% 103161113-210 1,00 33%
10.Yafoot2064102430-622 1,10 37% 10325811-311 1,10 37% 103251619-311 1,10 37%
11.Dragon2017121934-1510 0,50 17% 101451419-57 0,70 23% 10037515-103 0,30 10%

Kamerun 1 kereszttabella

Union DoualaYoung Sports AcademyLes AstresGazelleYafootBamboutosFovu ClubDragonFauve AzurAPEJES FCAS Fortuna
Union DoualaUnion Douala-2 - 11 - 20 - 12 - 20 - 11 - 02 - 00 - 02 - 21 - 1
Young SportsYoung Sports Academy0 - 0-0 - 02 - 21 - 22 - 10 - 11 - 11 - 00 - 02 - 1
Les AstresLes Astres1 - 11 - 0-1 - 31 - 30 - 01 - 02 - 22 - 10 - 32 - 3
GazelleGazelle0 - 12 - 10 - 1-3 - 23 - 12 - 00 - 00 - 11 - 23 - 1
YafootYafoot0 - 01 - 21 - 21 - 0-0 - 20 - 01 - 01 - 22 - 11 - 2
BamboutosBamboutos1 - 02 - 11 - 10 - 01 - 0-1 - 03 - 01 - 10 - 11 - 1
Fovu ClubFovu Club0 - 01 - 02 - 10 - 14 - 11 - 1-2 - 12 - 01 - 21 - 1
DragonDragon1 - 22 - 33 - 41 - 12 - 40 - 01 - 2-0 - 02 - 12 - 2
Fauve AzurFauve Azur0 - 10 - 23 - 11 - 11 - 10 - 23 - 11 - 0-2 - 20 - 1
APEJES FCAPEJES FC2 - 01 - 02 - 01 - 22 - 00 - 22 - 42 - 12 - 3-4 - 2
AS FortunaAS Fortuna2 - 21 - 10 - 01 - 22 - 11 - 00 - 21 - 02 - 40 - 0-

Kamerun 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma