Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Independien. Medellin20117233171640 2,00 67% 107211871123 2,30 77% 104511510517 1,70 57%
2.Atletico Nacional20123542202239 1,95 65% 108022681824 2,40 80% 104331612415 1,50 50%
3.Millonarios20114530171337 1,85 62% 108112181325 2,50 83% 1033499012 1,20 40%
4.Santa Fe20114528181037 1,85 62% 107211551023 2,30 77% 104241313014 1,40 47%
5.Atletico Junior2010732820837 1,85 62% 10640169722 2,20 73% 104331211115 1,50 50%
6.Rionegro Aguilas2010463023734 1,70 57% 106311710721 2,10 70% 104151313013 1,30 43%
7.Deportivo Cali209563528732 1,60 53% 1081128141425 2,50 83% 10145714-77 0,70 23%
8.Cortulua208752923631 1,55 52% 105411710719 1,90 63% 103341213-112 1,20 40%
9.Patriotas208572223-129 1,45 48% 10640169722 2,20 73% 10217614-87 0,70 23%
10.Once Caldas207582622426 1,30 43% 104331410415 1,50 50% 103251212011 1,10 37%
11.Deportivo Pasto205961923-424 1,20 40% 1043398115 1,50 50% 101631015-59 0,90 30%
12.Tolima2073102532-724 1,20 40% 106131412219 1,90 63% 101271120-95 0,50 17%
13.Bucaramanga2031432127-623 1,15 38% 10172710-310 1,00 33% 102711417-313 1,30 43%
14.CD Jaguares206591629-1323 1,15 38% 103521012-214 1,40 47% 10307617-119 0,90 30%
15.Envigado204792122-119 0,95 32% 10334118312 1,20 40% 101451014-47 0,70 23%
16.Atletico Huila2054111826-819 0,95 32% 10424119214 1,40 47% 10127717-105 0,50 17%
17.La Equidad204792030-1019 0,95 32% 102441115-410 1,00 33% 10235915-69 0,90 30%
18.Chico FC203891728-1117 0,85 28% 103431011-113 1,30 43% 10046717-104 0,40 13%
19.Alianza Petrolera2045112438-1417 0,85 28% 102351219-79 0,90 30% 102261219-78 0,80 27%
20.Fortaleza FC2043131634-1815 0,75 25% 103251112-111 1,10 37% 10118522-174 0,40 13%

Kolumbia 1 kereszttabella

La EquidadCortuluaAtletico HuilaEnvigadoIndependiente MedellinAtletico JuniorPatriotasBucaramangaSanta FeMillonariosDeportivo PastoChico FCAlianza PetroleraOnce CaldasCD JaguaresAtletico NacionalRionegro AguilasFortaleza FCDeportivo CaliTolima
La EquidadLa Equidad-0 - 0--2 - 20 - 0--0 - 20 - 3--3 - 13 - 2--2 - 30 - 11 - 1-
CortuluaCortulua--0 - 31 - 1--2 - 10 - 0--1 - 12 - 2--2 - 02 - 0--4 - 13 - 1
Atletico HuilaAtletico Huila3 - 1--1 - 00 - 3-0 - 00 - 0--4 - 03 - 1--0 - 10 - 1---0 - 2
EnvigadoEnvigado0 - 0---0 - 11 - 1--2 - 12 - 0--0 - 10 - 1--2 - 34 - 00 - 0-
Independien. MedellinIndependiente Medellin-2 - 0---0 - 1--2 - 11 - 0--4 - 22 - 1-1 - 12 - 03 - 01 - 1-
Atletico JuniorAtletico Junior-2 - 11 - 0---1 - 01 - 1--2 - 21 - 1--1 - 03 - 3--2 - 02 - 1
PatriotasPatriotas0 - 0--2 - 10 - 0--3 - 3--2 - 11 - 0--2 - 02 - 2--2 - 12 - 1
BucaramangaBucaramanga2 - 1--0 - 12 - 2---0 - 01 - 1--1 - 10 - 3--0 - 00 - 01 - 1-
Santa FeSanta Fe-1 - 11 - 0--3 - 21 - 0--0 - 02 - 1-0 - 12 - 0--1 - 04 - 0--
MillonariosMillonarios-1 - 22 - 1--3 - 13 - 0-2 - 0-1 - 13 - 1--2 - 02 - 1---2 - 1
Deportivo PastoDeportivo Pasto2 - 1--2 - 21 - 0--0 - 0---2 - 0-1 - 00 - 10 - 2--0 - 11 - 1
Chico FCChico FC3 - 4--1 - 11 - 1-1 - 01 - 10 - 1---1 - 1---0 - 21 - 01 - 0-
Alianza PetroleraAlianza Petrolera-1 - 10 - 0--1 - 20 - 13 - 6-0 - 22 - 2--1 - 3--2 - 12 - 1--
Once CaldasOnce Caldas-1 - 33 - 0--0 - 03 - 1--0 - 10 - 00 - 0--4 - 00 - 3---3 - 2
CD JaguaresCD Jaguares1 - 1--1 - 02 - 20 - 2-1 - 12 - 1--1 - 12 - 1--0 - 3---0 - 0
Atletico NacionalAtletico Nacional3 - 0--3 - 21 - 2--7 - 00 - 1--2 - 03 - 1---1 - 04 - 12 - 1-
Rionegro AguilasRionegro Aguilas-2 - 13 - 11 - 1-2 - 10 - 1--2 - 11 - 1--1 - 12 - 0--3 - 2--
Fortaleza FCFortaleza FC0 - 10 - 11 - 1--1 - 23 - 2--2 - 00 - 1--1 - 11 - 2----2 - 1
Deportivo CaliDeportivo Cali-3 - 25 - 1-----3 - 41 - 1--3 - 21 - 03 - 2-3 - 11 - 0-5 - 1
TolimaTolima1 - 0-1 - 02 - 11 - 2--1 - 22 - 2--2 - 12 - 1--2 - 00 - 3---

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma