Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Santa Fe2010462526-134 1,70 57% 10820168826 2,60 87% 10226918-98 0,80 27%
2.Rionegro Aguilas208932315833 1,65 55% 10541167919 1,90 63% 1035278-114 1,40 47%
3.Independien. Medellin209653025533 1,65 55% 10631179821 2,10 70% 103341316-312 1,20 40%
4.Millonarios2095629191032 1,60 53% 10442138516 1,60 53% 105141611516 1,60 53%
5.Deportivo Pereira209562621532 1,60 53% 104331311215 1,50 50% 105231310317 1,70 57%
6.Deportivo Pasto209562423132 1,60 53% 107211661023 2,30 77% 10235817-99 0,90 30%
7.America de20710321111031 1,55 52% 10541134919 1,90 63% 1026287112 1,20 40%
8.Atletico Nacional207943125630 1,50 50% 105411811719 1,90 63% 102531314-111 1,10 37%
9.Once Caldas207942118330 1,50 50% 10541127519 1,90 63% 10253911-211 1,10 37%
10.Bucaramanga209382625130 1,50 50% 105141211116 1,60 53% 104241414014 1,40 47%
11.Atletico Junior199372419530 1,58 53% 10622169720 2,00 67% 9315810-210 1,11 37%
12.Union Magdalena208572328-529 1,45 48% 104331112-115 1,50 50% 104241216-414 1,40 47%
13.La Equidad196942827127 1,42 47% 93421512313 1,44 48% 103521315-214 1,40 47%
14.Tolima206862322126 1,30 43% 10451139417 1,70 57% 102351013-39 0,90 30%
15.Envigado207582222026 1,30 43% 104331513215 1,50 50% 1032579-211 1,10 37%
16.CD Jaguares204881420-620 1,00 33% 10235610-49 0,90 30% 10253810-211 1,10 37%
17.Alianza Petrolera2045112432-817 0,85 28% 102261417-38 0,80 27% 102351015-59 0,90 30%
18.Deportivo Cali2037102235-1316 0,80 27% 103521313014 1,40 47% 10028922-132 0,20 7%
19.Patriotas2036112128-715 0,75 25% 103431411313 1,30 43% 10028717-102 0,20 7%
20.Cortulua2025131228-1611 0,55 18% 10217513-87 0,70 23% 10046715-84 0,40 13%
21.21012203 1,50 50% 11002023 3,00 100% 100102-20 0,00 0%

Kolumbia 1 kereszttabella

MillonariosBucaramangaDeportivo PereiraAlianza PetroleraEnvigadoAmerica de CaliLa EquidadSanta FePatriotasAtletico JuniorTolimaIndependiente MedellinRionegro AguilasDeportivo PastoDeportivo CaliCD JaguaresOnce CaldasUnion MagdalenaAtletico NacionalCortulua
MillonariosMillonarios-0 - 00 - 1-1 - 02 - 2-2 - 00 - 0--1 - 2-1 - 14 - 22 - 0-----
BucaramangaBucaramanga--1 - 33 - 1-0 - 23 - 12 - 1-0 - 12 - 1-0 - 1---0 - 01 - 0---
Deportivo PereiraDeportivo Pereira---1 - 20 - 2--0 - 12 - 0---2 - 22 - 02 - 1-1 - 1-1 - 12 - 1-
Alianza PetroleraAlianza Petrolera2 - 43 - 1---0 - 21 - 24 - 0-0 - 1---0 - 04 - 4--0 - 10 - 2--
EnvigadoEnvigado-2 - 1-2 - 2-0 - 0--3 - 22 - 01 - 11 - 20 - 1----1 - 2-3 - 2-
America deAmerica de Cali--0 - 1-----2 - 02 - 10 - 0-2 - 04 - 01 - 01 - 1--0 - 01 - 1-
La EquidadLa Equidad1 - 0-1 - 1-0 - 10 - 0-2 - 24 - 3----2 - 3---4 - 1-1 - 1-
Santa FeSanta Fe3 - 2---1 - 01 - 1--2 - 1-2 - 1--2 - 11 - 0-2 - 1-1 - 11 - 0-
PatriotasPatriotas-3 - 4-0 - 0--2 - 3--1 - 01 - 1-0 - 11 - 1-0 - 0-3 - 1-3 - 0-
Atletico JuniorAtletico Junior0 - 1-0 - 0----2 - 0--2 - 14 - 2--1 - 0-1 - 21 - 13 - 12 - 1-
TolimaTolima1 - 0-1 - 32 - 0--1 - 1----1 - 1--2 - 02 - 21 - 0-2 - 20 - 0-
Independien. MedellinIndependiente Medellin-1 - 22 - 13 - 1-2 - 01 - 12 - 01 - 0------0 - 01 - 1-4 - 3--
Rionegro AguilasRionegro Aguilas0 - 0--1 - 01 - 0-3 - 02 - 2-1 - 11 - 23 - 0--2 - 2--2 - 0---
Deportivo PastoDeportivo Pasto-1 - 0--4 - 0----2 - 12 - 10 - 01 - 1--2 - 12 - 01 - 2-1 - 0-
Deportivo CaliDeportivo Cali-1 - 1--0 - 31 - 01 - 2-1 - 0--2 - 2-2 - 0-2 - 21 - 12 - 2---
CD JaguaresCD Jaguares-0 - 11 - 22 - 10 - 0-1 - 12 - 1-0 - 2--0 - 00 - 1----0 - 1--
Once CaldasOnce Caldas2 - 1-2 - 11 - 11 - 01 - 11 - 1-1 - 1---2 - 0--0 - 1--1 - 0--
Union MagdalenaUnion Magdalena0 - 2-2 - 0--0 - 0-0 - 2-2 - 12 - 10 - 2---1 - 02 - 2-2 - 2--
Atletico NacionalAtletico Nacional1 - 23 - 2--1 - 1-1 - 1-1 - 0--3 - 21 - 13 - 13 - 0----1 - 1-
CortuluaCortulua1 - 40 - 2-0 - 2------0 - 11 - 00 - 0-2 - 00 - 10 - 11 - 2---
---------------------

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma