Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.La Equidad189542317632 1,78 59% 9531105518 2,00 67% 94231312114 1,56 52%
2.Tolima1810262116532 1,78 59% 98011441024 2,67 89% 9225712-58 0,89 30%
3.Atletico Junior1894530181231 1,72 57% 97112171422 2,44 81% 9234911-29 1,00 33%
4.Cucuta189451614231 1,72 57% 9630113821 2,33 78% 9315511-610 1,11 37%
5.Chico FC188642422230 1,67 56% 9540156919 2,11 70% 9324916-711 1,22 41%
6.Envigado188552224-229 1,61 54% 9630158721 2,33 78% 9225716-98 0,89 30%
7.Once Caldas187742314928 1,56 52% 9531156918 2,00 67% 924388010 1,11 37%
8.Deportivo Cali187562220226 1,44 48% 94321411315 1,67 56% 932489-111 1,22 41%
9.Deportes Quindio187472323025 1,39 46% 931579-210 1,11 37% 94321614215 1,67 56%
10.Real Cartagena187472324-125 1,39 46% 96211710720 2,22 74% 9126614-85 0,56 19%
11.America de187382421324 1,33 44% 9522178917 1,89 63% 9216713-67 0,78 26%
12.Deportivo Pereira187382625124 1,33 44% 95041813515 1,67 56% 9234812-49 1,00 33%
13.Atletico Huila187382126-524 1,33 44% 94231210214 1,56 52% 9315916-710 1,11 37%
14.Santa Fe185672025-521 1,17 39% 9531138518 2,00 67% 9036717-103 0,33 11%
15.Millonarios183871620-417 0,94 31% 9333109112 1,33 44% 9054611-55 0,56 19%
16.Deportivo Pasto184591217-517 0,94 31% 933364212 1,33 44% 9126613-75 0,56 19%
17.Atletico Nacional183781625-916 0,89 30% 9234610-49 1,00 33% 91441015-57 0,78 26%
18.Independien. Medellin1825111829-1111 0,61 20% 92431315-210 1,11 37% 9018514-91 0,11 4%

Kolumbia 1 kereszttabella

Atletico HuilaChico FCSanta FeReal CartagenaEnvigadoDeportivo CaliIndependiente MedellinDeportivo PastoDeportivo PereiraOnce CaldasLa EquidadAtletico NacionalAmerica de CaliCucutaAtletico JuniorMillonariosDeportes QuindioTolima
Atletico HuilaAtletico Huila-0 - 1-3 - 1-1 - 0-2 - 0-0 - 0-3 - 3-1 - 2-2 - 1-0 - 2
Chico FCChico FC--1 - 0--1 - 13 - 2--1 - 02 - 0--4 - 00 - 0-2 - 21 - 1
Santa FeSanta Fe3 - 1--1 - 01 - 1--1 - 02 - 1--1 - 11 - 0--1 - 12 - 3-
Real CartagenaReal Cartagena-6 - 3--2 - 1--2 - 13 - 1--1 - 01 - 0-0 - 20 - 02 - 2-
EnvigadoEnvigado2 - 01 - 1---3 - 32 - 1--1 - 11 - 0--1 - 03 - 2--1 - 0
Deportivo CaliDeportivo Cali--2 - 22 - 1--3 - 1--2 - 12 - 3-1 - 10 - 02 - 1--0 - 1
Independien. MedellinIndependiente Medellin2 - 1-2 - 21 - 1---1 - 13 - 0--1 - 21 - 3--1 - 11 - 4-
Deportivo PastoDeportivo Pasto-0 - 1--3 - 01 - 0--0 - 0-0 - 11 - 11 - 0--0 - 00 - 1-
Deportivo PereiraDeportivo Pereira3 - 14 - 0--4 - 21 - 0---0 - 13 - 5--0 - 11 - 3--2 - 0
Once CaldasOnce Caldas--3 - 03 - 0--1 - 01 - 10 - 0-2 - 3--2 - 01 - 1--2 - 1
La EquidadLa Equidad0 - 0-1 - 00 - 0--1 - 01 - 3---1 - 03 - 0--1 - 12 - 1-
Atletico NacionalAtletico Nacional-2 - 1--1 - 11 - 20 - 0-1 - 10 - 2--0 - 2--1 - 00 - 1-
America deAmerica de Cali2 - 31 - 1--4 - 00 - 1--1 - 01 - 1---2 - 13 - 0--3 - 1
CucutaCucuta--2 - 12 - 01 - 0-1 - 01 - 0--0 - 02 - 2--0 - 0--2 - 0
Atletico JuniorAtletico Junior4 - 0-3 - 10 - 2--2 - 12 - 0--1 - 13 - 0---2 - 14 - 1-
MillonariosMillonarios-0 - 11 - 1-0 - 11 - 0--2 - 31 - 1--3 - 11 - 0--1 - 1-
Deportes QuindioDeportes Quindio0 - 22 - 0--0 - 10 - 1--0 - 22 - 1--2 - 00 - 1---1 - 1
TolimaTolima0 - 1-2 - 02 - 1--1 - 02 - 0--1 - 02 - 1--1 - 03 - 1--

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma