Cyprus 2. Division / Tabellák

x

Cyprus 2. Division tabella

Cyprus 2. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Alki Oroklinis26213260154566 2,54 85% 1311113773034 2,62 87% 1310212381532 2,46 82%
2.Pafos FC26176351242757 2,19 73% 13110228101833 2,54 85% 136612314924 1,85 62%
3.Olympiakos Nicosia26166444232154 2,08 69% 1382323121126 2,00 67% 1384121111028 2,15 72%
4.Othellos Athienou26154753332049 1,88 63% 138142316725 1,92 64% 1373330171324 1,85 62%
5.Ayia Napa26137651282346 1,77 59% 139313492530 2,31 77% 134451719-216 1,23 41%
6.Enosis Paralimni2612864132944 1,69 56% 136522216623 1,77 59% 136341916321 1,62 54%
7.E.N.TH.O.I. Lakatamias2696113233-133 1,27 42% 134361813515 1,15 38% 135351420-618 1,38 46%
8.ASIL Lysi2686122733-630 1,15 38% 134451214-216 1,23 41% 134271519-414 1,08 36%
9.PAEEK2668122637-1126 1,00 33% 134541816217 1,31 44% 13238821-139 0,69 23%
10.Omonia Aradippou2657141630-1422 0,85 28% 13247615-910 0,77 26% 133371015-512 0,92 31%
11.Ethnikos Assia2664162352-2922 0,85 28% 134271324-1114 1,08 36% 132291028-188 0,62 21%
12.Akritas Chlorakas2654172445-2119 0,73 24% 133371419-512 0,92 31% 1321101026-167 0,54 18%
13.ENAD Polis2647152652-2619 0,73 24% 134271723-614 1,08 36% 13058929-205 0,38 13%
14.EN Parekklisia.2646162764-3718 0,69 23% 132651626-1012 0,92 31% 1320111138-276 0,46 15%

Cyprus 2. Division kereszttabella

Ethnikos AssiaAyia NapaAlki OroklinisPAEEKAkritas ChlorakasE.N.TH.O.I. LakatamiasENAD Polis ChrysochousASIL LysiEN ParekklisiasOmonia AradippouPafos FCOthellos AthienouEnosis ParalimniOlympiakos Nicosia
Ethnikos AssiaEthnikos Assia-0 - 30 - 22 - 12 - 10 - 21 - 11 - 03 - 11 - 20 - 22 - 61 - 10 - 2
Ayia NapaAyia Napa2 - 1-2 - 10 - 03 - 03 - 06 - 01 - 08 - 13 - 12 - 32 - 22 - 00 - 0
Alki OroklinisAlki Oroklinis1 - 02 - 2-2 - 05 - 13 - 05 - 02 - 05 - 03 - 12 - 14 - 03 - 00 - 2
PAEEKPAEEK1 - 01 - 11 - 1-2 - 32 - 20 - 03 - 13 - 11 - 02 - 20 - 11 - 21 - 2
Akritas ChlorakasAkritas Chlorakas2 - 10 - 30 - 23 - 0-0 - 13 - 01 - 11 - 20 - 21 - 13 - 50 - 00 - 1
E.N.TH.O.I. LakatamiasE.N.TH.O.I. Lakatamias8 - 11 - 30 - 11 - 12 - 0-0 - 01 - 22 - 01 - 20 - 00 - 12 - 10 - 1
ENAD PolisENAD Polis Chrysochous3 - 01 - 31 - 32 - 12 - 11 - 2-1 - 23 - 10 - 00 - 30 - 30 - 13 - 3
ASIL LysiASIL Lysi1 - 12 - 11 - 22 - 20 - 21 - 01 - 0-2 - 00 - 00 - 21 - 10 - 11 - 2
EN Parekklisia.EN Parekklisias1 - 21 - 00 - 11 - 21 - 11 - 12 - 23 - 3-0 - 02 - 20 - 72 - 42 - 1
Omonia AradippouOmonia Aradippou1 - 10 - 00 - 21 - 02 - 00 - 10 - 00 - 20 - 1-0 - 11 - 21 - 50 - 0
Pafos FCPafos FC3 - 23 - 00 - 23 - 02 - 14 - 02 - 12 - 02 - 01 - 0-2 - 13 - 11 - 2
Othellos AthienouOthellos Athienou2 - 04 - 03 - 32 - 01 - 02 - 13 - 20 - 22 - 01 - 01 - 2-1 - 31 - 3
Enosis ParalimniEnosis Paralimni0 - 11 - 10 - 22 - 02 - 01 - 13 - 22 - 14 - 23 - 22 - 20 - 0-2 - 2
Olympiakos NicosiaOlympiakos Nicosia3 - 03 - 00 - 10 - 12 - 02 - 33 - 12 - 13 - 21 - 02 - 22 - 10 - 0-

Cyprus 2. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma