Cyprus 2. Division / Tabellák

x

Cyprus 2. Division tabella

Cyprus 2. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Enosis Paralimni26186254203460 2,31 77% 139313092130 2,31 77% 1393124111330 2,31 77%
2.Anagennisi Deryneia25175351222956 2,24 75% 128312791827 2,25 75% 1392224131129 2,23 74%
3.Othellos Athienou25165444182653 2,12 71% 1210202581732 2,67 89% 136341910921 1,62 54%
4.Ayia Napa261331043331042 1,62 54% 1390426141227 2,08 69% 134361719-215 1,15 38%
5.AE Zakakiou26125936261041 1,58 53% 137421810825 1,92 64% 135171816216 1,23 41%
6.Karmiotissa Pano259974035536 1,44 48% 134541818017 1,31 44% 125432217519 1,58 53%
7.Omonia Aradippou25105103732535 1,40 47% 136432518722 1,69 56% 124171214-213 1,08 36%
8.ASIL Lysi258893133-232 1,28 43% 125341511418 1,50 50% 133551622-614 1,08 36%
9.PAEEK2687113340-731 1,19 40% 133461520-513 1,00 33% 135351820-218 1,38 46%
10.Digenis Voroklinis2577112946-1728 1,12 37% 124531615117 1,42 47% 133281331-1811 0,85 28%
11.E.N.TH.O.I. Lakatamias2668122539-1426 1,00 33% 134271419-514 1,08 36% 132651120-912 0,92 31%
12.PO Xylotympou2565142543-1823 0,92 31% 133371317-412 0,92 31% 123271226-1411 0,92 31%
13.Ethnikos Assia2546152140-1918 0,72 24% 131391225-136 0,46 15% 12336915-612 1,00 33%
14.Halkanoras Idaliou2633202365-4212 0,46 15% 1320111233-216 0,46 15% 131391132-216 0,46 15%

Cyprus 2. Division kereszttabella

AEZ ZakakiouAyia NapaAnagennisi DeryneiaE.N.TH.O.I. LakatamiasASIL LysiOthellos AthienouDigenis OroklinisEnosis ParalimniEthnikos AssiaPAEEKKarmiotissa Pano PolemidionPO Xylotympou 2006Omonia AradippouHalkanoras Idaliou
AE ZakakiouAEZ Zakakiou-0 - 00 - 20 - 01 - 01 - 03 - 00 - 30 - 05 - 21 - 11 - 02 - 04 - 2
Ayia NapaAyia Napa1 - 0-0 - 30 - 23 - 01 - 03 - 02 - 32 - 02 - 04 - 32 - 31 - 05 - 0
Anagennisi DeryneiaAnagennisi Deryneia2 - 21 - 0-0 - 05 - 02 - 23 - 02 - 3-2 - 12 - 14 - 01 - 03 - 0
E.N.TH.O.I. LakatamiasE.N.TH.O.I. Lakatamias1 - 41 - 12 - 0-1 - 20 - 32 - 01 - 31 - 21 - 01 - 21 - 10 - 12 - 0
ASIL LysiASIL Lysi1 - 24 - 22 - 20 - 2-1 - 03 - 00 - 10 - 20 - 00 - 02 - 0-2 - 0
Othellos AthienouOthellos Athienou2 - 04 - 21 - 03 - 11 - 0-4 - 13 - 21 - 01 - 1-2 - 03 - 10 - 0
Digenis VoroklinisDigenis Oroklinis1 - 00 - 02 - 44 - 01 - 12 - 0-1 - 12 - 10 - 31 - 3-1 - 11 - 1
Enosis ParalimniEnosis Paralimni3 - 11 - 00 - 01 - 02 - 21 - 15 - 1-3 - 11 - 23 - 16 - 01 - 03 - 0
Ethnikos AssiaEthnikos Assia1 - 01 - 21 - 22 - 20 - 30 - 31 - 20 - 1-0 - 11 - 11 - 12 - 42 - 3
PAEEKPAEEK1 - 23 - 10 - 21 - 11 - 10 - 21 - 21 - 13 - 0-2 - 20 - 31 - 31 - 0
Karmiotissa PanoKarmiotissa Pano Polemidion1 - 00 - 43 - 41 - 11 - 10 - 34 - 10 - 01 - 11 - 2-4 - 01 - 01 - 1
PO XylotympouPO Xylotympou 20060 - 20 - 11 - 21 - 12 - 21 - 31 - 10 - 10 - 13 - 00 - 1-1 - 03 - 2
Omonia AradippouOmonia Aradippou2 - 14 - 20 - 14 - 03 - 21 - 11 - 10 - 21 - 11 - 11 - 32 - 1-5 - 2
Halkanoras IdaliouHalkanoras Idaliou0 - 40 - 21 - 23 - 11 - 20 - 10 - 41 - 31 - 03 - 51 - 41 - 30 - 2-

Cyprus 2. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma