Ecuador 1 / Tabellák

x

Ecuador 1 tabella

Ecuador 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Emelec22143539201945 2,05 68% 1110102351831 2,82 94% 114251615114 1,27 42%
2.El Nacional22125546262041 1,86 62% 118212791826 2,36 79% 114341917215 1,36 45%
3.CSD Macara22107528171137 1,68 56% 116411771022 2,00 67% 114341110115 1,36 45%
4.Delfin22910330201037 1,68 56% 118301941527 2,45 82% 111731116-510 0,91 30%
5.LDU de Quito2210574132935 1,59 53% 1172227161123 2,09 70% 113351416-212 1,09 36%
6.Independien. del2297641301134 1,55 52% 1154226161019 1,73 58% 114341514115 1,36 45%
7.Barcelona SC228862620632 1,45 48% 11443127516 1,45 48% 114431413116 1,45 48%
8.Deportivo Cuenca229582726132 1,45 48% 116141611519 1,73 58% 113441115-413 1,18 39%
9.Guayaquil City2247111531-1619 0,86 29% 11245814-610 0,91 30% 11236717-109 0,82 27%
10.Universidad Catolica2252152341-1817 0,77 26% 114251514114 1,27 42% 111010827-193 0,27 9%
11.Clan Juvenil2245133156-2517 0,77 26% 114432219316 1,45 48% 110110937-281 0,09 3%
12.Fuerza Amarilla2252151745-2817 0,77 26% 114251317-414 1,27 42% 111010428-243 0,27 9%

Ecuador 1 kereszttabella

Universidad CatolicaIndependiente del ValleClan JuvenilLDU de QuitoEmelecEl NacionalFuerza Amarilla SCDelfinCSD MacaraBarcelona SCDeportivo CuencaGuayaquil City
Universidad CatolicaUniversidad Catolica-0 - 32 - 02 - 33 - 11 - 22 - 02 - 00 - 11 - 22 - 20 - 0
Independien. delIndependiente del Valle2 - 0-2 - 11 - 32 - 12 - 26 - 02 - 21 - 12 - 22 - 34 - 1
Clan JuvenilClan Juvenil6 - 32 - 4-0 - 01 - 22 - 21 - 03 - 31 - 00 - 22 - 24 - 1
LDU de QuitoLDU de Quito3 - 03 - 16 - 3-2 - 40 - 33 - 15 - 22 - 00 - 02 - 11 - 1
EmelecEmelec2 - 02 - 15 - 12 - 1-2 - 12 - 00 - 02 - 13 - 01 - 02 - 0
El NacionalEl Nacional3 - 11 - 14 - 04 - 23 - 1-6 - 01 - 01 - 03 - 30 - 11 - 0
Fuerza AmarillaFuerza Amarilla SC2 - 01 - 23 - 21 - 10 - 31 - 0-1 - 22 - 20 - 22 - 00 - 3
DelfinDelfin2 - 02 - 03 - 01 - 02 - 12 - 13 - 0-1 - 11 - 10 - 02 - 0
CSD MacaraCSD Macara2 - 10 - 07 - 11 - 11 - 03 - 21 - 00 - 0-1 - 01 - 10 - 1
Barcelona SCBarcelona SC0 - 11 - 12 - 12 - 00 - 01 - 22 - 01 - 10 - 1-3 - 00 - 0
Deportivo CuencaDeportivo Cuenca3 - 11 - 03 - 01 - 30 - 21 - 22 - 11 - 10 - 11 - 0-3 - 0
Guayaquil CityGuayaquil City2 - 11 - 20 - 01 - 01 - 12 - 20 - 20 - 00 - 31 - 20 - 1-

Ecuador 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma