Egypt 2 / Tabellák

x

Egypt 2 tabella

Egypt 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Suhag24148237172050 2,08 69% 12552148620 1,67 56% 129302391430 2,50 83%
2.Aluminium Naq23155354203450 2,17 72% 1110103993031 2,82 94% 125431511419 1,58 53%
3.Aswan FC23145438182047 2,04 68% 118212371626 2,36 79% 126331511421 1,75 58%
4.El Nasr24117638261240 1,67 56% 1263325131221 1,75 58% 125431313019 1,58 53%
5.Tahta239592826232 1,39 46% 12552168820 1,67 56% 114071218-612 1,09 36%
6.Garb Sohel238784040031 1,35 45% 123542219314 1,17 39% 115241821-317 1,55 52%
7.Madina Monowara238782227-531 1,35 45% 11623108220 1,82 61% 122551219-711 0,92 31%
8.Ras Gareb2385102940-1129 1,26 42% 126242016420 1,67 56% 11236924-159 0,82 27%
9.Luxer246992430-627 1,13 38% 12264911-212 1,00 33% 124351519-415 1,25 42%
10.El Maragha2351172831-326 1,13 38% 114432118316 1,45 48% 12174713-610 0,83 28%
11.Kima Aswan2349101523-821 0,91 30% 12246713-610 0,83 28% 11254810-211 1,00 33%
12.Shabab Muslimeen2327142142-2113 0,57 19% 122371418-49 0,75 25% 11047724-174 0,36 12%
13.Sokr Armant2333171549-3412 0,52 17% 11128615-95 0,45 15% 12219934-257 0,58 19%

Egypt 2 kereszttabella

Aswan FCEl Nasr TadeenSuhagAluminium Naq HammadiShabab Muslimeen QanaEl MaraghaTahtaMadina MonowaraRas GarebGarb SohelLuxerSokr ArmantKima Aswan
Aswan FCAswan FC-1 - 10 - 12 - 0-1 - 01 - 03 - 13 - 04 - 12 - 15 - 11 - 1
El NasrEl Nasr Tadeen0 - 0-2 - 30 - 15 - 00 - 02 - 01 - 15 - 12 - 42 - 15 - 21 - 0
SuhagSuhag1 - 10 - 1-2 - 02 - 10 - 02 - 12 - 01 - 22 - 01 - 10 - 01 - 1
Aluminium NaqAluminium Naq Hammadi3 - 03 - 02 - 2-2 - 04 - 02 - 13 - 15 - 24 - 04 - 37 - 0-
Shabab MuslimeenShabab Muslimeen Qana0 - 21 - 21 - 11 - 2-2 - 20 - 11 - 21 - 03 - 40 - 13 - 01 - 1
El MaraghaEl Maragha1 - 22 - 20 - 22 - 24 - 2-3 - 12 - 2-2 - 31 - 13 - 11 - 0
TahtaTahta0 - 02 - 01 - 30 - 01 - 00 - 0-0 - 04 - 11 - 33 - 03 - 01 - 1
Madina MonowaraMadina Monowara0 - 21 - 00 - 00 - 33 - 12 - 11 - 0-0 - 0-0 - 12 - 01 - 0
Ras GarebRas Gareb3 - 21 - 30 - 31 - 14 - 01 - 12 - 01 - 2-1 - 03 - 11 - 22 - 1
Garb SohelGarb Sohel1 - 22 - 22 - 32 - 12 - 21 - 12 - 32 - 23 - 0-1 - 14 - 10 - 1
LuxerLuxer1 - 30 - 10 - 11 - 10 - 00 - 02 - 32 - 01 - 11 - 1-1 - 00 - 0
Sokr ArmantSokr Armant0 - 10 - 10 - 10 - 30 - 01 - 2-1 - 01 - 21 - 11 - 2-1 - 2
Kima AswanKima Aswan1 - 00 - 01 - 30 - 11 - 11 - 01 - 21 - 10 - 00 - 11 - 20 - 2-

Egypt 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma