England Premier Reserve League / Tabellák

x

England Premier Reserve League tabella

England Premier Reserve League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Everton U2112660178924 2,00 67% 624085310 1,67 56% 642093614 2,33 78%
2.Aston Villa125431712519 1,58 53% 62227708 1,33 44% 6321105511 1,83 61%
3.Fulham U21125431612419 1,58 53% 631264210 1,67 56% 623110829 1,50 50%
4.Middlesbrou. U21114431310316 1,45 48% 62318539 1,50 50% 52125507 1,40 47%
5.Chelsea U211142589-114 1,27 42% 53025329 1,80 60% 612336-35 0,83 28%
6.Blackburn U21124081120-912 1,00 33% 6204511-66 1,00 33% 620469-36 1,00 33%
7.Sunderland U2112066920-116 0,50 17% 6033512-73 0,50 17% 603348-43 0,50 17%

England Premier Reserve League kereszttabella

Chelsea U23Fulham U23Aston Villa U23Middlesbrough U23Blackburn U23Everton U23Sunderland U23
Chelsea U21Chelsea U23-2 - 01 - 2-1 - 00 - 11 - 0
Fulham U21Fulham U231 - 0-2 - 01 - 00 - 10 - 12 - 2
Aston VillaAston Villa U231 - 10 - 2-1 - 32 - 00 - 03 - 1
Middlesbrou. U21Middlesbrough U232 - 02 - 20 - 0-3 - 11 - 20 - 0
Blackburn U21Blackburn U232 - 11 - 30 - 20 - 1-0 - 32 - 1
Everton U21Everton U230 - 01 - 12 - 22 - 03 - 2-0 - 0
Sunderland U21Sunderland U230 - 12 - 20 - 41 - 10 - 22 - 2-

England Premier Reserve League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma