England Premier Reserve League / Tabellák

x

England Premier Reserve League tabella

England Premier Reserve League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Derby U2122133644261842 1,91 64% 1172224121223 2,09 70% 116142014619 1,73 58%
2.Arsenal U2122124640251540 1,82 61% 1162322121020 1,82 61% 116231813520 1,82 61%
3.Swansea U2122123742241839 1,77 59% 1190233102327 2,45 82% 11335914-512 1,09 36%
4.Aston Villa2111642825339 1,86 62% 11731148624 2,18 73% 104331417-315 1,50 50%
5.Blackburn U212210482933-434 1,55 52% 118121911825 2,27 76% 112361022-129 0,82 27%
6.West Bromwich218942318533 1,57 52% 11551159620 1,82 61% 1034389-113 1,30 43%
7.West Ham U21229583734332 1,45 48% 115331813518 1,64 55% 114251921-214 1,27 42%
8.Fulham U21228592629-329 1,32 44% 113351016-612 1,09 36% 115241613317 1,55 52%
9.Stoke U212192102223-129 1,38 46% 106041411318 1,80 60% 11326812-411 1,00 33%
10.Newcastle U212136122848-2015 0,71 24% 10136921-126 0,60 20% 112361927-89 0,82 27%
11.Brighton &2228121736-1914 0,64 21% 11155815-78 0,73 24% 11137921-126 0,55 18%
12.Wolverhampt. U212227132035-1513 0,59 20% 111461220-87 0,64 21% 11137815-76 0,55 18%

England Premier Reserve League kereszttabella

Fulham U23Brighton & Hove Albion U23Wolverhampton U23Newcastle U23Swansea U23West Bromwich Albion U23Aston Villa U23Stoke City U23Blackburn U23Derby U23Arsenal U23West Ham U23
Fulham U21Fulham U23-1 - 00 - 30 - 21 - 01 - 12 - 21 - 13 - 00 - 10 - 31 - 3
Brighton &Brighton & Hove Albion U233 - 3-0 - 01 - 10 - 10 - 01 - 11 - 00 - 10 - 41 - 21 - 2
Wolverhampt. U21Wolverhampton U230 - 30 - 0-3 - 11 - 10 - 02 - 30 - 32 - 31 - 22 - 31 - 1
Newcastle U21Newcastle U230 - 31 - 42 - 1-1 - 10 - 0-1 - 21 - 11 - 31 - 21 - 4
Swansea U21Swansea U233 - 04 - 03 - 25 - 3-1 - 25 - 02 - 05 - 02 - 13 - 10 - 1
West BromwichWest Bromwich Albion U231 - 11 - 10 - 02 - 43 - 0-1 - 02 - 01 - 01 - 11 - 12 - 1
Aston VillaAston Villa U231 - 02 - 11 - 00 - 02 - 10 - 1-0 - 02 - 22 - 11 - 03 - 2
Stoke U21Stoke City U231 - 21 - 01 - 03 - 01 - 2-2 - 1-1 - 01 - 21 - 32 - 1
Blackburn U21Blackburn U230 - 23 - 02 - 12 - 12 - 02 - 12 - 21 - 0-0 - 11 - 04 - 3
Derby U21Derby U233 - 02 - 21 - 06 - 42 - 12 - 00 - 13 - 13 - 0-1 - 21 - 1
Arsenal U21Arsenal U231 - 04 - 11 - 13 - 10 - 01 - 21 - 20 - 13 - 23 - 2-5 - 0
West Ham U21West Ham U230 - 22 - 04 - 02 - 21 - 22 - 11 - 21 - 01 - 13 - 21 - 1-

England Premier Reserve League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma