England Premier Reserve League / Tabellák

x

England Premier Reserve League tabella

England Premier Reserve League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Manchester City26185380314959 2,27 76% 13102141142732 2,46 82% 1383239172227 2,08 69%
2.Liverpool Academy26137646291746 1,77 59% 1364324141022 1,69 56% 137332215724 1,85 62%
3.Chelsea Academy26127755421343 1,65 55% 135442421319 1,46 49% 1373331211024 1,85 62%
4.Crystal Palace2611964542342 1,62 54% 134452024-416 1,23 41% 137512518726 2,00 67%
5.Fulham Academy26118750391141 1,58 53% 137332824424 1,85 62% 134542215717 1,31 44%
6.Brighton &2611695849939 1,50 50% 1383232211127 2,08 69% 133372628-212 0,92 31%
7.Arsenal Academy2681083940-134 1,31 44% 135532418620 1,54 51% 133551522-714 1,08 36%
8.Everton Academy2695123951-1232 1,23 41% 134451919016 1,23 41% 135172032-1216 1,23 41%
9.Manchester United2661284664-1830 1,15 38% 134632530-518 1,38 46% 132652134-1312 0,92 31%
10.Blackburn Rovers2692154252-1029 1,12 37% 133282430-611 0,85 28% 136071822-418 1,38 46%
11.West Ham2684143949-1028 1,08 36% 135081724-715 1,15 38% 133462225-313 1,00 33%
12.Wolverhampt. Wanderers2684143950-1128 1,08 36% 136252621520 1,54 51% 132291329-168 0,62 21%
13.Tottenham Academy26610103446-1228 1,08 36% 134631918118 1,38 46% 132471528-1310 0,77 26%
14.Leicester City2647152957-2819 0,73 24% 132381228-169 0,69 23% 132471729-1210 0,77 26%

England Premier Reserve League kereszttabella

Fulham AcademyWest Ham United AcademyManchester City AcademyTottenham AcademyWolverhampton Wanderers AcademyBrighton & Hove Albion AcademyCrystal Palace AcademyBlackburn Rovers AcademyLeicester City AcademyArsenal AcademyChelsea AcademyManchester United AcademyLiverpool AcademyEverton Academy
Fulham AcademyFulham Academy-3 - 12 - 24 - 32 - 13 - 22 - 23 - 02 - 22 - 12 - 41 - 20 - 42 - 0
West HamWest Ham United Academy1 - 0-1 - 51 - 03 - 13 - 20 - 11 - 32 - 02 - 30 - 12 - 30 - 31 - 2
Manchester CityManchester City Academy1 - 04 - 1-0 - 04 - 32 - 13 - 31 - 33 - 16 - 03 - 16 - 03 - 15 - 0
Tottenham AcademyTottenham Academy1 - 11 - 01 - 2-1 - 13 - 11 - 11 - 33 - 10 - 03 - 21 - 13 - 30 - 2
Wolverhampt. WanderersWolverhampton Wanderers Academy1 - 10 - 51 - 34 - 1-2 - 05 - 00 - 13 - 02 - 01 - 72 - 20 - 15 - 0
Brighton &Brighton & Hove Albion Academy1 - 03 - 23 - 24 - 03 - 1-2 - 44 - 23 - 12 - 22 - 23 - 21 - 11 - 2
Crystal PalaceCrystal Palace Academy1 - 23 - 30 - 53 - 02 - 13 - 2-0 - 30 - 02 - 03 - 30 - 00 - 13 - 4
Blackburn RoversBlackburn Rovers Academy2 - 32 - 20 - 33 - 20 - 11 - 21 - 3-0 - 41 - 12 - 36 - 12 - 34 - 2
Leicester CityLeicester City Academy0 - 73 - 10 - 02 - 20 - 11 - 41 - 10 - 1-1 - 20 - 23 - 20 - 11 - 4
Arsenal AcademyArsenal Academy1 - 11 - 10 - 31 - 21 - 13 - 31 - 14 - 12 - 1-4 - 13 - 10 - 13 - 1
Chelsea AcademyChelsea Academy0 - 32 - 32 - 23 - 02 - 01 - 41 - 23 - 02 - 21 - 0-3 - 33 - 11 - 1
Manchester UnitedManchester United Academy2 - 21 - 11 - 62 - 23 - 23 - 31 - 52 - 12 - 21 - 11 - 3-2 - 14 - 1
Liverpool AcademyLiverpool Academy3 - 11 - 00 - 30 - 25 - 02 - 20 - 11 - 07 - 11 - 10 - 02 - 2-2 - 1
Everton AcademyEverton Academy1 - 11 - 26 - 31 - 13 - 01 - 00 - 12 - 00 - 21 - 40 - 22 - 21 - 1-

England Premier Reserve League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma