Primera División / Tabellák

x

Primera División tabella

Primera División részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Real Madrid38268480314986 2,26 75% 19135144133144 2,32 77% 19133336181842 2,21 74%
2.Barcelona382110768383073 1,92 64% 19122537191838 2,00 67% 1998231191235 1,84 61%
3.Atlético Madrid38218965432271 1,87 62% 19125233161741 2,16 72% 199373227530 1,58 53%
4.Sevilla381816453302370 1,84 61% 19126136171942 2,21 74% 1961031713428 1,47 49%
5.Real Betis381981162402265 1,71 57% 19102734221232 1,68 56% 1996428181033 1,74 58%
6.Real Sociedad381711104037362 1,63 54% 191054169735 1,84 61% 197662428-427 1,42 47%
7.Villarreal3816111163372659 1,55 52% 19106340182236 1,89 63% 196582319423 1,21 40%
8.Athletic Bilbao381413114336755 1,45 48% 19104529181134 1,79 60% 194961418-421 1,11 37%
9.Valencia381115124853-548 1,26 42% 196852624226 1,37 46% 195772229-722 1,16 39%
10.Osasuna381211153751-1447 1,24 41% 195771726-922 1,16 39% 197482025-525 1,32 44%
11.Celta Vigo381210164343046 1,21 40% 197482623325 1,32 44% 195681720-321 1,11 37%
12.Rayo Vallecano38119183950-1142 1,11 37% 198562622429 1,53 51% 1934121328-1513 0,68 23%
13.Elche38119184052-1242 1,11 37% 197662421327 1,42 47% 1943121631-1515 0,79 26%
14.Espanyol381012164053-1342 1,11 37% 199642519633 1,74 58% 1916121534-199 0,47 16%
15.Getafe38815153341-839 1,03 34% 197752115628 1,47 49% 1918101226-1411 0,58 19%
16.Cadiz38815153551-1639 1,03 34% 193971924-518 0,95 32% 195681627-1121 1,11 37%
17.Mallorca38109193663-2739 1,03 34% 197662025-527 1,42 47% 1933131638-2212 0,63 21%
18.Granada38814164461-1738 1,00 33% 195772229-722 1,16 39% 193792232-1016 0,84 28%
19.Levante38811195176-2535 0,92 31% 195772830-222 1,16 39% 1934122346-2313 0,68 23%
20.Alaves3887233165-3431 0,82 27% 197481721-425 1,32 44% 1913151444-306 0,32 11%

Primera División kereszttabella

AlavesReal MadridBarcelonaReal SociedadCelta VigoAtlético MadridMallorcaReal BetisCadizLevanteOsasunaEspanyolSevillaRayo VallecanoValenciaGetafeVillarrealGranadaElcheAthletic Bilbao
AlavesAlaves-1 - 40 - 11 - 11 - 21 - 00 - 10 - 10 - 12 - 10 - 22 - 10 - 01 - 02 - 11 - 12 - 12 - 31 - 00 - 0
Real MadridReal Madrid3 - 0-0 - 44 - 15 - 22 - 06 - 10 - 00 - 06 - 00 - 04 - 02 - 12 - 14 - 12 - 00 - 01 - 02 - 21 - 0
BarcelonaBarcelona1 - 11 - 2-4 - 23 - 14 - 22 - 10 - 10 - 13 - 04 - 01 - 01 - 00 - 13 - 12 - 10 - 21 - 13 - 24 - 0
Real SociedadReal Sociedad1 - 00 - 20 - 1-1 - 01 - 21 - 00 - 03 - 01 - 01 - 01 - 00 - 01 - 00 - 00 - 01 - 32 - 01 - 01 - 1
Celta VigoCelta Vigo4 - 01 - 23 - 30 - 2-1 - 24 - 30 - 01 - 21 - 12 - 03 - 10 - 12 - 01 - 20 - 21 - 11 - 01 - 00 - 1
Atlético MadridAtlético Madrid4 - 11 - 02 - 02 - 22 - 0-1 - 23 - 02 - 10 - 11 - 02 - 11 - 12 - 03 - 24 - 32 - 20 - 01 - 00 - 0
MallorcaMallorca2 - 10 - 30 - 10 - 20 - 01 - 0-1 - 12 - 11 - 02 - 31 - 01 - 12 - 10 - 10 - 00 - 02 - 62 - 23 - 2
Real BetisReal Betis4 - 00 - 11 - 24 - 00 - 21 - 32 - 1-1 - 13 - 14 - 12 - 20 - 23 - 24 - 12 - 00 - 22 - 00 - 11 - 0
CadizCadiz0 - 21 - 10 - 00 - 20 - 01 - 41 - 11 - 2-1 - 12 - 32 - 20 - 12 - 00 - 01 - 11 - 01 - 13 - 02 - 3
LevanteLevante3 - 13 - 32 - 32 - 10 - 22 - 22 - 02 - 40 - 2-0 - 01 - 12 - 31 - 13 - 40 - 02 - 00 - 33 - 00 - 0
OsasunaOsasuna1 - 01 - 32 - 20 - 20 - 00 - 30 - 21 - 32 - 03 - 1-0 - 00 - 01 - 01 - 41 - 11 - 01 - 11 - 11 - 3
EspanyolEspanyol1 - 02 - 12 - 21 - 01 - 01 - 21 - 01 - 42 - 04 - 31 - 1-1 - 10 - 11 - 12 - 00 - 02 - 01 - 21 - 1
SevillaSevilla2 - 22 - 31 - 10 - 02 - 22 - 10 - 02 - 11 - 15 - 32 - 02 - 0-3 - 03 - 11 - 01 - 04 - 22 - 01 - 0
Rayo VallecanoRayo Vallecano2 - 00 - 11 - 01 - 10 - 00 - 13 - 11 - 13 - 12 - 40 - 31 - 01 - 1-1 - 13 - 01 - 54 - 02 - 10 - 1
ValenciaValencia3 - 01 - 21 - 40 - 02 - 03 - 32 - 20 - 30 - 01 - 11 - 21 - 21 - 11 - 1-1 - 02 - 03 - 12 - 11 - 1
GetafeGetafe2 - 21 - 00 - 01 - 10 - 31 - 21 - 00 - 04 - 03 - 01 - 02 - 10 - 10 - 00 - 0-1 - 24 - 20 - 10 - 0
VillarrealVillarreal5 - 20 - 01 - 31 - 21 - 02 - 23 - 02 - 03 - 35 - 01 - 25 - 11 - 12 - 02 - 01 - 0-0 - 04 - 11 - 1
GranadaGranada2 - 11 - 41 - 12 - 31 - 12 - 14 - 11 - 20 - 01 - 40 - 20 - 01 - 02 - 21 - 11 - 11 - 4-0 - 11 - 0
ElcheElche3 - 11 - 21 - 21 - 21 - 00 - 23 - 00 - 33 - 11 - 11 - 12 - 21 - 12 - 10 - 13 - 11 - 00 - 0-0 - 0
Athletic BilbaoAthletic Bilbao1 - 01 - 21 - 14 - 00 - 22 - 02 - 03 - 20 - 13 - 12 - 02 - 10 - 11 - 20 - 01 - 12 - 12 - 22 - 1-

Primera División játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma