Segunda Division / Tabellák

x

Segunda Division tabella

Segunda Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Eibar421914949282171 1,69 56% 21116425121339 1,86 62% 218852416832 1,52 51%
2.Deportivo4219121148361269 1,64 55% 218942419533 1,57 52% 2111372417736 1,71 57%
3.Barcelona B422061660471366 1,57 52% 21122734201438 1,81 60% 218492627-128 1,33 44%
4.Real Murcia421617955441165 1,55 52% 21107436231337 1,76 59% 2161051921-228 1,33 44%
5.Sporting Gijon4216161063511264 1,52 51% 21126339211842 2,00 67% 2141072430-622 1,05 35%
6.Las Palmas42189155150163 1,50 50% 2110562720735 1,67 56% 218492430-628 1,33 44%
7.Cordoba421613134643361 1,45 48% 219752718934 1,62 54% 217681925-627 1,29 43%
8.Recreativo Huelva421613135353061 1,45 48% 218762824431 1,48 49% 218672529-430 1,43 48%
9.Alcorcon421611154640659 1,40 47% 219752012834 1,62 54% 2174102628-225 1,19 40%
10.Sabadell42178175259-759 1,40 47% 21144334181646 2,19 73% 2134141841-2313 0,62 21%
11.Numancia421121104241154 1,29 43% 217952418630 1,43 48% 2141251823-524 1,14 38%
12.Tenerife42159184649-354 1,29 43% 2110472718934 1,62 54% 2155111931-1220 0,95 32%
13.Lugo421412164148-754 1,29 43% 2110562821735 1,67 56% 2147101327-1419 0,90 30%
14.Zaragoza421314154953-453 1,26 42% 217772221128 1,33 44% 216782732-525 1,19 40%
15.Girona421215155250251 1,21 40% 21710435221331 1,48 49% 2155111728-1120 0,95 32%
16.Alaves421312175757051 1,21 40% 2161053229328 1,33 44% 2172122528-323 1,10 37%
17.Ponferradina421312174649-351 1,21 40% 2110472819934 1,62 54% 2138101830-1217 0,81 27%
18.Mallorca421215154657-1151 1,21 40% 218672726130 1,43 48% 214981931-1221 1,00 33%
19.Mirandes421311183956-1750 1,19 40% 219662624233 1,57 52% 2145121332-1917 0,81 27%
20.Real Madrid421310194956-749 1,17 39% 218583126529 1,38 46% 2155111830-1220 0,95 32%
21.Real Jaen421212184349-648 1,14 38% 219572721632 1,52 51% 2137111628-1216 0,76 25%
22.Hercules421112194562-1745 1,07 36% 216692223-124 1,14 38% 2156102339-1621 1,00 33%

Segunda Division kereszttabella

MirandesBarcelona BHerculesZaragozaAlcorconTenerifeSporting GijonReal Madrid CastillaSabadellMallorcaCordobaPonferradinaLas PalmasDeportivo La CorunaGironaAlavesReal JaenEibarLugoNumanciaRecreativo HuelvaReal Murcia
MirandesMirandes-2 - 10 - 10 - 11 - 12 - 01 - 12 - 12 - 20 - 03 - 11 - 02 - 11 - 01 - 22 - 32 - 11 - 42 - 00 - 00 - 31 - 1
Barcelona BBarcelona B1 - 1-5 - 01 - 04 - 32 - 02 - 22 - 02 - 00 - 10 - 11 - 01 - 20 - 12 - 12 - 10 - 30 - 22 - 13 - 00 - 14 - 0
HerculesHercules1 - 01 - 2-1 - 11 - 22 - 30 - 12 - 13 - 02 - 20 - 11 - 02 - 10 - 20 - 02 - 00 - 10 - 01 - 10 - 01 - 22 - 3
ZaragozaZaragoza0 - 00 - 20 - 0-3 - 13 - 01 - 10 - 22 - 21 - 12 - 12 - 11 - 20 - 11 - 02 - 21 - 01 - 00 - 11 - 21 - 20 - 0
AlcorconAlcorcon2 - 02 - 20 - 21 - 0-1 - 01 - 00 - 23 - 11 - 10 - 00 - 12 - 01 - 20 - 02 - 00 - 00 - 01 - 00 - 13 - 00 - 0
TenerifeTenerife3 - 02 - 20 - 01 - 10 - 4-0 - 01 - 00 - 30 - 10 - 15 - 03 - 02 - 00 - 12 - 02 - 12 - 00 - 13 - 21 - 00 - 1
Sporting GijonSporting Gijon3 - 21 - 02 - 12 - 32 - 23 - 0-1 - 03 - 13 - 01 - 21 - 12 - 32 - 03 - 12 - 01 - 13 - 22 - 02 - 20 - 00 - 0
Real MadridReal Madrid Castilla0 - 13 - 14 - 01 - 20 - 12 - 21 - 2-2 - 11 - 23 - 11 - 13 - 20 - 23 - 21 - 01 - 10 - 12 - 00 - 01 - 22 - 2
SabadellSabadell3 - 12 - 12 - 11 - 01 - 21 - 02 - 03 - 2-4 - 03 - 21 - 10 - 00 - 34 - 00 - 43 - 01 - 01 - 00 - 00 - 02 - 1
MallorcaMallorca1 - 01 - 20 - 12 - 42 - 12 - 01 - 32 - 04 - 1-2 - 22 - 22 - 00 - 32 - 02 - 10 - 00 - 20 - 00 - 00 - 02 - 4
CordobaCordoba1 - 11 - 24 - 21 - 23 - 11 - 02 - 22 - 01 - 00 - 0-1 - 00 - 10 - 12 - 01 - 10 - 00 - 21 - 13 - 12 - 01 - 1
PonferradinaPonferradina1 - 11 - 05 - 14 - 20 - 20 - 12 - 20 - 02 - 02 - 00 - 1-0 - 00 - 11 - 22 - 11 - 02 - 10 - 20 - 13 - 12 - 0
Las PalmasLas Palmas3 - 10 - 22 - 10 - 11 - 01 - 02 - 10 - 25 - 02 - 22 - 03 - 2-0 - 12 - 10 - 21 - 01 - 10 - 00 - 02 - 30 - 0
DeportivoDeportivo La Coruna0 - 00 - 03 - 21 - 11 - 01 - 11 - 12 - 02 - 13 - 10 - 10 - 31 - 2-0 - 02 - 11 - 01 - 10 - 03 - 32 - 00 - 1
GironaGirona4 - 01 - 22 - 22 - 03 - 12 - 22 - 11 - 11 - 11 - 10 - 11 - 10 - 23 - 1-1 - 01 - 11 - 16 - 02 - 21 - 10 - 1
AlavesAlaves0 - 22 - 33 - 12 - 21 - 02 - 23 - 02 - 21 - 11 - 01 - 12 - 21 - 11 - 11 - 1-1 - 20 - 22 - 13 - 13 - 30 - 1
Real JaenReal Jaen1 - 20 - 31 - 13 - 01 - 01 - 03 - 20 - 10 - 12 - 10 - 00 - 13 - 00 - 03 - 12 - 3-1 - 20 - 00 - 03 - 13 - 2
EibarEibar1 - 00 - 01 - 13 - 20 - 01 - 23 - 06 - 01 - 00 - 11 - 00 - 01 - 02 - 10 - 31 - 02 - 0-1 - 01 - 20 - 00 - 0
LugoLugo1 - 01 - 01 - 31 - 01 - 21 - 31 - 31 - 11 - 02 - 11 - 03 - 03 - 02 - 21 - 20 - 14 - 20 - 0-0 - 02 - 01 - 1
NumanciaNumancia0 - 11 - 01 - 12 - 20 - 10 - 00 - 00 - 03 - 11 - 13 - 02 - 01 - 12 - 10 - 00 - 24 - 21 - 10 - 1-2 - 31 - 0
Recreativo HuelvaRecreativo Huelva1 - 03 - 02 - 02 - 22 - 12 - 11 - 12 - 31 - 23 - 11 - 11 - 01 - 30 - 11 - 00 - 21 - 11 - 23 - 30 - 0-0 - 0
Real MurciaReal Murcia5 - 03 - 11 - 21 - 11 - 11 - 21 - 11 - 02 - 02 - 22 - 22 - 21 - 31 - 01 - 02 - 12 - 00 - 03 - 12 - 12 - 3-

Segunda Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma