Segunda Division / Tabellák

x

Segunda Division tabella

Segunda Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Alaves422112949351475 1,79 60% 21118229141541 1,95 65% 2110472021-134 1,62 54%
2.Leganes422014859342574 1,76 59% 21127238142443 2,05 68% 218762120131 1,48 49%
3.Gimnastic421817757411671 1,69 56% 21118231201141 1,95 65% 217952621530 1,43 48%
4.Girona4217151046281866 1,57 52% 2198426141235 1,67 56% 218762014631 1,48 49%
5.Cordoba42198155952765 1,55 52% 2110382925433 1,57 52% 219573027332 1,52 51%
6.Osasuna421713124740764 1,52 51% 2199326141236 1,71 57% 218492126-528 1,33 44%
7.Zaragoza421713125044664 1,52 51% 21132630201041 1,95 65% 2141162024-423 1,10 37%
8.Alcorcon421810144844464 1,52 51% 21126329121742 2,00 67% 2164111932-1322 1,05 35%
9.Real Oviedo421611155251159 1,40 47% 21124532221040 1,90 63% 2147102029-919 0,90 30%
10.Numancia421318115751657 1,36 45% 2199334241036 1,71 57% 214982327-421 1,00 33%
11.Elche421318114046-657 1,36 45% 2181122317635 1,67 56% 215791729-1222 1,05 35%
12.Huesca421413154849-155 1,31 44% 217592525026 1,24 41% 217862324-129 1,38 46%
13.Tenerife421316134546-155 1,31 44% 21810326161034 1,62 54% 2156101930-1121 1,00 33%
14.Lugo421315144450-654 1,29 43% 219662825333 1,57 52% 214981625-921 1,00 33%
15.Mirandes421313165556-152 1,24 41% 217772620628 1,33 44% 216692936-724 1,14 38%
16.Valladolid421215154752-551 1,21 40% 217862620629 1,38 46% 215792132-1122 1,05 35%
17.Mallorca421213173945-649 1,17 39% 219842113835 1,67 56% 2135131832-1414 0,67 22%
18.Almeria421018144451-748 1,14 38% 219663028233 1,57 52% 2111281423-915 0,71 24%
19.Ponferradina421211193954-1547 1,12 37% 2111462921837 1,76 59% 2117131033-2310 0,48 16%
20.Llagostera42128224454-1044 1,05 35% 21124535142140 1,90 63% 210417940-314 0,19 6%
21.Albacete42109233961-2239 0,93 31% 218582426-229 1,38 46% 2124151535-2010 0,48 16%
22.Athletic Bilbao4288263559-2432 0,76 25% 216692022-224 1,14 38% 2122171537-228 0,38 13%

Segunda Division kereszttabella

AlmeriaLeganesMirandesZaragozaLlagosteraOsasunaReal OviedoLugoHuescaAlavesGimnasticAlbaceteNumanciaTenerifeAthletic Bilbao BGironaPonferradinaElcheAlcorconMallorcaCordobaValladolid
AlmeriaAlmeria-3 - 22 - 12 - 12 - 12 - 13 - 10 - 21 - 20 - 21 - 21 - 01 - 12 - 23 - 21 - 01 - 12 - 31 - 11 - 10 - 11 - 1
LeganesLeganes2 - 1-4 - 01 - 12 - 02 - 01 - 10 - 02 - 32 - 01 - 03 - 22 - 20 - 11 - 02 - 23 - 00 - 03 - 00 - 03 - 14 - 0
MirandesMirandes1 - 10 - 1-1 - 10 - 04 - 01 - 21 - 11 - 00 - 00 - 11 - 10 - 21 - 23 - 01 - 01 - 01 - 23 - 02 - 20 - 34 - 1
ZaragozaZaragoza3 - 21 - 01 - 2-1 - 00 - 11 - 03 - 13 - 31 - 00 - 11 - 02 - 22 - 02 - 00 - 32 - 02 - 03 - 12 - 10 - 10 - 2
LlagosteraLlagostera0 - 00 - 10 - 06 - 2-0 - 22 - 00 - 02 - 03 - 01 - 12 - 02 - 10 - 22 - 10 - 10 - 14 - 14 - 03 - 01 - 03 - 1
OsasunaOsasuna0 - 02 - 11 - 01 - 13 - 0-0 - 04 - 02 - 33 - 11 - 11 - 03 - 20 - 01 - 10 - 10 - 00 - 01 - 22 - 10 - 01 - 0
Real OviedoReal Oviedo1 - 00 - 14 - 11 - 02 - 10 - 5-2 - 20 - 11 - 12 - 03 - 11 - 01 - 00 - 01 - 23 - 03 - 03 - 21 - 11 - 02 - 4
LugoLugo1 - 01 - 21 - 40 - 01 - 02 - 02 - 2-1 - 11 - 00 - 32 - 12 - 32 - 02 - 01 - 13 - 11 - 11 - 22 - 11 - 21 - 1
HuescaHuesca2 - 11 - 11 - 21 - 13 - 10 - 10 - 11 - 0-2 - 32 - 03 - 12 - 01 - 11 - 20 - 11 - 11 - 31 - 01 - 20 - 21 - 1
AlavesAlaves1 - 10 - 02 - 30 - 01 - 03 - 02 - 00 - 01 - 0-1 - 31 - 12 - 02 - 23 - 01 - 02 - 00 - 01 - 11 - 03 - 22 - 1
GimnasticGimnastic2 - 20 - 03 - 23 - 12 - 01 - 00 - 01 - 22 - 01 - 1-2 - 21 - 02 - 12 - 11 - 01 - 11 - 00 - 21 - 04 - 41 - 1
AlbaceteAlbacete3 - 00 - 31 - 11 - 31 - 03 - 12 - 22 - 01 - 10 - 11 - 1-0 - 21 - 22 - 10 - 32 - 21 - 00 - 21 - 02 - 00 - 1
NumanciaNumancia2 - 01 - 22 - 22 - 21 - 11 - 31 - 01 - 03 - 20 - 11 - 12 - 0-6 - 33 - 21 - 11 - 00 - 01 - 12 - 01 - 12 - 2
TenerifeTenerife0 - 00 - 03 - 00 - 03 - 12 - 20 - 21 - 01 - 12 - 01 - 21 - 00 - 0-2 - 01 - 11 - 11 - 11 - 22 - 11 - 13 - 1
Athletic BilbaoAthletic Bilbao B0 - 01 - 21 - 10 - 12 - 00 - 02 - 11 - 10 - 02 - 30 - 40 - 10 - 02 - 0-0 - 14 - 20 - 11 - 03 - 11 - 20 - 1
GironaGirona1 - 11 - 12 - 00 - 02 - 20 - 01 - 10 - 10 - 01 - 01 - 13 - 02 - 31 - 02 - 1-4 - 00 - 12 - 01 - 01 - 21 - 0
PonferradinaPonferradina1 - 31 - 02 - 21 - 11 - 03 - 04 - 22 - 12 - 10 - 12 - 22 - 11 - 00 - 11 - 00 - 1-2 - 00 - 00 - 21 - 33 - 0
ElcheElche0 - 00 - 01 - 42 - 11 - 12 - 11 - 12 - 01 - 10 - 11 - 01 - 10 - 00 - 02 - 11 - 11 - 0-2 - 01 - 12 - 12 - 2
AlcorconAlcorcon0 - 02 - 01 - 01 - 06 - 10 - 11 - 01 - 10 - 10 - 11 - 11 - 01 - 12 - 11 - 01 - 01 - 04 - 1-2 - 03 - 30 - 0
MallorcaMallorca1 - 03 - 01 - 10 - 01 - 01 - 11 - 01 - 10 - 10 - 02 - 22 - 00 - 01 - 02 - 31 - 11 - 02 - 11 - 0-0 - 10 - 1
CordobaCordoba1 - 12 - 31 - 20 - 22 - 00 - 12 - 11 - 21 - 11 - 22 - 02 - 33 - 20 - 01 - 01 - 01 - 03 - 11 - 33 - 1-1 - 0
ValladolidValladolid1 - 11 - 12 - 11 - 23 - 00 - 12 - 31 - 10 - 11 - 20 - 01 - 02 - 24 - 11 - 00 - 00 - 01 - 12 - 01 - 32 - 0-

Segunda Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma