Spain Segunda B / Tabellák

x

Spain Segunda B tabella

Spain Segunda B részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Sestao38218961412071 1,87 62% 19124336181840 2,11 70% 199462523231 1,63 54%
2.Leganes382010853242970 1,84 61% 1914323062445 2,37 79% 196762318525 1,32 44%
3.Toledo381910951331867 1,76 59% 19135132102244 2,32 77% 196581923-423 1,21 40%
4.Las Palmas B381715650272366 1,74 58% 19108130102038 2,00 67% 197752017328 1,47 49%
5.Athletic Bilbao381981159382165 1,71 57% 19125241172441 2,16 72% 197391821-324 1,26 42%
6.Fuenlabrada381713851381364 1,68 56% 19106324141036 1,89 63% 197752724328 1,47 49%
7.Huesca38189115243963 1,66 55% 19124331161540 2,11 70% 196582127-623 1,21 40%
8.Barakaldo3816121048371160 1,58 53% 19104527171034 1,79 60% 196852120126 1,37 46%
9.Real Madrid381681466541256 1,47 49% 19112643241935 1,84 61% 195682330-721 1,11 37%
10.SD Amorebieta381510135554155 1,45 48% 1995539271232 1,68 56% 196581627-1123 1,21 40%
11.Conquense38158154753-653 1,39 46% 19125234171741 2,16 72% 1933131336-2312 0,63 21%
12.Real Sociedad381312134138351 1,34 45% 1951042214825 1,32 44% 198291924-526 1,37 46%
13.Tudelano381016124550-546 1,21 40% 195951717024 1,26 42% 195772833-522 1,16 39%
14.Getafe B38137183748-1146 1,21 40% 199282126-529 1,53 51% 1945101622-617 0,89 30%
15.Real Union381111163442-844 1,16 39% 198382222027 1,42 47% 193881220-817 0,89 30%
16.Atletico Madrid381011174348-541 1,08 36% 198472621528 1,47 49% 1927101727-1013 0,68 23%
17.CD Laudio38107214266-2437 0,97 32% 197482629-325 1,32 44% 1933131637-2112 0,63 21%
18.CD Puerta38715163552-1736 0,95 32% 194871316-320 1,05 35% 193792236-1416 0,84 28%
19.Pena Sport3858251760-4323 0,61 20% 194691221-918 0,95 32% 191216539-345 0,26 9%
20.Sarinena38410241758-4122 0,58 19% 1927101125-1413 0,68 23% 192314633-279 0,47 16%

Spain Segunda B kereszttabella

Atletico Madrid BReal Madrid CSestaoGetafe BReal Sociedad BTudelanoHuescaLas Palmas BConquenseToledoCD LaudioSarinenaPena SportAthletic Bilbao BLeganesReal UnionCD Puerta BonitaSD AmorebietaBarakaldoFuenlabrada
Atletico MadridAtletico Madrid B-0 - 11 - 21 - 01 - 02 - 22 - 30 - 12 - 11 - 03 - 11 - 24 - 01 - 21 - 01 - 13 - 00 - 30 - 02 - 2
Real MadridReal Madrid C0 - 0-5 - 20 - 22 - 00 - 31 - 41 - 24 - 15 - 02 - 06 - 03 - 01 - 02 - 42 - 01 - 13 - 02 - 33 - 2
SestaoSestao1 - 13 - 1-1 - 12 - 11 - 14 - 11 - 04 - 11 - 32 - 12 - 01 - 01 - 01 - 31 - 13 - 22 - 00 - 15 - 0
Getafe BGetafe B0 - 42 - 10 - 3-1 - 21 - 22 - 11 - 03 - 10 - 02 - 01 - 02 - 02 - 10 - 20 - 01 - 01 - 31 - 41 - 2
Real SociedadReal Sociedad B1 - 02 - 30 - 00 - 0-3 - 00 - 10 - 04 - 12 - 21 - 10 - 00 - 00 - 10 - 03 - 01 - 10 - 22 - 23 - 0
TudelanoTudelano1 - 11 - 11 - 01 - 03 - 0-0 - 11 - 30 - 01 - 01 - 11 - 11 - 11 - 21 - 10 - 03 - 00 - 10 - 00 - 4
HuescaHuesca4 - 11 - 11 - 13 - 11 - 02 - 1-1 - 33 - 10 - 03 - 21 - 02 - 03 - 01 - 00 - 22 - 01 - 11 - 01 - 2
Las Palmas BLas Palmas B2 - 13 - 02 - 20 - 03 - 02 - 02 - 0-0 - 11 - 02 - 02 - 04 - 02 - 21 - 11 - 11 - 01 - 10 - 01 - 1
ConquenseConquense2 - 22 - 02 - 12 - 20 - 13 - 12 - 02 - 2-3 - 13 - 01 - 02 - 11 - 00 - 11 - 02 - 24 - 21 - 01 - 1
ToledoToledo2 - 12 - 03 - 02 - 01 - 21 - 01 - 12 - 04 - 2-3 - 02 - 02 - 00 - 01 - 01 - 02 - 21 - 02 - 20 - 0
CD LaudioCD Laudio4 - 12 - 00 - 22 - 01 - 22 - 22 - 11 - 10 - 00 - 2-1 - 02 - 02 - 42 - 11 - 22 - 50 - 11 - 11 - 4
SarinenaSarinena1 - 11 - 11 - 20 - 01 - 11 - 30 - 00 - 10 - 10 - 10 - 1-2 - 00 - 10 - 41 - 02 - 20 - 00 - 21 - 4
Pena SportPena Sport0 - 10 - 20 - 10 - 20 - 33 - 10 - 02 - 21 - 10 - 00 - 21 - 0-2 - 30 - 10 - 00 - 11 - 01 - 01 - 1
Athletic BilbaoAthletic Bilbao B1 - 02 - 23 - 12 - 10 - 13 - 33 - 02 - 21 - 00 - 22 - 23 - 02 - 0-3 - 21 - 14 - 05 - 02 - 02 - 0
LeganesLeganes1 - 00 - 10 - 02 - 10 - 13 - 02 - 02 - 02 - 01 - 12 - 01 - 03 - 11 - 0-2 - 11 - 04 - 03 - 00 - 0
Real UnionReal Union2 - 01 - 30 - 10 - 31 - 11 - 31 - 10 - 11 - 01 - 22 - 02 - 12 - 01 - 03 - 1-1 - 30 - 01 - 22 - 0
CD PuertaCD Puerta Bonita0 - 01 - 11 - 21 - 21 - 01 - 11 - 10 - 00 - 13 - 11 - 00 - 10 - 10 - 00 - 02 - 1-0 - 01 - 20 - 2
SD AmorebietaSD Amorebieta1 - 14 - 32 - 43 - 13 - 12 - 21 - 20 - 24 - 01 - 33 - 14 - 03 - 02 - 10 - 03 - 12 - 2-1 - 10 - 2
BarakaldoBarakaldo2 - 11 - 11 - 01 - 00 - 21 - 21 - 31 - 02 - 11 - 04 - 23 - 03 - 10 - 11 - 10 - 04 - 01 - 2-0 - 0
FuenlabradaFuenlabrada2 - 12 - 10 - 11 - 03 - 11 - 12 - 10 - 01 - 02 - 11 - 21 - 11 - 01 - 01 - 10 - 11 - 13 - 01 - 1-

Spain Segunda B játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma