Spain Segunda B / Tabellák

x

Spain Segunda B tabella

Spain Segunda B részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Lorca FC382110752391373 1,92 64% 19124331201140 2,11 70% 199642119233 1,74 58%
2.Real Murcia381910948291967 1,76 59% 1913422772043 2,26 75% 196672122-124 1,26 42%
3.Villanovense381812855322366 1,74 58% 19125231121941 2,16 72% 196762420425 1,32 44%
4.Cartagena381811949351465 1,71 57% 1996431201133 1,74 58% 199551815332 1,68 56%
5.Merida3818101051331864 1,68 56% 1912523592641 2,16 72% 196581624-823 1,21 40%
6.Melilla381418639251460 1,58 53% 1988320101032 1,68 56% 1961031915428 1,47 49%
7.Marbella381610124645158 1,53 51% 199552922732 1,68 56% 197571723-626 1,37 46%
8.Granada B3814111360481253 1,39 46% 19106335211436 1,89 63% 1945102527-217 0,89 30%
9.Linense381313124148-752 1,37 46% 1910542620635 1,84 61% 193881528-1317 0,89 30%
10.Cordoba B381212144342148 1,26 42% 196762117425 1,32 44% 196582225-323 1,21 40%
11.Futbol Club381212143237-548 1,26 42% 1910362519633 1,74 58% 19298718-1115 0,79 26%
12.Recreativo Huelva381017113541-647 1,24 41% 196941613327 1,42 47% 194871928-920 1,05 35%
13.CD El38137184047-746 1,21 40% 197662320327 1,42 47% 1961121727-1019 1,00 33%
14.San Fernando38137184252-1046 1,21 40% 195682123-221 1,11 37% 1981102129-825 1,32 44%
15.Extremadura381113143748-1146 1,21 40% 195771721-422 1,16 39% 196672027-724 1,26 42%
16.Linares Deportivo38129174046-645 1,18 39% 198562417729 1,53 51% 1944111629-1316 0,84 28%
17.Atletico Sanluqueno38109193651-1539 1,03 34% 198472216628 1,47 49% 1925121435-2111 0,58 19%
18.Atletico Mancha38108204464-2038 1,00 33% 1963102227-521 1,11 37% 1945102237-1517 0,89 30%
19.Real Jaen38716153743-637 0,97 32% 197752618828 1,47 49% 1909101125-149 0,47 16%
20.La Roda38513203658-2228 0,74 25% 191991831-1312 0,63 21% 1944111827-916 0,84 28%

Spain Segunda B kereszttabella

ExtremaduraVillanovenseReal MurciaMeridaLorca FCLa RodaMelillaCD El Ejido 2012Granada BAtletico Mancha RealSan Fernando CDCordoba BCartagenaLinares DeportivoMarbella FCRecreativo HuelvaReal JaenLinenseAtletico Sanluqueno CFFutbol Club Jumilla
ExtremaduraExtremadura-1 - 10 - 21 - 10 - 30 - 20 - 11 - 01 - 10 - 31 - 10 - 00 - 21 - 22 - 01 - 11 - 11 - 02 - 04 - 0
VillanovenseVillanovense0 - 0-1 - 01 - 03 - 02 - 13 - 11 - 11 - 31 - 11 - 02 - 13 - 00 - 03 - 13 - 11 - 01 - 14 - 00 - 1
Real MurciaReal Murcia3 - 02 - 1-2 - 02 - 00 - 10 - 02 - 02 - 13 - 10 - 12 - 00 - 02 - 01 - 02 - 22 - 01 - 01 - 00 - 0
MeridaMerida5 - 12 - 20 - 0-2 - 23 - 00 - 02 - 01 - 03 - 03 - 01 - 20 - 11 - 03 - 01 - 01 - 05 - 10 - 02 - 0
Lorca FCLorca FC0 - 02 - 11 - 02 - 0-3 - 20 - 22 - 12 - 13 - 01 - 31 - 10 - 11 - 12 - 11 - 02 - 13 - 23 - 12 - 2
La RodaLa Roda0 - 02 - 20 - 40 - 02 - 3-1 - 11 - 23 - 22 - 31 - 22 - 51 - 11 - 20 - 10 - 10 - 00 - 01 - 11 - 1
MelillaMelilla0 - 10 - 00 - 04 - 01 - 12 - 1-2 - 01 - 11 - 21 - 02 - 11 - 12 - 00 - 00 - 02 - 10 - 11 - 00 - 0
CD ElCD El Ejido 20121 - 10 - 22 - 30 - 00 - 32 - 20 - 2-0 - 31 - 04 - 02 - 01 - 01 - 00 - 16 - 10 - 01 - 11 - 11 - 0
Granada BGranada B2 - 32 - 11 - 13 - 00 - 12 - 11 - 13 - 1-1 - 12 - 12 - 11 - 13 - 01 - 22 - 23 - 23 - 02 - 21 - 0
Atletico ManchaAtletico Mancha Real1 - 21 - 53 - 10 - 10 - 11 - 00 - 03 - 21 - 0-2 - 10 - 10 - 22 - 31 - 21 - 21 - 11 - 34 - 00 - 0
San FernandoSan Fernando CD1 - 30 - 13 - 12 - 00 - 10 - 10 - 02 - 32 - 21 - 1-0 - 20 - 24 - 11 - 12 - 21 - 10 - 11 - 01 - 0
Cordoba BCordoba B0 - 00 - 10 - 01 - 04 - 01 - 12 - 21 - 01 - 30 - 10 - 1-1 - 22 - 12 - 21 - 01 - 13 - 01 - 10 - 1
CartagenaCartagena1 - 11 - 11 - 31 - 20 - 15 - 31 - 12 - 02 - 13 - 12 - 11 - 2-2 - 03 - 00 - 01 - 01 - 12 - 02 - 2
Linares DeportivoLinares Deportivo1 - 32 - 10 - 10 - 11 - 12 - 11 - 22 - 01 - 01 - 13 - 01 - 11 - 1-1 - 20 - 13 - 10 - 02 - 02 - 0
MarbellaMarbella FC3 - 20 - 11 - 12 - 11 - 21 - 11 - 01 - 01 - 23 - 22 - 33 - 12 - 12 - 0-3 - 12 - 21 - 10 - 10 - 0
Recreativo HuelvaRecreativo Huelva2 - 11 - 03 - 01 - 10 - 00 - 01 - 10 - 10 - 03 - 01 - 00 - 00 - 10 - 31 - 1-0 - 01 - 02 - 40 - 0
Real JaenReal Jaen1 - 21 - 10 - 00 - 10 - 00 - 10 - 00 - 12 - 12 - 24 - 22 - 02 - 00 - 02 - 01 - 3-5 - 24 - 20 - 0
LinenseLinense1 - 00 - 23 - 12 - 52 - 01 - 02 - 12 - 11 - 13 - 10 - 21 - 12 - 02 - 20 - 20 - 00 - 0-3 - 11 - 0
Atletico SanluquenoAtletico Sanluqueno CF3 - 02 - 01 - 32 - 20 - 11 - 01 - 20 - 12 - 14 - 10 - 11 - 20 - 12 - 10 - 00 - 02 - 00 - 0-1 - 0
Futbol ClubFutbol Club Jumilla2 - 01 - 12 - 00 - 11 - 11 - 01 - 20 - 33 - 22 - 11 - 22 - 10 - 11 - 00 - 14 - 22 - 01 - 11 - 0-

Spain Segunda B játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma