Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.CD Laredo38285581225989 2,34 78% 1916214783950 2,63 88% 19123434142039 2,05 68%
2.RS Gimnastica382510375235285 2,24 75% 19144147143346 2,42 81% 1911622891939 2,05 68%
3.Racing Santander38249570234781 2,13 71% 19162144103450 2,63 88% 1987426131331 1,63 54%
4.CD Cayon38248670343680 2,11 70% 19142340182244 2,32 77% 19106330161436 1,89 63%
5.Rayo Cantabria38228865263974 1,95 65% 1914233692744 2,32 77% 1986529171230 1,58 53%
6.Textil Escudo38187135145661 1,61 54% 1911443325837 1,95 65% 197391820-224 1,26 42%
7.SD Revilla38177145456-258 1,53 51% 19104532221034 1,79 60% 197392234-1224 1,26 42%
8.Castro CF38158153039-953 1,39 46% 199371615130 1,58 53% 196581424-1023 1,21 40%
9.Vimenor CF381214124243-150 1,32 44% 198832920932 1,68 56% 194691323-1018 0,95 32%
10.At. Albericia371214113534150 1,35 45% 188552216629 1,61 54% 194961318-521 1,11 37%
11.Siete Villas381114134758-1147 1,24 41% 197662826227 1,42 47% 194871932-1320 1,05 35%
12.UM Escobedo381210164350-746 1,21 40% 195592325-220 1,05 35% 197572025-526 1,37 46%
13.Selaya FC381011174153-1241 1,08 36% 194871723-620 1,05 35% 1963102430-621 1,11 37%
14.SD Gama38118192953-2441 1,08 36% 196671522-724 1,26 42% 1952121431-1717 0,89 30%
15.CD Bezana381010184061-2140 1,05 35% 196761820-225 1,32 44% 1943122241-1915 0,79 26%
16.Club Deportivo38912174755-839 1,03 34% 195772122-122 1,16 39% 1945102633-717 0,89 30%
17.Santona CF3889213352-1933 0,87 29% 195591821-320 1,05 35% 1934121531-1613 0,68 23%
18.CD Arenas3787223164-3331 0,84 28% 196492029-922 1,16 39% 1823131135-249 0,50 17%
19.Buelna3877243268-3628 0,74 25% 1934121630-1413 0,68 23% 1943121638-2215 0,79 26%
20.Barreda Balompie3838272380-5717 0,45 15% 1935111131-2014 0,74 25% 1903161249-373 0,16 5%

Spain Tercera Division - kereszttabella

Selaya FCSiete VillasVimenor CFSantona CFRacing Santander BUM EscobedoBarreda BalompieCD BezanaRayo CantabriaCastro CFAt. AlbericiaRS GimnasticaSD RevillaCD CayonCD LaredoClub Deportivo ColindresBuelnaSD GamaTextil EscudoCD Arenas de Frajanas
Selaya FCSelaya FC-1 - 10 - 02 - 00 - 02 - 32 - 13 - 11 - 40 - 10 - 21 - 10 - 10 - 00 - 20 - 01 - 11 - 31 - 02 - 2
Siete VillasSiete Villas3 - 4-1 - 12 - 11 - 24 - 03 - 13 - 11 - 02 - 21 - 10 - 50 - 21 - 10 - 01 - 04 - 10 - 20 - 01 - 2
Vimenor CFVimenor CF3 - 12 - 2-2 - 10 - 00 - 01 - 11 - 11 - 01 - 11 - 02 - 25 - 01 - 53 - 12 - 20 - 22 - 00 - 12 - 0
Santona CFSantona CF0 - 01 - 20 - 1-0 - 21 - 22 - 24 - 10 - 21 - 00 - 10 - 11 - 10 - 01 - 31 - 13 - 12 - 00 - 11 - 0
Racing SantanderRacing Santander B4 - 11 - 03 - 11 - 0-0 - 14 - 04 - 01 - 13 - 02 - 10 - 02 - 03 - 23 - 13 - 11 - 02 - 14 - 03 - 0
UM EscobedoUM Escobedo0 - 20 - 10 - 22 - 13 - 1-4 - 10 - 10 - 31 - 22 - 21 - 21 - 20 - 00 - 14 - 02 - 11 - 11 - 11 - 1
Barreda BalompieBarreda Balompie0 - 55 - 11 - 01 - 00 - 41 - 3-1 - 11 - 11 - 10 - 00 - 30 - 20 - 20 - 30 - 20 - 10 - 10 - 10 - 0
CD BezanaCD Bezana1 - 11 - 13 - 00 - 00 - 41 - 11 - 1-0 - 20 - 12 - 20 - 22 - 00 - 11 - 11 - 02 - 00 - 21 - 02 - 1
Rayo CantabriaRayo Cantabria2 - 03 - 01 - 03 - 12 - 02 - 01 - 04 - 2-3 - 00 - 01 - 14 - 00 - 10 - 12 - 13 - 02 - 00 - 13 - 1
Castro CFCastro CF3 - 00 - 01 - 01 - 20 - 10 - 01 - 01 - 01 - 1-1 - 00 - 11 - 00 - 30 - 10 - 21 - 32 - 01 - 02 - 1
At. AlbericiaAt. Albericia0 - 23 - 00 - 13 - 10 - 01 - 13 - 03 - 20 - 10 - 0-0 - 20 - 02 - 21 - 32 - 11 - 02 - 01 - 0-
RS GimnasticaRS Gimnastica2 - 01 - 13 - 25 - 01 - 12 - 03 - 12 - 01 - 11 - 02 - 0-5 - 11 - 22 - 03 - 35 - 01 - 03 - 24 - 0
SD RevillaSD Revilla1 - 21 - 12 - 22 - 22 - 11 - 02 - 13 - 11 - 01 - 00 - 00 - 2-1 - 00 - 14 - 31 - 33 - 02 - 35 - 0
CD CayonCD Cayon3 - 11 - 21 - 02 - 00 - 33 - 23 - 01 - 23 - 13 - 12 - 00 - 01 - 1-2 - 13 - 16 - 13 - 12 - 11 - 0
CD LaredoCD Laredo1 - 03 - 03 - 01 - 01 - 10 - 15 - 02 - 03 - 13 - 03 - 02 - 04 - 11 - 1-3 - 23 - 04 - 02 - 03 - 1
Club DeportivoClub Deportivo Colindres1 - 12 - 10 - 01 - 11 - 12 - 04 - 01 - 20 - 00 - 10 - 00 - 12 - 03 - 40 - 3-1 - 11 - 20 - 42 - 0
BuelnaBuelna1 - 30 - 10 - 10 - 01 - 10 - 25 - 20 - 21 - 11 - 21 - 20 - 22 - 30 - 20 - 32 - 1-0 - 02 - 10 - 1
SD GamaSD Gama1 - 01 - 11 - 13 - 10 - 10 - 21 - 01 - 11 - 40 - 10 - 01 - 01 - 31 - 01 - 10 - 31 - 1-0 - 21 - 0
Textil EscudoTextil Escudo3 - 13 - 11 - 10 - 31 - 03 - 02 - 14 - 31 - 52 - 00 - 01 - 12 - 11 - 20 - 22 - 22 - 03 - 1-2 - 1
CD ArenasCD Arenas de Frajanas1 - 03 - 32 - 00 - 10 - 32 - 22 - 03 - 10 - 11 - 11 - 20 - 21 - 41 - 20 - 60 - 11 - 02 - 00 - 0-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma