Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Racing Santander38268490355586 2,26 75% 19144149143546 2,42 81% 19124341212040 2,11 70%
2.CD Laredo37267470284285 2,30 77% 19152239152447 2,47 82% 18115231131838 2,11 70%
3.RS Gimnastica37273785285784 2,27 76% 18141350143643 2,39 80% 19132435142141 2,16 72%
4.CD Cayon38247766273979 2,08 69% 19141438172143 2,26 75% 19106328101836 1,89 63%
5.Rayo Cantabria381871360501061 1,61 54% 19102734241032 1,68 56% 198562626029 1,53 51%
6.Castro CF381415946341257 1,50 50% 198742291331 1,63 54% 196852425-126 1,37 46%
7.Vimenor CF381510135446855 1,45 48% 1995532221032 1,68 56% 196582224-223 1,21 40%
8.UM Escobedo38148165753450 1,32 44% 195592830-220 1,05 35% 199372923630 1,58 53%
9.Textil Escudo371210156256646 1,24 41% 1995546291732 1,68 56% 1835101627-1114 0,78 26%
10.CD Tropezon36128164844444 1,22 41% 188462821728 1,56 52% 1844102023-316 0,89 30%
11.CD Guarnizo38127194455-1143 1,13 38% 199553225732 1,68 56% 1932141230-1811 0,58 19%
12.Club Deportivo371110164464-2043 1,16 39% 1811252723435 1,94 65% 1908111741-248 0,42 14%
13.SD Revilla371011163446-1241 1,11 37% 186931712527 1,50 50% 1942131734-1714 0,74 25%
14.Siete Villas371011164255-1341 1,11 37% 196672120124 1,26 42% 184592135-1417 0,94 31%
15.CD Bezana381010183659-2340 1,05 35% 196672121024 1,26 42% 1944111538-2316 0,84 28%
16.At. Albericia37109183859-2139 1,05 35% 188371822-427 1,50 50% 1926112037-1712 0,63 21%
17.Selaya FC37717133958-1938 1,03 34% 1861202517830 1,67 56% 1915131441-278 0,42 14%
18.SD Gama3897223482-4834 0,89 30% 1943121630-1415 0,79 26% 1954101852-3419 1,00 33%
19.CD Naval3789202860-3233 0,89 30% 196581619-323 1,21 40% 1824121241-2910 0,56 19%
20.UD Samano37612193270-3830 0,81 27% 195682541-1621 1,11 37% 181611729-229 0,50 17%

Spain Tercera Division - kereszttabella

Racing Santander BAt. AlbericiaClub Deportivo ColindresRS GimnasticaSelaya FCCastro CFCD BezanaUM EscobedoVimenor CFTextil EscudoSD RevillaCD NavalUD SamanoSD GamaCD TropezonCD LaredoCD CayonSiete VillasRayo CantabriaCD Guarnizo
Racing SantanderRacing Santander B-4 - 25 - 03 - 22 - 10 - 03 - 10 - 02 - 02 - 23 - 14 - 24 - 09 - 01 - 00 - 01 - 03 - 10 - 13 - 1
At. AlbericiaAt. Albericia1 - 1-2 - 11 - 33 - 21 - 10 - 12 - 10 - 31 - 01 - 0-1 - 00 - 12 - 10 - 10 - 31 - 11 - 21 - 0
Club DeportivoClub Deportivo Colindres0 - 23 - 1-1 - 31 - 02 - 13 - 21 - 23 - 22 - 11 - 00 - 01 - 04 - 10 - 5-0 - 10 - 04 - 21 - 0
RS GimnasticaRS Gimnastica1 - 34 - 17 - 0-2 - 16 - 03 - 01 - 03 - 1-2 - 01 - 24 - 06 - 01 - 10 - 12 - 12 - 13 - 12 - 1
Selaya FCSelaya FC2 - 20 - 03 - 31 - 1-0 - 01 - 12 - 20 - 05 - 22 - 22 - 11 - 01 - 11 - 12 - 10 - 0-1 - 01 - 0
Castro CFCastro CF0 - 10 - 01 - 11 - 02 - 0-0 - 01 - 21 - 12 - 03 - 03 - 00 - 00 - 01 - 01 - 20 - 13 - 01 - 12 - 0
CD BezanaCD Bezana2 - 01 - 10 - 00 - 21 - 11 - 6-0 - 22 - 01 - 12 - 12 - 20 - 00 - 12 - 00 - 20 - 14 - 00 - 13 - 0
UM EscobedoUM Escobedo0 - 14 - 21 - 11 - 32 - 20 - 13 - 1-1 - 22 - 20 - 10 - 01 - 22 - 13 - 10 - 11 - 12 - 33 - 12 - 4
Vimenor CFVimenor CF5 - 33 - 00 - 01 - 21 - 11 - 34 - 11 - 0-1 - 01 - 04 - 01 - 12 - 00 - 22 - 22 - 11 - 12 - 40 - 1
Textil EscudoTextil Escudo1 - 52 - 21 - 11 - 16 - 21 - 25 - 11 - 30 - 1-5 - 14 - 04 - 26 - 12 - 10 - 22 - 23 - 11 - 11 - 0
SD RevillaSD Revilla1 - 02 - 11 - 10 - 21 - 11 - 10 - 11 - 11 - 11 - 0-1 - 00 - 04 - 0-1 - 10 - 01 - 00 - 11 - 1
CD NavalCD Naval2 - 20 - 02 - 00 - 23 - 00 - 00 - 10 - 32 - 12 - 02 - 1-0 - 01 - 11 - 00 - 10 - 21 - 30 - 10 - 1
UD SamanoUD Samano2 - 33 - 33 - 30 - 11 - 03 - 13 - 12 - 31 - 30 - 00 - 32 - 2-1 - 41 - 00 - 70 - 51 - 11 - 11 - 0
SD GamaSD Gama0 - 30 - 21 - 00 - 13 - 11 - 11 - 20 - 11 - 10 - 40 - 30 - 13 - 1-0 - 21 - 22 - 30 - 10 - 03 - 1
CD TropezonCD Tropezon0 - 40 - 13 - 12 - 10 - 10 - 13 - 11 - 01 - 10 - 01 - 14 - 0-6 - 0-2 - 20 - 31 - 01 - 33 - 1
CD LaredoCD Laredo0 - 23 - 13 - 11 - 43 - 03 - 12 - 02 - 11 - 03 - 01 - 02 - 01 - 03 - 12 - 2-0 - 04 - 13 - 12 - 0
CD CayonCD Cayon1 - 21 - 01 - 01 - 02 - 11 - 15 - 04 - 23 - 12 - 01 - 03 - 02 - 01 - 22 - 10 - 2-5 - 21 - 22 - 1
Siete VillasSiete Villas0 - 31 - 02 - 10 - 34 - 00 - 00 - 01 - 21 - 01 - 21 - 24 - 13 - 01 - 20 - 00 - 00 - 2-2 - 20 - 0
Rayo CantabriaRayo Cantabria0 - 13 - 13 - 20 - 24 - 00 - 21 - 02 - 01 - 31 - 24 - 13 - 12 - 01 - 13 - 12 - 30 - 22 - 2-2 - 0
CD GuarnizoCD Guarnizo3 - 33 - 22 - 10 - 20 - 04 - 21 - 11 - 40 - 11 - 04 - 02 - 01 - 14 - 11 - 22 - 10 - 01 - 32 - 1-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma