Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.AE Prat371916259253473 1,97 66% 19118030111941 2,16 72% 1888229141532 1,78 59%
2.Gava371815468373169 1,86 62% 1898132112135 1,94 65% 1997336261034 1,79 60%
3.CE Europa381814660332768 1,79 60% 19106332151736 1,89 63% 1988328181032 1,68 56%
4.CF Montanesa381981152351765 1,71 57% 19134237152243 2,26 75% 196491520-522 1,16 39%
5.FC Vilafranca372051267541365 1,76 59% 1910543829935 1,84 61% 1810082925430 1,67 56%
6.Sabadell B3716111055401559 1,59 53% 1996430191133 1,74 58% 187562521426 1,44 48%
7.Sant Andreu3715101253431055 1,49 50% 18104439211834 1,89 63% 195681422-821 1,11 37%
8.Cerdanyola del38159145250254 1,42 47% 198472927228 1,47 49% 197572323026 1,37 46%
9.Figueres38149154840851 1,34 45% 19104531161534 1,79 60% 1945101724-717 0,89 30%
10.CE Jupiter38156176068-851 1,34 45% 199193034-428 1,47 49% 196583034-423 1,21 40%
11.Asco CF381213133543-849 1,29 43% 197842114729 1,53 51% 195591429-1520 1,05 35%
12.Terrassa38146184361-1848 1,26 42% 1910362618833 1,74 58% 1943121743-2615 0,79 26%
13.Palamos371115115352148 1,30 43% 1841132021-123 1,28 43% 197483331225 1,32 44%
14.CF Peralada381114135054-447 1,24 41% 196763027325 1,32 44% 195772027-722 1,16 39%
15.Manlleu38145194458-1447 1,24 41% 1954102130-919 1,00 33% 199192328-528 1,47 49%
16.Santfeliuen. FC381112154755-845 1,18 39% 199373428630 1,58 53% 192981327-1415 0,79 26%
17.Granollers38128185263-1144 1,16 39% 198473030028 1,47 49% 1944112233-1116 0,84 28%
18.UE Rubi38109193857-1939 1,03 34% 197392024-424 1,26 42% 1936101833-1515 0,79 26%
19.CD Morell3877242970-4128 0,74 25% 1944111024-1416 0,84 28% 1933131946-2712 0,63 21%
20.CD Masnou3868244067-2726 0,68 23% 1933131734-1712 0,63 21% 1935112333-1014 0,74 25%

Spain Tercera Division - kereszttabella

Asco CFFC VilafrancaCerdanyola del Valles FCFigueresSant AndreuCD MasnouSabadell BPalamosUE RubiCE JupiterManlleuSantfeliuenc FCCF PeraladaGranollersCE EuropaTerrassaCD MorellAE PratGavaCF Montanesa
Asco CFAsco CF-3 - 11 - 10 - 21 - 22 - 00 - 02 - 01 - 10 - 00 - 12 - 12 - 01 - 01 - 13 - 12 - 20 - 00 - 10 - 0
FC VilafrancaFC Vilafranca4 - 1-1 - 01 - 32 - 02 - 14 - 31 - 23 - 31 - 13 - 21 - 12 - 23 - 10 - 22 - 12 - 11 - 13 - 42 - 0
Cerdanyola delCerdanyola del Valles FC3 - 00 - 3-0 - 00 - 11 - 22 - 22 - 11 - 11 - 13 - 14 - 13 - 00 - 41 - 22 - 11 - 01 - 34 - 20 - 2
FigueresFigueres3 - 01 - 22 - 0-2 - 23 - 11 - 34 - 02 - 11 - 21 - 00 - 02 - 04 - 00 - 03 - 11 - 11 - 00 - 10 - 2
Sant AndreuSant Andreu0 - 13 - 11 - 21 - 0-1 - 02 - 41 - 16 - 03 - 23 - 02 - 00 - 42 - 21 - 13 - 17 - 1-1 - 12 - 0
CD MasnouCD Masnou0 - 20 - 21 - 41 - 10 - 0-1 - 20 - 31 - 22 - 10 - 12 - 20 - 13 - 42 - 00 - 12 - 10 - 12 - 40 - 2
Sabadell BSabadell B0 - 02 - 13 - 02 - 02 - 13 - 2-2 - 20 - 24 - 21 - 23 - 01 - 31 - 10 - 03 - 02 - 10 - 10 - 01 - 1
PalamosPalamos2 - 20 - 30 - 01 - 00 - 04 - 2--1 - 12 - 12 - 00 - 01 - 11 - 12 - 31 - 11 - 41 - 11 - 10 - 0
UE RubiUE Rubi2 - 01 - 01 - 22 - 10 - 10 - 20 - 10 - 4-1 - 21 - 30 - 03 - 21 - 10 - 01 - 04 - 12 - 11 - 20 - 1
CE JupiterCE Jupiter2 - 01 - 22 - 12 - 02 - 11 - 12 - 11 - 22 - 1-0 - 40 - 21 - 23 - 24 - 51 - 33 - 00 - 31 - 42 - 0
ManlleuManlleu1 - 20 - 11 - 12 - 12 - 02 - 21 - 20 - 40 - 13 - 3-0 - 01 - 22 - 11 - 40 - 10 - 10 - 23 - 12 - 1
Santfeliuen. FCSantfeliuenc FC1 - 02 - 30 - 12 - 31 - 00 - 42 - 14 - 31 - 16 - 20 - 1-3 - 03 - 10 - 03 - 11 - 21 - 32 - 22 - 0
CF PeraladaCF Peralada4 - 13 - 11 - 11 - 13 - 01 - 11 - 42 - 22 - 11 - 20 - 10 - 0-0 - 10 - 56 - 11 - 01 - 13 - 30 - 1
GranollersGranollers1 - 11 - 41 - 22 - 11 - 33 - 11 - 01 - 42 - 11 - 11 - 33 - 20 - 0-2 - 35 - 02 - 01 - 11 - 31 - 0
CE EuropaCE Europa2 - 01 - 22 - 31 - 10 - 03 - 11 - 02 - 12 - 01 - 21 - 01 - 11 - 13 - 1-5 - 03 - 01 - 10 - 02 - 1
TerrassaTerrassa0 - 14 - 10 - 41 - 02 - 12 - 11 - 10 - 22 - 03 - 21 - 13 - 00 - 01 - 00 - 1-4 - 01 - 21 - 00 - 1
CD MorellCD Morell1 - 10 - 21 - 10 - 11 - 20 - 00 - 11 - 02 - 00 - 30 - 11 - 20 - 01 - 21 - 00 - 1-0 - 50 - 21 - 0
AE PratAE Prat2 - 01 - 03 - 01 - 10 - 02 - 10 - 01 - 12 - 01 - 02 - 10 - 03 - 12 - 02 - 01 - 12 - 2-1 - 14 - 2
GavaGava1 - 1-1 - 01 - 00 - 01 - 12 - 03 - 01 - 02 - 36 - 04 - 11 - 11 - 01 - 11 - 15 - 10 - 0-1 - 1
CF MontanesaCF Montanesa0 - 12 - 01 - 03 - 13 - 02 - 00 - 04 - 12 - 21 - 03 - 11 - 03 - 01 - 00 - 03 - 13 - 13 - 32 - 4-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma