Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Betis B38246881354678 2,05 68% 19134244172743 2,26 75% 19112637181935 1,84 61%
2.Arcos CF382110776393773 1,92 64% 19134246153143 2,26 75% 198653024630 1,58 53%
3.Ecija38218969393071 1,87 62% 19144147123546 2,42 81% 197482227-525 1,32 44%
4.Algeciras381912766343269 1,82 61% 19124337162140 2,11 70% 1978429181129 1,53 51%
5.CD San381991068521666 1,74 58% 19124343192440 2,11 70% 197572533-826 1,37 46%
6.Sevilla C3815131055391658 1,53 51% 19106334151936 1,89 63% 195772124-322 1,16 39%
7.CA Ceuta381414104539656 1,47 49% 19106331181336 1,89 63% 194871421-720 1,05 35%
8.UB Lebrijana381511124548-356 1,47 49% 19106327141336 1,89 63% 195591834-1620 1,05 35%
9.Atletico Espeleno37159136055554 1,46 49% 199643526933 1,74 58% 186392529-421 1,17 39%
10.CD Gerena38147175353049 1,29 43% 19105436191735 1,84 61% 1942131734-1714 0,74 25%
11.Utrera37146174449-548 1,30 43% 18113433161736 2,00 67% 1933131133-2212 0,63 21%
12.Los Barrios38138173144-1347 1,24 41% 198382015527 1,42 47% 195591129-1820 1,05 35%
13.CD Guadalcacin381211154257-1547 1,24 41% 197752116528 1,47 49% 1954102141-2019 1,00 33%
14.Recreativo Huelva381110174566-2143 1,13 38% 197482931-225 1,32 44% 194691635-1918 0,95 32%
15.CD Cabecense371013144659-1343 1,16 39% 197752319428 1,47 49% 183692340-1715 0,83 28%
16.Castilleja38118194455-1141 1,08 36% 198382921827 1,42 47% 1935111534-1914 0,74 25%
17.CD Alcala38118193765-2841 1,08 36% 197572220226 1,37 46% 1943121545-3015 0,79 26%
18.CA Antoniano38913163859-2140 1,05 35% 199552521432 1,68 56% 1908111338-258 0,42 14%
19.Coria CF38812184866-1836 0,95 32% 197753224828 1,47 49% 1915131642-268 0,42 14%
20.CD San3756263676-4021 0,57 19% 185492932-319 1,06 35% 190217744-372 0,11 4%

Spain Tercera Division - kereszttabella

CD San Roque de LepeSevilla CCD San Roque de CadizAD Ceuta FCArcos CFUB LebrijanaAtletico EspelenoEcijaCastillejaBetis Deportivo BalompieLos BarriosAlgecirasCD AlcalaCD CabecenseCoria CFCD GuadalcacinCA AntonianoCD GerenaUtreraRecreativo Huelva B
CD SanCD San Roque de Lepe-3 - 32 - 13 - 03 - 11 - 30 - 32 - 24 - 01 - 02 - 00 - 14 - 02 - 13 - 04 - 15 - 11 - 12 - 01 - 1
Sevilla CSevilla C4 - 1-1 - 01 - 22 - 14 - 14 - 10 - 11 - 12 - 00 - 02 - 11 - 12 - 24 - 01 - 22 - 03 - 10 - 00 - 0
CD SanCD San Roque de Cadiz1 - 21 - 3-1 - 01 - 32 - 3-3 - 43 - 00 - 31 - 22 - 20 - 31 - 13 - 04 - 12 - 20 - 10 - 04 - 2
CA CeutaAD Ceuta FC1 - 12 - 14 - 0-2 - 60 - 00 - 03 - 03 - 10 - 23 - 01 - 22 - 01 - 13 - 12 - 10 - 01 - 02 - 11 - 1
Arcos CFArcos CF1 - 01 - 01 - 10 - 0-2 - 23 - 10 - 21 - 02 - 03 - 01 - 44 - 07 - 12 - 25 - 11 - 03 - 12 - 07 - 0
UB LebrijanaUB Lebrijana2 - 10 - 01 - 02 - 01 - 1-2 - 32 - 02 - 02 - 21 - 01 - 01 - 01 - 11 - 11 - 14 - 12 - 01 - 20 - 1
Atletico EspelenoAtletico Espeleno1 - 21 - 24 - 02 - 21 - 11 - 2-1 - 11 - 01 - 71 - 12 - 22 - 13 - 13 - 10 - 04 - 13 - 13 - 11 - 0
EcijaEcija1 - 10 - 03 - 02 - 11 - 24 - 03 - 1-5 - 12 - 16 - 00 - 04 - 13 - 02 - 13 - 11 - 11 - 03 - 03 - 1
CastillejaCastilleja1 - 11 - 23 - 00 - 22 - 25 - 02 - 33 - 1-1 - 01 - 21 - 12 - 10 - 13 - 11 - 21 - 02 - 00 - 10 - 1
Betis BBetis Deportivo Balompie5 - 02 - 01 - 01 - 10 - 11 - 12 - 12 - 11 - 1-2 - 02 - 25 - 06 - 33 - 04 - 11 - 01 - 32 - 13 - 1
Los BarriosLos Barrios0 - 02 - 10 - 00 - 11 - 02 - 00 - 10 - 10 - 02 - 3-0 - 30 - 13 - 12 - 00 - 13 - 02 - 13 - 00 - 1
AlgecirasAlgeciras3 - 01 - 22 - 10 - 00 - 02 - 11 - 00 - 21 - 12 - 01 - 2-4 - 02 - 11 - 03 - 15 - 14 - 02 - 13 - 3
CD AlcalaCD Alcala1 - 30 - 13 - 00 - 10 - 23 - 02 - 01 - 01 - 31 - 33 - 01 - 1-1 - 10 - 22 - 20 - 01 - 02 - 10 - 0
CD CabecenseCD Cabecense2 - 20 - 01 - 00 - 02 - 22 - 01 - 11 - 00 - 31 - 31 - 10 - 24 - 1-2 - 10 - 12 - 00 - 20 - 04 - 0
Coria CFCoria CF2 - 42 - 13 - 11 - 11 - 22 - 11 - 01 - 30 - 01 - 30 - 01 - 15 - 11 - 1-2 - 21 - 14 - 14 - 00 - 1
CD GuadalcacinCD Guadalcacin0 - 20 - 03 - 00 - 00 - 00 - 11 - 00 - 01 - 00 - 30 - 12 - 04 - 03 - 22 - 2-2 - 11 - 10 - 12 - 2
CA AntonianoCA Antoniano0 - 33 - 23 - 01 - 13 - 00 - 02 - 40 - 01 - 20 - 30 - 11 - 01 - 12 - 11 - 11 - 0-1 - 02 - 13 - 1
CD GerenaCD Gerena3 - 11 - 13 - 13 - 13 - 10 - 13 - 31 - 24 - 10 - 01 - 01 - 10 - 12 - 32 - 03 - 01 - 1-3 - 12 - 0
UtreraUtrera5 - 01 - 13 - 22 - 01 - 22 - 12 - 15 - 11 - 00 - 22 - 00 - 10 - 1-1 - 13 - 02 - 22 - 1-1 - 0
Recreativo HuelvaRecreativo Huelva B0 - 13 - 13 - 02 - 10 - 31 - 10 - 22 - 14 - 10 - 21 - 10 - 52 - 20 - 14 - 22 - 31 - 12 - 32 - 0-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma