Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.RS Gimnastica37276476225487 2,35 78% 18143144103445 2,50 83% 19133332122042 2,21 74%
2.CD Tropezon37246765263978 2,11 70% 18132340152541 2,28 76% 19114425111437 1,95 65%
3.CD Laredo38219859293072 1,89 63% 19115325111438 2,00 67% 19104534181634 1,79 60%
4.CD Cayon371815449183169 1,86 62% 189812131835 1,94 65% 1997328151334 1,79 60%
5.Racing Santander371810952351764 1,73 58% 199552519632 1,68 56% 1895427161132 1,78 59%
6.Siete Villas381712950381263 1,66 55% 19106324131136 1,89 63% 197662625127 1,42 47%
7.CD Guarnizo38189115041963 1,66 55% 199552718932 1,68 56% 199462323031 1,63 54%
8.Barreda Balompie37158145649753 1,43 48% 199283426829 1,53 51% 186662223-124 1,33 44%
9.UM Escobedo3813121356421451 1,34 45% 194962421321 1,11 37% 1993732211130 1,58 53%
10.Velarde Camargo3713121252401251 1,38 46% 1987428151331 1,63 54% 185582425-120 1,11 37%
11.Textil Escudo38145195152-147 1,24 41% 197392521424 1,26 42% 1972102631-523 1,21 40%
12.CD Bezana381112154368-2545 1,18 39% 196672132-1124 1,26 42% 195682236-1421 1,11 37%
13.At. Albericia38135204154-1344 1,16 39% 197392733-624 1,26 42% 1962111421-720 1,05 35%
14.Selaya FC381111163359-2644 1,16 39% 199462124-331 1,63 54% 1927101235-2313 0,68 23%
15.Castro CF381110174454-1043 1,13 38% 198562519629 1,53 51% 1935111935-1614 0,74 25%
16.Rayo Cantabria38914154349-641 1,08 36% 196762925425 1,32 44% 193791424-1016 0,84 28%
17.Vimenor CF37914145460-641 1,11 37% 186483238-622 1,22 41% 1931062222019 1,00 33%
18.SD Revilla38812183870-3236 0,95 32% 198652726130 1,58 53% 1906131144-336 0,32 11%
19.EMF Meruelo3767243074-4425 0,68 23% 1945101632-1617 0,89 30% 1822141442-288 0,44 15%
20.Club Deportivo3827292385-6213 0,34 11% 1923141435-219 0,47 16% 190415950-414 0,21 7%

Spain Tercera Division - kereszttabella

CD GuarnizoCD TropezonRS GimnasticaAt. AlbericiaCD CayonRayo CantabriaSD RevillaCastro CFCD BezanaCD LaredoEMF MerueloSiete VillasClub Deportivo ColindresVelarde CamargoTextil EscudoUM EscobedoVimenor CFBarreda BalompieSelaya FCRacing Santander B
CD GuarnizoCD Guarnizo-0 - 10 - 02 - 00 - 22 - 05 - 02 - 21 - 10 - 42 - 11 - 22 - 11 - 02 - 00 - 01 - 13 - 13 - 00 - 2
CD TropezonCD Tropezon3 - 0-1 - 03 - 00 - 22 - 04 - 02 - 12 - 10 - 12 - 03 - 35 - 04 - 03 - 43 - 21 - 0-1 - 01 - 1
RS GimnasticaRS Gimnastica4 - 00 - 2-2 - 14 - 10 - 03 - 13 - 07 - 10 - 0-3 - 02 - 01 - 04 - 21 - 11 - 02 - 16 - 01 - 0
At. AlbericiaAt. Albericia0 - 31 - 10 - 3-0 - 41 - 13 - 01 - 01 - 10 - 23 - 01 - 24 - 11 - 01 - 40 - 42 - 00 - 26 - 12 - 4
CD CayonCD Cayon0 - 02 - 02 - 02 - 0-0 - 01 - 00 - 00 - 10 - 01 - 11 - 06 - 01 - 02 - 02 - 00 - 01 - 10 - 0-
Rayo CantabriaRayo Cantabria0 - 00 - 11 - 41 - 11 - 3-1 - 14 - 01 - 21 - 02 - 10 - 15 - 11 - 12 - 21 - 32 - 22 - 03 - 11 - 1
SD RevillaSD Revilla2 - 10 - 10 - 21 - 20 - 03 - 2-1 - 11 - 11 - 63 - 13 - 22 - 01 - 42 - 02 - 21 - 01 - 10 - 03 - 0
Castro CFCastro CF0 - 01 - 11 - 22 - 11 - 20 - 01 - 0-3 - 11 - 34 - 10 - 02 - 01 - 11 - 00 - 21 - 01 - 24 - 11 - 2
CD BezanaCD Bezana1 - 40 - 50 - 11 - 00 - 20 - 02 - 21 - 0-3 - 22 - 01 - 11 - 02 - 23 - 30 - 31 - 21 - 12 - 10 - 3
CD LaredoCD Laredo1 - 20 - 02 - 12 - 00 - 01 - 02 - 03 - 01 - 0-1 - 02 - 13 - 00 - 31 - 03 - 02 - 21 - 20 - 00 - 0
EMF MerueloEMF Meruelo0 - 50 - 21 - 20 - 21 - 12 - 11 - 10 - 50 - 11 - 1-0 - 02 - 03 - 40 - 22 - 01 - 11 - 21 - 00 - 2
Siete VillasSiete Villas0 - 12 - 00 - 11 - 01 - 11 - 11 - 14 - 12 - 02 - 12 - 0-2 - 00 - 31 - 01 - 01 - 12 - 11 - 10 - 0
Club DeportivoClub Deportivo Colindres0 - 10 - 10 - 30 - 10 - 10 - 22 - 11 - 11 - 40 - 12 - 32 - 3-1 - 12 - 31 - 50 - 21 - 01 - 20 - 0
Velarde CamargoVelarde Camargo0 - 11 - 00 - 01 - 01 - 13 - 13 - 00 - 04 - 01 - 34 - 11 - 10 - 0-4 - 10 - 12 - 21 - 21 - 11 - 0
Textil EscudoTextil Escudo5 - 01 - 20 - 20 - 20 - 12 - 03 - 01 - 20 - 12 - 01 - 11 - 13 - 13 - 0-1 - 00 - 41 - 10 - 11 - 2
UM EscobedoUM Escobedo1 - 10 - 10 - 00 - 01 - 10 - 11 - 12 - 35 - 13 - 13 - 02 - 42 - 01 - 10 - 2-2 - 21 - 10 - 00 - 1
Vimenor CFVimenor CF4 - 00 - 33 - 41 - 00 - 33 - 03 - 22 - 03 - 31 - 22 - 40 - 31 - 1-0 - 21 - 4-2 - 22 - 24 - 3
Barreda BalompieBarreda Balompie1 - 01 - 30 - 32 - 13 - 21 - 34 - 04 - 22 - 20 - 16 - 01 - 25 - 10 - 31 - 00 - 11 - 1-2 - 00 - 1
Selaya FCSelaya FC0 - 22 - 11 - 30 - 11 - 11 - 11 - 11 - 01 - 00 - 41 - 02 - 01 - 12 - 00 - 12 - 12 - 12 - 1-1 - 5
Racing SantanderRacing Santander B1 - 20 - 00 - 10 - 21 - 02 - 13 - 03 - 11 - 12 - 21 - 01 - 02 - 22 - 12 - 01 - 31 - 10 - 12 - 1-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma