Spain Segunda B / Tabellák

x

Spain Segunda B tabella

Spain Segunda B részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Real Union382112557253275 1,97 66% 19116230121839 2,05 68% 19106327131436 1,89 63%
2.Leonesa382010845232270 1,84 61% 1915223092147 2,47 82% 195861514123 1,21 40%
3.Ponferradina381891154411363 1,66 55% 19107230121837 1,95 65% 198292429-526 1,37 46%
4.Zamora3817101147341361 1,61 54% 19114430161437 1,95 65% 196671718-124 1,26 42%
5.Celta Vigo B3815131042261658 1,53 51% 199462113831 1,63 54% 196942113827 1,42 47%
6.Lemona381610123131058 1,53 51% 1912612081242 2,21 74% 1944111123-1216 0,84 28%
7.Racing de38168144344-156 1,47 49% 19123427161139 2,05 68% 1945101628-1217 0,89 30%
8.Lugo381510135748955 1,45 48% 19112634221235 1,84 61% 194872326-320 1,05 35%
9.Guijuelo381411134537853 1,39 46% 19116232131939 2,05 68% 1935111324-1114 0,74 25%
10.Barakaldo38158153539-453 1,39 46% 1910542420435 1,84 61% 1953111119-818 0,95 32%
11.Athletic Bilbao381410144843552 1,37 46% 198562221129 1,53 51% 196582622423 1,21 40%
12.Pontevedra38149155049151 1,34 45% 19106334201436 1,89 63% 1943121629-1315 0,79 26%
13.Ciudad de381311144242050 1,32 44% 198652522330 1,58 53% 195591720-320 1,05 35%
14.Racing Santander381211153847-947 1,24 41% 1910452517834 1,79 60% 1927101330-1713 0,68 23%
15.Sestao381016123741-446 1,21 40% 197932216630 1,58 53% 193791525-1016 0,84 28%
16.Sporting Gijon38136194655-945 1,18 39% 199462019131 1,63 54% 1942132636-1014 0,74 25%
17.RC Deportivo38912174053-1339 1,03 34% 196672222024 1,26 42% 1936101831-1315 0,79 26%
18.Real Sociedad38912172943-1439 1,03 34% 196851616026 1,37 46% 1934121327-1413 0,68 23%
19.Valladolid B38106223261-2936 0,95 32% 198381926-727 1,42 47% 1923141335-229 0,47 16%
20.Marino Luanco3896232258-3633 0,87 29% 197481423-925 1,32 44% 192215835-278 0,42 14%

Spain Segunda B kereszttabella

LemonaRC Deportivo FabrilZamoraRacing Santander BReal Sociedad BCelta Vigo BGuijueloPonferradinaRacing de FerrolSporting Gijon BCiudad de SantiagoMarino LuancoLeonesaBarakaldoReal UnionValladolid BLugoAthletic Bilbao BSestaoPontevedra
LemonaLemona-2 - 11 - 01 - 00 - 01 - 01 - 02 - 01 - 01 - 01 - 02 - 10 - 00 - 00 - 32 - 01 - 10 - 02 - 22 - 0
RC DeportivoRC Deportivo Fabril0 - 1-2 - 20 - 00 - 01 - 10 - 22 - 03 - 03 - 21 - 11 - 01 - 11 - 00 - 22 - 12 - 33 - 40 - 10 - 1
ZamoraZamora1 - 23 - 0-1 - 11 - 01 - 12 - 14 - 21 - 21 - 02 - 02 - 00 - 12 - 10 - 02 - 12 - 12 - 20 - 13 - 0
Racing SantanderRacing Santander B0 - 13 - 12 - 1-4 - 20 - 01 - 31 - 13 - 02 - 11 - 02 - 00 - 01 - 00 - 11 - 21 - 00 - 23 - 20 - 0
Real SociedadReal Sociedad B2 - 11 - 10 - 10 - 0-1 - 11 - 01 - 30 - 12 - 01 - 11 - 00 - 00 - 22 - 21 - 10 - 12 - 10 - 01 - 0
Celta Vigo BCelta Vigo B2 - 12 - 01 - 04 - 02 - 0-2 - 10 - 10 - 01 - 21 - 00 - 10 - 10 - 11 - 22 - 10 - 01 - 11 - 11 - 0
GuijueloGuijuelo1 - 10 - 32 - 10 - 03 - 10 - 0-0 - 11 - 04 - 32 - 05 - 00 - 03 - 14 - 01 - 10 - 01 - 02 - 03 - 1
PonferradinaPonferradina1 - 22 - 02 - 01 - 01 - 01 - 12 - 0-2 - 04 - 11 - 11 - 00 - 00 - 00 - 03 - 13 - 30 - 11 - 15 - 1
Racing deRacing de Ferrol3 - 02 - 10 - 00 - 12 - 42 - 22 - 12 - 0-1 - 01 - 21 - 02 - 12 - 01 - 11 - 02 - 00 - 22 - 11 - 0
Sporting GijonSporting Gijon B1 - 01 - 21 - 11 - 11 - 01 - 00 - 02 - 12 - 5-0 - 10 - 01 - 01 - 30 - 13 - 02 - 11 - 02 - 00 - 3
Ciudad deCiudad de Santiago1 - 01 - 10 - 22 - 11 - 30 - 11 - 11 - 21 - 04 - 4-2 - 01 - 00 - 11 - 13 - 12 - 21 - 01 - 02 - 2
Marino LuancoMarino Luanco0 - 01 - 11 - 21 - 10 - 00 - 12 - 10 - 13 - 20 - 31 - 0-0 - 21 - 00 - 32 - 00 - 51 - 01 - 00 - 1
LeonesaLeonesa3 - 02 - 01 - 06 - 12 - 00 - 32 - 01 - 00 - 01 - 01 - 01 - 0-2 - 00 - 21 - 03 - 21 - 11 - 02 - 0
BarakaldoBarakaldo0 - 01 - 11 - 12 - 12 - 00 - 40 - 01 - 21 - 02 - 02 - 10 - 31 - 0-1 - 04 - 12 - 01 - 52 - 01 - 1
Real UnionReal Union3 - 14 - 12 - 12 - 01 - 00 - 11 - 10 - 02 - 02 - 11 - 15 - 02 - 10 - 1-1 - 01 - 11 - 11 - 11 - 0
Valladolid BValladolid B2 - 10 - 20 - 11 - 01 - 11 - 02 - 01 - 40 - 01 - 40 - 02 - 10 - 11 - 00 - 3-1 - 22 - 11 - 43 - 1
LugoLugo1 - 02 - 10 - 14 - 03 - 03 - 10 - 12 - 41 - 12 - 20 - 14 - 01 - 41 - 00 - 32 - 1-2 - 14 - 02 - 1
Athletic BilbaoAthletic Bilbao B1 - 01 - 11 - 11 - 40 - 10 - 31 - 02 - 04 - 11 - 03 - 20 - 03 - 13 - 11 - 20 - 10 - 0-0 - 00 - 3
SestaoSestao1 - 02 - 00 - 01 - 11 - 00 - 01 - 14 - 21 - 11 - 21 - 22 - 10 - 00 - 01 - 11 - 13 - 00 - 3-2 - 1
PontevedraPontevedra0 - 01 - 11 - 22 - 12 - 11 - 13 - 03 - 02 - 33 - 10 - 44 - 12 - 21 - 01 - 03 - 01 - 13 - 11 - 1-

Spain Segunda B játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma