Spain Segunda B / Tabellák

x

Spain Segunda B tabella

Spain Segunda B részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Lugo38229764392575 1,97 66% 19154039102949 2,58 86% 197572529-426 1,37 46%
2.Guadalajara382110762253773 1,92 64% 19123435152039 2,05 68% 1997327101734 1,79 60%
3.Real Madrid38218973383571 1,87 62% 19142350193144 2,32 77% 197662319427 1,42 47%
4.Leganes37199952341866 1,78 59% 18124228111740 2,22 74% 197572423126 1,37 46%
5.Universidad L.P.37188114041-162 1,68 56% 19142327131444 2,32 77% 184681328-1518 1,00 33%
6.Rayo Vallecano381610124134758 1,53 51% 19117128111740 2,11 70% 1953111323-1018 0,95 32%
7.Getafe B37158144444053 1,43 48% 1995527161132 1,68 56% 186391728-1121 1,17 39%
8.RSD Alcala381313123839-152 1,37 46% 198741915431 1,63 54% 195681924-521 1,11 37%
9.Celta Vigo B38157164352-952 1,37 46% 199552520532 1,68 56% 1962111832-1420 1,05 35%
10.Vecindario381312133753-1651 1,34 45% 198922114733 1,74 58% 1953111639-2318 0,95 32%
11.Atletico Madrid381311144343050 1,32 44% 19115327151238 2,00 67% 1926111628-1212 0,63 21%
12.Montaneros381310155053-349 1,29 43% 1996429161333 1,74 58% 1944112137-1616 0,84 28%
13.Cacereno381115123433148 1,26 42% 1951131611526 1,37 46% 196491822-422 1,16 39%
14.Conquense381114134743447 1,24 41% 197663023727 1,42 47% 194871720-320 1,05 35%
15.Coruxo F.C.381114134041-147 1,24 41% 198652318530 1,58 53% 193881723-617 0,89 30%
16.CD Badajoz381211154144-347 1,24 41% 197482322125 1,32 44% 195771822-422 1,16 39%
17.RC Deportivo38129174757-1045 1,18 39% 199372922730 1,58 53% 1936101835-1715 0,79 26%
18.Pontevedra38109193849-1139 1,03 34% 198472722528 1,47 49% 1925121127-1611 0,58 19%
19.Extremadura3888222950-2132 0,84 28% 197392121024 1,26 42% 191513829-218 0,42 14%
20.Cerro Reyes3753291970-5118 0,49 16% 1833121331-1812 0,67 22% 192017639-336 0,32 11%

Spain Segunda B kereszttabella

CD BadajozCelta Vigo BLeganesCacerenoVecindarioPontevedraRSD AlcalaConquenseReal Madrid CastillaCoruxo F.C.LugoRC Deportivo FabrilGuadalajaraCerro ReyesMontanerosExtremaduraRayo Vallecano BUniversidad L.P.Getafe BAtletico Madrid B
CD BadajozCD Badajoz-0 - 41 - 21 - 24 - 03 - 12 - 11 - 11 - 31 - 23 - 10 - 12 - 01 - 21 - 10 - 00 - 11 - 00 - 01 - 0
Celta Vigo BCelta Vigo B0 - 0-3 - 31 - 02 - 30 - 10 - 01 - 00 - 20 - 00 - 31 - 00 - 42 - 02 - 22 - 12 - 04 - 02 - 03 - 1
LeganesLeganes0 - 02 - 1-1 - 04 - 03 - 12 - 30 - 01 - 02 - 12 - 02 - 20 - 02 - 02 - 12 - 01 - 0-0 - 12 - 1
CacerenoCacereno0 - 02 - 00 - 0-0 - 00 - 00 - 01 - 10 - 11 - 11 - 01 - 10 - 22 - 01 - 11 - 00 - 01 - 24 - 11 - 1
VecindarioVecindario2 - 22 - 01 - 01 - 0-0 - 02 - 11 - 10 - 01 - 00 - 11 - 10 - 03 - 12 - 42 - 11 - 10 - 01 - 11 - 0
PontevedraPontevedra0 - 00 - 15 - 11 - 21 - 2-3 - 01 - 10 - 22 - 12 - 32 - 01 - 52 - 03 - 11 - 10 - 11 - 01 - 01 - 1
RSD AlcalaRSD Alcala0 - 30 - 00 - 31 - 12 - 01 - 0-0 - 00 - 22 - 10 - 12 - 20 - 04 - 11 - 01 - 01 - 00 - 03 - 01 - 1
ConquenseConquense2 - 33 - 20 - 21 - 13 - 10 - 11 - 0-2 - 23 - 11 - 12 - 01 - 23 - 00 - 11 - 12 - 31 - 13 - 01 - 1
Real MadridReal Madrid Castilla3 - 11 - 22 - 12 - 03 - 11 - 01 - 11 - 0-3 - 22 - 27 - 10 - 23 - 06 - 03 - 13 - 15 - 00 - 14 - 3
Coruxo F.C.Coruxo F.C.0 - 02 - 01 - 22 - 10 - 01 - 10 - 13 - 11 - 4-1 - 11 - 10 - 42 - 03 - 01 - 02 - 03 - 00 - 20 - 0
LugoLugo3 - 12 - 01 - 02 - 05 - 01 - 02 - 11 - 13 - 10 - 0-2 - 21 - 13 - 13 - 12 - 02 - 12 - 02 - 02 - 0
RC DeportivoRC Deportivo Fabril2 - 31 - 01 - 21 - 21 - 04 - 04 - 40 - 13 - 21 - 21 - 2-0 - 11 - 02 - 10 - 01 - 01 - 14 - 11 - 0
GuadalajaraGuadalajara3 - 10 - 11 - 02 - 23 - 01 - 01 - 31 - 21 - 11 - 13 - 02 - 1-1 - 03 - 04 - 02 - 12 - 00 - 14 - 1
Cerro ReyesCerro Reyes0 - 21 - 11 - 30 - 10 - 32 - 10 - 20 - 20 - 21 - 22 - 10 - 20 - 0-2 - 20 - 22 - 30 - 2-2 - 0
MontanerosMontaneros0 - 04 - 00 - 00 - 24 - 10 - 03 - 02 - 12 - 11 - 12 - 23 - 11 - 32 - 0-2 - 00 - 10 - 12 - 11 - 1
ExtremaduraExtremadura0 - 11 - 21 - 30 - 10 - 12 - 10 - 11 - 12 - 00 - 03 - 13 - 12 - 10 - 11 - 0-0 - 03 - 01 - 31 - 3
Rayo VallecanoRayo Vallecano B2 - 13 - 13 - 10 - 01 - 11 - 02 - 13 - 10 - 01 - 01 - 13 - 00 - 12 - 02 - 00 - 0-1 - 12 - 21 - 0
Universidad L.P.Universidad L.P.2 - 02 - 00 - 01 - 02 - 14 - 21 - 01 - 03 - 02 - 13 - 11 - 01 - 12 - 00 - 41 - 01 - 0-0 - 10 - 2
Getafe BGetafe B2 - 01 - 21 - 14 - 33 - 01 - 10 - 02 - 10 - 00 - 01 - 21 - 21 - 02 - 00 - 14 - 02 - 01 - 3-1 - 0
Atletico MadridAtletico Madrid B1 - 05 - 11 - 01 - 01 - 22 - 10 - 00 - 20 - 01 - 11 - 21 - 00 - 02 - 03 - 12 - 11 - 02 - 23 - 2-

Spain Segunda B játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma